Grenadier-plasma/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Moyenne | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Explosif | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Tir chargé à sous-munitions, tête chercheuse avec la visée intelligente. | |||||||||||||||||||
| Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de recharge (s) | Temps de charge minimal (s) | Temps de charge maximal (s) | TTK optimal (s) | Effets supplémentaires | ||||||||||||||
| Halo 5 : Guardians | 5 | 20 (4 chargeurs) | 1,9 | 0,6 | 2,6 | Instantané (1 tir chargé) | N/A | |||||||||||||
| Fléau ardent (Scourge of Fire) | 5 | 20 (4 chargeurs) | 1,9 | 0,4 | 1,6 | Instantané (1 tir chargé) | Cadence de tir augmentée de 100%. Tire 2 projectiles par coup. | |||||||||||||
| Balafre blafarde (White Scar) | 5 | 20 (4 chargeurs) | 1,9 | 0,6 | 2,6 | Instantané (1 tir chargé) | Rebond des projectiles amélioré. Explosion de proximité. Projette des cristaux de Needler sur une large zone. Temps avant explosion des projectiles augmenté à 8,8 s si aucune cible n'est touchée ou à proximité. | |||||||||||||
