Modèle:Couleur
Apparence
Usage[modifier le wikicode]
{{couleur|faction|nuance}}
Renvoie le code hexadécimal de la couleur voulue, en fonction de la faction et du numéro de nuance choisi. Le croisillon en début de code est inclus. En usage dans les infoboxes.
| Faction | Code | Couleur primaire | Couleur secondaire | Couleur tertiaire |
|---|---|---|---|---|
| UNSC et affiliés | unsc | var(--unsc-color-1) | var(--unsc-color-2) | var(--unsc-color-3) |
| Alliance Covenante, Covenants de Jul 'Mdama et affiliés | cov | var(--cov-color-1) | var(--cov-color-2) | var(--cov-color-3) |
| Brutes (hors personnages) | brutes | var(--brutes-color-1) | var(--brutes-color-2) | var(--brutes-color-3) |
| Forerunners | for | var(--for-color-1) | var(--for-color-2) | var(--for-color-3) |
| Rebelles (dont Hérétiques) | rebelles | var(--rebelles-color-1) | var(--rebelles-color-2) | var(--rebelles-color-3) |
| Anciens humains | humanc | var(--humanc-color-1) | var(--humanc-color-2) | var(--humanc-color-3) |
| Parasite | par | var(--par-color-1) | var(--par-color-2) | var(--par-color-3) |
| Entités | ent | var(--ent-color-1) | var(--ent-color-2) | var(--ent-color-3) |
| Lames de Sanghelios | sos | var(--sos-color-1) | var(--sos-color-2) | var(--sos-color-3) |
| Parias | paria | var(--paria-color-1) | var(--paria-color-2) | var(--paria-color-3) |
| Couleur par défaut (inclus personnages non affiliés, civils, criminels...) | var(--default-color-1) | var(--default-color-2) | var(--default-color-3) |
Code[modifier le wikicode]
| Code | Résultat |
|---|---|
| {{couleur|unsc|1}} | var(--unsc-color-1) |