Boutique de Halo Infinite/Content Update 32
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Super-lots
Paths to Dominance
| Nom | Paths to Dominance — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 3 200 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Content Update 32
| ||||||||
| Description | Embrace the power of the Banished with the Paths to Dominance legendary FX, Tormenter and Agitator armor sets, Merciless Cutthroat Bandit rifle, and Brute-themed customization options. | ||||||||
| Élément | Casque Tormenter | Casque Agitator | Accessoire de casque Shock-Treated Visor | Épaulière gauche Tormenter's Mantle | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Épaulière droite Tormenter's Mantle | Épaulière gauche Segmented Pauldron | Épaulière droite Segmented Pauldron | Torse Victory Crest | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Torse Agitator Heartplate | Poignet Crimson Compliment | Poignet Sharp Bracer | Utilitaire Agitator Belt | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Genouillères Tormenter's Kneepads | Genouillères Kneecapper | Texture d'armure Fearless Glyphs | Texture d'armure Carrion River | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Ensembles d'effets mythiques Paths to Dominance | Modèle de Bandit Merciless Cutthroat | Texture d'arme Cruel Treatment | ||||||
| Image | |||||||||
Lots
Renegade
| Nom | Renegade — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Content Update 32
| ||||||||
| Description | Free yourself from UNSC shackles and arm yourself with the Renegade armor set, Redsteel Tooth BR, Warning Glyphs armor coating, Returned Glory weapon coating, and Banished-themed armor customization items. | ||||||||
| Élément | Casque Renegade | Accessoire de casque Packleader Cornet | Épaulière gauche Renegade Pauldron | Épaulière droite Renegade Pauldron | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Torse Renegade Heartplate | Utilitaire Beacon Prototype | Genouillères Renegade Kneeguard | Texture d'armure Warning Glyphs | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Modèle de Fusil de combat Redsteel Tooth | Texture d'arme Returned Glory | |||||||
| Image | |||||||||






























