Boutique de Halo Infinite/Saison 3 : Echoes Within
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Super-lots
Lot Aquahex
| Nom | Lot Aquahex (Aquahex Bundle) — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 200 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | Habillez-vous. Déménager. Suit up. Move out. | ||||||||
| Élément | Texture d'armes Hex aqua | Casque Erinyes | Accessoire de casque Hymne d'Erinyes | Épaulière gauche TAC/LACEWEB SCM-P | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Épaulière droite TAC/LACEWEB SCM-P | Torse Noyau TRM TAC/LACEWEB | Genouillères TAC/SCM-P | Torse UA/Macrospline | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Poignet Projet Caskloom | Texture d'armure Changement de modèle | Visière Ciel cyan | Texture d'armure Néant ultra | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Casque Security GEN3 | Accessoire de casque Marque de l'oppresseur II | Épaulière gauche UA/Ahala | Épaulière droite UA/Ahala | |||||
| Image | |||||||||
| Élément | Poignet TAC/SCM-P | ||||||||
| Image | |||||||||
Lots
Lien de censure
| Nom | Lien de censure (Censor Link) — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 600 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | Avantage tactique à l'ère numérique. Tactical advantage in a digital age. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme et de véhicules Lien de censure | ||||||||
| Image | |||||||||
On peut y arriver !
| Nom | On peut y arriver ! (We can do it!) — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | Une détermination inébranlable. Unflinching resolve. | ||||||||
| Élément | Pose Captivant | Visière Lignes fantômes | Texture d'armure Rivière de friche | ||||||
| Image | |||||||||
Grille factorielle de sous-espace.
| Nom | Grille factorielle de sous-espace. (Slipstream Factorgrid) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | Intégration transparente implicite. Seamless integration implied. | ||||||||
| Élément | Effet d'armure Slipstream Factorgrid | Pose Public captivé | Visière Pop Magenta | Texture d'armure Rhubarbe impitoyable | |||||
| Image | |||||||||
Éléments
Victoire cendrée - Mark VII
| Nom | Victoire cendrée - Mark VII (Ashen Victory - Mark VII) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 300 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | Gloire et récompense attendent le vainqueur. To the victor go the spoils. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure Victoire cendrée | ||||||||
| Image | |||||||||
Rouge profond - Fusil de combat BR75
| Nom | Rouge profond - Fusil de combat BR75 (Deepcore Red - BR75 Battle Rifle) — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 400 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | L'acier contre la chair. Le muscle contre l'os. Steel over flesh. Muscle over bone. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme Noyau profond rouge | ||||||||
| Image | |||||||||
Festival de plombs - Bulldog CQS48
| Nom | Festival de plombs - Bulldog CQS48 (Buckshot Bonanza - CQS48 Bulldog) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 300 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs, événement Mindfall
| ||||||||
| Description | N'y pensez même pas. Don't even try it. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme Festival de plombs | ||||||||
| Image | |||||||||






























