Boutique de Halo Infinite/HCS
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Cadeau de lancement HCS !
| Nom | Cadeau de lancement HCS ! (HCS Launch Giveaway) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Depuis le 15 novembre 2021 | ||||||||
| Description | Textures d'armures Halo Championship Series pour les noyaux d'armure Mark VII, Mark V [B] et Yoroi. Halo Championship Series armor coatings for the Mark VII, Mark V [B], and Yoroi armor cores. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure HCS Hiver | ||||||||
| Image | |||||||||
HaloWC 2022 Victory Bundle
| Nom | (HaloWC 2022 Victory Bundle) — Légendaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | To the victor go the spoils! Congratulations to all competitors and fans of Halo World Championship 2022! | ||||||||
| Élément | Textures d'armure et d'arme HaloWC 2022 Victory | Effet d'armure HaloWC 2022 Victory Laurels | |||||||
| Image | |||||||||
Équipes partenaires
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Cloud9
| Nom | Cloud9 (Cloud9) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure Cloud9 | Kit d'arme Cloud9 | Plaque nominative Cloud9 | ||||||
| Image | |||||||||
eUnited
| Nom | eUnited (eUnited) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure eUnited | Kit d'arme eUnited | Plaque nominative eUnited | ||||||
| Image | |||||||||
FaZe Clan
| Nom | FaZe Clan (FaZe Clan) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure FaZe Clan | Kit d'arme FaZe Clan | Plaque nominative FaZe Clan | ||||||
| Image | |||||||||
Fnatic
| Nom | Fnatic (Fnatic) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure Fnatic | Kit d'arme Fnatic | Plaque nominative Fnatic | ||||||
| Image | |||||||||
G2 Esports
| Nom | G2 Esports (G2 Esports) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure G2 Esports | Kit d'arme G2 Esports | Plaque nominative G2 Esports | ||||||
| Image | |||||||||
NAVI
| Nom | NAVI (NAVI) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure NAVI | Kit d'arme NAVI | Plaque nominative NAVI | ||||||
| Image | |||||||||
Sentinels
| Nom | Sentinels (Sentinels) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure Sentinels | Kit d'arme Sentinels | Plaque nominative Sentinels | ||||||
| Image | |||||||||
Spacestation Gaming
| Nom | Spacestation Gaming (Spacestation Gaming) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure Spacestation Gaming | Kit d'arme Spacestation Gaming | Plaque nominative Spacestation Gaming | ||||||
| Image | |||||||||
Team Envy
| Nom | Team Envy (Team Envy) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach
| ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure Team Envy | Kit d'arme Team Envy | Plaque nominative Team Envy | ||||||
| Image | |||||||||
OpTic Gaming
| Nom | OpTic Gaming (OpTic Gaming) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach
| ||||||||
| Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
| Élément | Kit d'armure OpTic Gaming | Kit d'arme OpTic Gaming | Plaque nominative OpTic Gaming | ||||||
| Image | |||||||||
Cloud9 S2
| Nom | Cloud9 S2 (S2 Cloud9) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme Cloud9 | Kit d'arme Cloud9 | Texture de véhicule Cloud9 | Porte-bonheur Cloud9 | |||||
| Image | |||||||||
eUnited S2
| Nom | eUnited S2 (S2 eUnited) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme eUnited | Kit d'arme eUnited | Texture de véhicule eUnited | Porte-bonheur eUnited | |||||
| Image | |||||||||
FaZe Clan S2
| Nom | FaZe Clan S2 (S2 FaZe Clan) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme FaZe Clan | Kit d'arme FaZe Clan | Texture de véhicule FaZe Clan | Porte-bonheur FaZe Clan | |||||
| Image | |||||||||
Fnatic S2
| Nom | Fnatic S2 (S2 Fnatic) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme Fnatic | Kit d'arme Fnatic | Texture de véhicule Fnatic | Porte-bonheur Fnatic | |||||
| Image | |||||||||
G2 Esports S2
| Nom | G2 Esports S2 (S2 G2 Esports) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme G2 Esports | Kit d'arme G2 Esports | Texture de véhicule G2 Esports | Porte-bonheur G2 Esports | |||||
| Image | |||||||||
NAVI S2
| Nom | NAVI S2 (S2 NAVI) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme NAVI | Kit d'arme NAVI | Texture de véhicule NAVI | Porte-bonheur NAVI | |||||
| Image | |||||||||
OpTic Gaming S2
| Nom | OpTic Gaming S2 (S2 OpTic Gaming) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme OpTic Gaming | Kit d'arme OpTic Gaming | Texture de véhicule OpTic Gaming | Porte-bonheur OpTic Gaming | |||||
| Image | |||||||||
Sentinels S2
| Nom | Sentinels S2 (S2 Sentinels) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme Sentinels | Kit d'arme Sentinels | Texture de véhicule Sentinels | Porte-bonheur Sentinels | |||||
| Image | |||||||||
Spacestation Gaming S2
| Nom | Spacestation Gaming S2 (S2 Spacestation Gaming) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
| Élément | Kit d'arme Spacestation Gaming | Kit d'arme Spacestation Gaming | Texture de véhicule Spacestation Gaming | Porte-bonheur Spacestation Gaming | |||||
| Image | |||||||||
Cloud9 Playoff
| Nom | (Cloud9 Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme Cloud9 Playoff | Porte-bonheur Cloud9 Playoff | Plaque nominative et emblème Cloud9 Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
eUnited Playoff
| Nom | (eUnited Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme eUnited Playoff | Porte-bonheur eUnited Playoff | Plaque nominative et emblème eUnited Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
FaZe Clan Playoff
| Nom | (FaZe Clan Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme FaZe Clan Playoff | Porte-bonheur FaZe Clan Playoff | Plaque nominative et emblème FaZe Clan Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
OpTic Gaming Playoff
| Nom | (OpTic Gaming Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme OpTic Gaming Playoff | Porte-bonheur OpTic Gaming Playoff | Plaque nominative et emblème OpTic Gaming Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
G2 Esports Playoff
| Nom | (G2 Esports Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme G2 Esports Playoff | Porte-bonheur G2 Esports Playoff | Plaque nominative et emblème G2 Esports Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
NAVI Playoff
| Nom | (NAVI Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme NAVI Playoff | Porte-bonheur NAVI Playoff | Plaque nominative et emblème NAVI Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
FNATIC Playoff
| Nom | (FNATIC Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme FNATIC Playoff | Porte-bonheur FNATIC Playoff | Plaque nominative et emblème FNATIC Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
Sentinels Playoff
| Nom | (Sentinels Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme Sentinels Playoff | Porte-bonheur Sentinels Playoff | Plaque nominative et emblème Sentinels Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
Spacestation Gaming Playoff
| Nom | (Spacestation Gaming Playoff) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
| Élément | Texture d'armure et d'arme Spacestation Gaming Playoff | Porte-bonheur Spacestation Gaming Playoff | Plaque nominative et emblème Spacestation Gaming Playoff | ||||||
| Image | |||||||||
Régions
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Australie et Nouvelle-Zélande
| Nom | Australie et Nouvelle-Zélande (Australia and New Zealand) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
| Description | Le lot comprend la visière ANZ, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the ANZ visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
| Élément | Visière Lancement ANZ | Plaque nominative et emblème Lancement ANZ | Texture d'arme Lancement ANZ | ||||||
| Image | |||||||||
Europe
| Nom | Europe (Europe) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
| Description | Le lot comprend la visière EU, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the EU visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
| Élément | Visière Lancement Europe | Plaque nominative et emblème Lancement Europe | Texture d'arme Lancement Europe | ||||||
| Image | |||||||||
Amérique latine
| Nom | Amérique latine (Latin America) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
| Description | Le lot comprend la visière LATAM, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the LATIN visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
| Élément | Visière Lancement Amérique latine | Plaque nominative et emblème Lancement Amérique latine | Texture d'arme Lancement Amérique latine | ||||||
| Image | |||||||||
Amérique du Nord
| Nom | Amérique du Nord (North America) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
| Description | Le lot comprend la visière NA, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the NA visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
| Élément | Visière Lancement Amérique du nord | Plaque nominative et emblème Lancement Amérique du nord | Texture d'arme Lancement Amérique du nord | ||||||
| Image | |||||||||
Season 2 Australia and New Zealand Collection
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[9]
| Nom | (Season 2 Australia and New Zealand Collection) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme Australie S2 | Plaque nominative et emblème Season 2 Australia and New Zealand | Arrière-plan Season 2 Australia and New Zealand | ||||||
| Image | |||||||||
Season 2 Mexico Collection
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[9]
| Nom | (Season 2 Mexico Collection) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme Mexique S2 | Plaque nominative et emblème Season 2 Mexico | Arrière-plan Season 2 Mexico | ||||||
| Image | |||||||||
Season 2 Europe Collection
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[9]
| Nom | (Season 2 Europe Collection) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme Europe S2 | Plaque nominative et emblème Season 2 Europe | Arrière-plan Season 2 Europe | ||||||
| Image | |||||||||
Season 2 North America Collection
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[9]
| Nom | (Season 2 North America Collection) — Épique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 900 | ||||||||
| Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
| Description | Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
| Élément | Texture d'arme Amérique du Nord S2 | Plaque nominative et emblème Season 2 North America | Arrière-plan Season 2 North America | ||||||
| Image | |||||||||
-
Boutique HCS.
-
Lots des équipes mis en avant pendant l'événement HCS Spotlight de la saison 1.
-
Texture HCS Hiver.
-
Lots des équipes partenaires pour la saison 2.
-
Lots régionaux HCS ajoutés à la mi-saison 2.
-
Lots des équipes partenaires ajoutés à la mi-saison 2.
Sources
- ↑ Twitter - Halo Esport
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 et 2,8 YouTube - Halo Infinite | HCS Pro Team Armor Bundles
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 et 3,7 Twitter - Halo Esport
- ↑ Halo Support - Halo Infinite Season 1 Mid-Season Update
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 et 5,8 Twitter - Halo Esports (3 mai 2022, 5 septembre 2022)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 et 6,8 Twitter - Halo Esports
- ↑ 7,0 7,1 7,2 et 7,3 Twitter - Tashi
- ↑ 8,0 8,1 8,2 et 8,3 Twitter - Halo Esports
- ↑ 9,0 9,1 9,2 et 9,3 Twitter - Halo Support, (24 août 2022, 29 août 2022)
- ↑ 10,0 10,1 10,2 et 10,3 Twitter - Halo Esports

















































































































































