Grades de Halo Wars 2
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					
Le multijoueur de Halo Wars 2 suit la progression des joueurs avec l'expérience acquise en jouant, dans les modes multijoueurs et en campagne.
| Rang | Nom | Expérience vers le niveau suivant | Total d'expérience | 
|---|---|---|---|
| 1 | Recrue (Recruit) | 1400 | 0 | 
| 2 | Recrue (Recruit) | 1600 | 1400 | 
| 3 | Apprenti (Apprentice) | 2000 | 3000 | 
| 4 | Apprenti (Apprentice) | 2500 | 5000 | 
| 5 | Privé (Private) | 2900 | 7500 | 
| 6 | Privé (Private) | 3100 | 10 400 | 
| 7 | Soldat de l'armée (Army Private) | 3300 | 13 500 | 
| 8 | Soldat de l'armée (Army Private) | 3500 | 16 800 | 
| 9 | Caporal (Corporal) | 3700 | 20 300 | 
| 10 | Caporal (Corporal) | 3700 | 24 000 | 
| 11 | Sergent (Sergeant) | 3800 | 27 700 | 
| 12 | Sergent (Sergeant) | 3900 | 31 500 | 
| 13 | Sergent de l'armée (Army Sergeant) | 4000 | 35 400 | 
| 14 | Sergent de l'armée (Army Sergeant) | 4100 | 39 400 | 
| 15 | Sergent-chef (Master Sergeant) | 4200 | 43 500 | 
| 16 | Sergent-chef (Master Sergeant) | 4400 | 47 700 | 
| 17 | Premier sergent (First Sergeant) | 4500 | 52 100 | 
| 18 | Premier sergent (First Sergeant) | 4600 | 56 600 | 
| 19 | Sous-lieutenant (Sergeant Major) | 4800 | 61 200 | 
| 20 | Sous-lieutenant (Sergeant Major) | 5000 | 66 000 | 
| 21 | Adjudant (Warrant Officer) | 5300 | 71 000 | 
| 22 | Adjudant (Warrant Officer) | 5500 | 76 300 | 
| 23 | Lieutenant (Lieutenant) | 5700 | 81 800 | 
| 24 | Lieutenant (Lieutenant) | 5900 | 87 500 | 
| 25 | Capitaine (Captain) | 6100 | 93 400 | 
| 26 | Capitaine (Captain) | 6300 | 99 500 | 
| 27 | Capitaine d'assaut (Strike Captain) | 6500 | 105 800 | 
| 28 | Capitaine d'assaut (Strike Captain) | 6700 | 112 300 | 
| 29 | Lieutenant-Major (Major) | 7000 | 119 000 | 
| 30 | Lieutenant-Major (Major) | 7000 | 126 000 | 
| 31 | (Lt. Colonel) | 7200 | 133 000 | 
| 32 | (Lt. Colonel) | 7400 | 140 200 | 
| 33 | (Colonel) | 7600 | 147 600 | 
| 34 | (Colonel) | 7800 | 155 200 | 
| 35 | (Force Colonel) | 8000 | 163 000 | 
| 36 | (Force Colonel) | 8100 | 171 000 | 
| 37 | (Brigadier Gen.) | 8200 | 179 100 | 
| 38 | (Brigadier Gen.) | 8300 | 187 300 | 
| 39 | (Major General) | 8400 | 195 600 | 
| 40 | (Major General) | 8600 | 204 000 | 
| 41 | (Lt. General) | 8800 | 212 600 | 
| 42 | (Lt. General) | 9000 | 221 400 | 
| 43 | (Lt. General) | 9200 | 230 400 | 
| 44 | (General) | 9400 | 239 600 | 
| 45 | (General) | 9600 | 249 000 | 
| 46 | (General) | 9800 | 258 600 | 
| 47 | (Field Marshal) | 10 200 | 268 400 | 
| 48 | (Field Marshal) | 10 600 | 278 600 | 
| 49 | (Field Marshal) | 30 800 | 289 200 | 
| 50 | (6th Star) | N/A | 320 000 | 
Progression du joueur 
 | |||||||||||||||||||
| Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
| Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
| Armures • Emblèmes • Plaques nominatives | |||||||||||||||||||