Grades de l'UNSC
Apparence
Présentation
Pour une meilleure compréhension du domaine militaire lié à l'univers de Halo. En effet il est difficile de s'y retrouver entre Marines et Navy sans compter les différentes traductions françaises présentes dans toutes la série.
UNSC Marine Corps
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Equivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlisted men (militaires du rang) | ||||||||
| Private | PVT | E-1 | Soldat | |||||
| Private First Class | PFC | E-2 | Soldat de 1ère classe | |||||
| Non-Commissioned Officers (sous-officiers) | ||||||||
| Lance Corporal | LCpl | E-3 | Caporal | |||||
| Corporal | Cpl | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Sergeant | Sgt | E-5 | Sergent | |||||
| Staff Sergeant | E-6 | Sergent-chef | ||||||
| Gunnery Sergeant | GySgt | E-7 | Adjudant | |||||
| Master Sergeant | E-8 | Adjudant-chef | ||||||
| First Sergeant | E-8 | Adjudant-chef | ||||||
| Master Gunnery Sergeant | E-9 | Major | ||||||
| Sergeant Major | E-9 | Major | ||||||
| Junior Officers (officiers subalternes) | ||||||||
| Second Lieutenant | OF-1 | Sous-lieutenant | ||||||
| First Lieutenant | OF-1 | Lieutenant | ||||||
| Captain | Cpt | OF-2 | Capitaine | |||||
| Field Officers (officiers supérieurs) | ||||||||
| Major | OF-3 | Commandant | ||||||
| Lieutenant Colonel | OF-4 | Lieutenant colonel | ||||||
| Colonel | OF-5 | Colonel | ||||||
| Flag Officers (officiers généraux) | ||||||||
| Brigadier General | OF-6 | Général de brigade | ||||||
| Major General | OF-7 | Général de division | ||||||
| Lieutenant General | OF-8 | Général de corps d'armé | ||||||
| General of the Marine Corps | OF-9 | Général des armées | - | |||||
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Equivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seamen (matelots) | ||||||||
| Seaman Recruit | E-1 | |||||||
| Seaman Apprentice | E-2 | |||||||
| Seaman | E-3 | Matelot breveté | ||||||
| Non-Commissioned Officers (officiers mariniers) | ||||||||
| Petty Officer Third Class | E-4 | Quartier maitre de 2ème classe | ||||||
| Petty Officer Second Class | E-5 | Quartier maitre de 1ère classe | ||||||
| Petty Officer First Class | E-6 | Second maitre | ||||||
| Chief Petty Officer | E-7 | Maitre | ||||||
| Senior Chief Petty Officer | E-8 | Premier maitre | ||||||
| Master Chief Petty Officer | E-9 | Maitre principal | ||||||
| Fleet/Command Master Chief Petty Officer | E-9 | Major | ||||||
| Junior Officers (officiers subalternes) | ||||||||
| Midshipman | Aspirant/Cadet | |||||||
| Ensign | O-1 | Enseigne de vaisseau de 2ème classe | ||||||
| Lieutenant, Junior Grade | O-2 | Enseigne de vaisseau de 1ère classe | ||||||
| Lieutenant | O-3 | Lieutenant de vaisseau | ||||||
| Field Officers (officiers supérieurs) | ||||||||
| Lieutenant Commander | O-4 | Capitaine de corvette | ||||||
| Commander | O-5 | Capitaine de frégate | ||||||
| Captain | O-6 | Capitaine de vaisseau | ||||||
| Flag Officers (officiers généraux) | ||||||||
| Rear Admiral Lower Half | O-7 | Contre-amiral | ||||||
| Rear Admiral Upper Half | O-8 | Vice-amiral | ||||||
| Vice Admiral | O-9 | Vice-amiral d'escadre | ||||||
| Admiral | O-10 | Amiral | ||||||
| Fleet Admiral | O-11 | - | ||||||
Warrant Officers
voir page: Warrant Officer
Cette page attend d'être complétée par vos soins.