Canon incendiaire/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Moyenne | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Explosif | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Sous-munitions après l'impact initial | |||||||||||||||||||
| Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de charge (s) | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | |||||||||||||||
| Halo 4 | ||||||||||||||||||||
| Halo 5 : Guardians | ||||||||||||||||||||
