Lance-plasma/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Coup par coup ou salve | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Longue | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Plasma | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Projectiles à tête chercheuse, jusqu'à 4 tirs en mode charge | |||||||||||||||||||
| Capacité totale | Temps de charge maximal (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | |||||||||||||||||
| Halo : Reach | ||||||||||||||||||||
