Grenadier-plasma/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Moyenne | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Plasma | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Tir chargé à sous-munitions | |||||||||||||||||||
| Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de recharge (s) | Temps de charge minimal (s) | Temps de charge maximal (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | ||||||||||||||
| Halo 5 : Guardians | ||||||||||||||||||||
