Grades de Halo Wars
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Halo Wars possède 8 grades différents plus ou moins long à obtenir.
| RANG | EMBLEME | CREDITS CUMULES | CREDITS REQUIS DEPUIS DERNIER GRADE | 
|---|---|---|---|
| Recrue | Fichier:Recruit.png | Jouez une partie | crédit de départ | 
| Lieutenant | Fichier:Lieutenant Grade One.png | 80 000 | 80 000 | 
| Capitaine | Fichier:Captain Grade One.png | 200 000 | 120 000 | 
| Major | Fichier:Major Grade One.png | 400 000 | 200 000 | 
| Commandant | Fichier:Commander Grade One.png | 800 000 | 400 000 | 
| Colonel | Fichier:Colonel Grade One.png | 1 600 000 | 800 000 | 
| Général de brigade | Fichier:Brigadier Grade One.png | 2 400 000 | 800 000 | 
| Général | Fichier:General Grade Three.png | 3 200 000 | 600 000 | 
Divers
- Le système d'équilibrage des parties fait que 3 généraux peuvent se retrouver face à 3 recrues ce qui provoque souvent des abandons.
 - Les emblèmes sont repris de ceux de Halo 3.