Boutique de Halo Infinite/Summer Update
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Classés par ordre d'apparition chronologique.
Super-lots
Headhunter Constellation
| Nom | Headhunter Constellation — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 3 200   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | The stars are right to deliver UNSC justice! This bundle contains the Orion IIC and Liberator armor sets, Sticks and Stones Sidekick, Venomous Harvest death FX, and a galaxy of coating options. | ||||||||
| Élément | Casque Liberator | Casque Orion IIC | Accessoire de casque HUL-I/ODDSQUIRREL | Accessoire de casque Orion Visorplate | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Épaulière gauche UA/Nasica | Épaulière droite UA/Nasica | Épaulière gauche SAP/HPAD | Épaulière droite SAP/HPAD | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse Pierced Plate | Torse TAC/Project AETHR | Poignet UA/KNX Vambrace | Poignet TAC/WC2 Model 11 | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Utilitaire UA/CTA | Utilitaire UA/Thigh Plate | Genouillères UA/Type HS | Genouillères UA/Type OPX | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Red Weave | Texture d'armure Forest Ichor | Modèle de Sidekick Sticks and Stone | Texture d'arme Tacti-Coal | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Effet de frag Venomous Harvest | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Double Trouble
| Nom | Double Trouble — Épique |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 800   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Old troublemakers make their appearance on new battlefields! This bundle contains the classic Scout and Rogue helmets from Halo 3, with new accessories and gear to warm the hearts of any veteran Spartan. Also included is the CMA Bulldog weapon variant for old-school trench clearing and Rampant Betrayal death FX inspired by our old frenemy, Guilty Spark! | ||||||||
| Élément | Casque Scout GEN1 | Casque Rogue | Accessoire de casque TAS/Atgeir | Accessoire de casque HUL-I/RS/REDGOPHER | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Épaulière gauche SAP/Boola | Épaulière droite SAP/Boola | Épaulière gauche SAP/ROG | Épaulière droite SAP/ROG | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse UA/Kwibil | Torse UA/AAM | Poignet UA/PSA | Poignet UA/SAM | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Utilitaire UTIL/MG-SBS | Utilitaire UA/VAP | Genouillères UA/Type DI | Genouillères UA/Type RA | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Amethyst Dust | Texture d'armure Remnant Veridian | Modèle de Bulldog CMA Bulldog | Texture d'arme Old Penny | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Effet de frag Rampant Betrayal | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Midnight Bundle
| Nom | Midnight Bundle — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 3 000   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Exorcise the ghosts of Requiem with the Wetwork and FOTUS armor sets, Promethean Sniper Rifle, Mantle's Aegis armor effect, and a full complement of armor customization options pulled from the armory of UNSC Infinity. | ||||||||
| Élément | Casque Wetwork | Casque Fotus | Accessoire de casque TAS/SKADI | Accessoire de casque Torque Node | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Épaulière gauche UA/Nerva | Épaulière droite UA/Nerva | Épaulière gauche Sotus | Épaulière droite Sotus | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse TAC/SHRD Plate | Torse UA/RTC4 | Poignet UA/T1A1 | Poignet Pike Gauntlets | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Utilitaire UA/SWAP | Utilitaire Leg Sleeve | Genouillères UA/Type WW | Genouillères Kraken Pad | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Violet Sentinel | Texture d'armure Unicorn Steel | Modèle de Fusil de sniper Promethean Sniper | Texture d'arme Ancient Patterns | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Effet d'armure Mantle's Aegis | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Lots
Bladeburned Liberatorn
| Nom | Bladeburned Liberator — Épique |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 800   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Prowl behind enemy lines with this armor set inspired by the exploits of Spartan headhunter Roland-B210! Includes the Liberator helmet, battle-damaged Mark V armor attachments, and the Red Weave armor coating. | ||||||||
| Élément | Casque Liberator | Accessoire de casque HUL-I/ODDSQUIRREL | Épaulière gauche UA/Nasica | Épaulière droite UA/Nasica | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse Pierced Plate | Poignet UA/KNX Vambrace | Utilitaire UA/CTA | Genouillères UA/Type HS | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Red Weave | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Master of Orion
| Nom | Master of Orion — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | We know what the Spartans like! Take advantage of a next-gen refresh of the Orion battle armor system, paired with the Marine-proofed Sticks and Stones Sidekick. We even included the Forest Ichor armor skin, and Tacti-Coal weapon coating to lord over new recruits. | ||||||||
| Élément | Casque Orion IIC | Accessoire de casque Orion Visorplate | Épaulière gauche SAP/HPAD | Épaulière droite SAP/HPAD | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse TAC/Project AETHR | Poignet TAC/WC2 Model 11 | Utilitaire UA/Thigh Plate | Genouillères UA/Type OPX | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Forest Ichor | Modèle de Sidekick Sticks and Stone | Texture d'arme Tacti-Coal | ||||||
| Image |  |  |  | ||||||
X-Treme Sidekick
| Nom | X-Treme Sidekick — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Splash some lead around with the Sidekick SuperBlaster and X-Treme deluxe weapon coating! | ||||||||
| Élément | Modèle de Sidekick Sidekick SuperBlaster | Texture d'arme X-Treme Deluxe | |||||||
| Image |  |  | |||||||
ODST Orcus
| Nom | ODST Orcus — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 200   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | It's not a real combat drop unless you get scorch marks! Prep for the next orbital insertion with Orcus tactical armor, a Trenchbroom Bulldog, new EXO-X armor accessories, Dirtside Devil armor coating, and the War Dog weapon coating. | ||||||||
| Élément | Casque Orcus | Accessoire de casque EXO-X/O-Module Alpha Rev 2 | Visière Traqueur systémique | Épaulière gauche EXO-X/ORCUS | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Épaulière droite EXO-X/ORCUS | Torse EXO-X/O-Module Beta Rev 11 | Poignet EXO-X/O-Module Echo FPM | Utilitaire EXO-X/O-Module Delta Rev 1 | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Genouillères EXO-X/O-Module Charlie FPM | Texture d'armure Dirtside Devil | Modèle de Bulldog Trenchbroom Bulldog | Texture d'arme War Dog | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Porte-bonheur Heckjumpers | Arrière-plan Bound Possibility | |||||||
| Image |  |  | |||||||
Tormentor
| Nom | Tormentor — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 500   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | A starter pack for Banished terror. A full set of Tormentor armor, Fearless Glyphs cross-core coating, and Paths to Dominance fx set. | ||||||||
| Élément | Casque Tormenter | Épaulière gauche Tormenter's Mantle | Épaulière droite Tormenter's Mantle | Torse Victory Crest | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Poignet Crimson Compliment | Genouillères Tormenter's Kneepads | Texture d'armure Fearless Glyphs | Ensembles d'effets mythiques Paths to Dominance | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
Agitator
| Nom | Agitator — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Start some trouble for the UNSC with the Agitator armor set, Carrion River cross-core coating, Cruel Treatment weapon coating, and Merciless Cutthroat Bandit! | ||||||||
| Élément | Casque Agitator | Accessoire de casque Shock-Treated Visor | Épaulière gauche Segmented Pauldron | Épaulière droite Segmented Pauldron | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse Agitator Heartplate | Poignet Sharp Bracer | Utilitaire Agitator Belt | Genouillères Kneecapper | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Carrion River | Modèle de Bandit Merciless Cutthroat | Texture d'arme Cruel Treatment | ||||||
| Image |  |  |  | ||||||
Scout GEN1
| Nom | Scout GEN1 — Épique |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | A lot cheaper than nine thousand credits! Equip the classic Scout GEN1 helmet, a new selection of armor accessories, and the Amethyst Dust cross-core coating! | ||||||||
| Élément | Casque Scout GEN1 | Accessoire de casque TAS/Atgeir | Épaulière gauche SAP/Boola | Épaulière droite SAP/Boola | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse UA/Kwibil | Poignet UA/PSA | Utilitaire UTIL/MG-SBS | Genouillères UA/Type DI | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Amethyst Dust | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Rogue
| Nom | Rogue — Épique |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 800   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Time to break out on the battlefield with the classic Rogue armor and accessories, CMA Bulldog weapon variant, Remnant Veridian cross-core coating, and the Old Penny weapon coating! | ||||||||
| Élément | Casque Rogue | Accessoire de casque HUL-I/RS/REDGOPHER | Épaulière gauche SAP/ROG | Épaulière droite SAP/ROG | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse UA/AAM | Poignet UA/SAM | Utilitaire UA/VAP | Genouillères UA/Type RA | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Remnant Veridian | Modèle de Bulldog CMA Bulldog | Texture d'arme Old Penny | ||||||
| Image |  |  |  | ||||||
Classic Security
| Nom | Classic Security — Épique |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 400   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Heroes are always in style! The classic Security armor has been upgraded and enhanced for the Mark VII, while retaining its classic design and functionality for a new generation of Spartan warfighters. | ||||||||
| Élément | Casque Security GEN1 | Accessoire de casque MK17 MOD11 CBRN | Épaulière gauche SAP/M | Épaulière droite SAP/M | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse UA/M Series Plate | Poignet TAC/IS5 Pad | Utilitaire TAC/IS5 Core | Genouillères UA/Type M | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
Echo Nine
| Nom | Echo Nine — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 200   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Drop in to a new warzone with the Echo Nine ODST armor set, Dropjet Slate armor coating,BR75A2 Hammer battle rifle, and other Helljumper-themed customization items! | ||||||||
| Élément | Casque Echo Nine | Accessoire de casque TAC/RS/WILLOW-SE | Épaulière gauche SAP/DJAP | Épaulière droite SAP/DJAP | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse UA/INTERCEPT | Poignet UA/DJFP | Utilitaire M8 Tactical Soft Case | Genouillères UA/Type DIO | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Dropjet Slate | Modèle de Fusil de combat BR75A2 Hammer | Texture d'arme Xenothreat | Emblème Battlegroup Arrowfall | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Arrière-plan Arrowfall | Texture de véhicule Ironside noirci | |||||||
| Image |  |  | |||||||
Wintergeist
| Nom | Wintergeist — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 800   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | The battle goes hot with this combo of Wintergeist cross-core armor coating and Xantippe Mark IV helmet. | ||||||||
| Élément | Casque Xantippe | Accessoire de casque GLASSNIGHT Suite | Épaulière gauche UA/HiBrace Custom | Épaulière droite UA/HiBrace Custom | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse TAC/Ol' Reliable | Utilitaire TAC/Boom Loom | Genouillères UA/Erguard | Texture d'armure Wintergeist | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
Violet Wetwork
| Nom | Violet Wetwork — Épique |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Kill in style with the Wetwork armor set and Violet Sentinel cross-core coating! | ||||||||
| Élément | Casque Wetwork | Accessoire de casque TAS/SKADI | Épaulière gauche UA/Nerva | Épaulière droite UA/Nerva | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse TAC/SHRD Plate | Poignet UA/T1A1 | Utilitaire UA/SWAP | Genouillères UA/Type WW | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Violet Sentinel | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Fist of the Unicorn
| Nom | Fist of the Unicorn — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 000   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Perfect for shadowy runs against megacorporate towers in future Seattle! This bundle contains the carbon neutral FOTUS helmet, artisanal armor customization, ethically sourced Unicorn Steel cross-core coating, locally purchased Promethean Sniper Rifle, and Ancient Patterns weapon coating. | ||||||||
| Élément | Casque Fotus | Accessoire de casque Torque Node | Épaulière gauche Sotus | Épaulière droite Sotus | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse UA/RTC4 | Poignet Pike Gauntlets | Utilitaire Leg Sleeve | Genouillères Kraken Pad | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Unicorn Steel | Modèle de Fusil de sniper Promethean Sniper | Texture d'arme Ancient Patterns | ||||||
| Image |  |  |  | ||||||
Hellcat
| Nom | Hellcat — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 200   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | Receive blessing of the ancestors with the Hellcat armor set, Inferno Glaze weapon coating, and Promethean SPNKr rocket launcher. | ||||||||
| Élément | Casque Hellcat | Accessoire de casque Marauder's Sigil | Épaulière gauche Hellcat Mantle | Épaulière droite Hellcat Mantle | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Torse Hellcat Plating | Poignet Modulated Instrument | Utilitaire PROJECT GABRIEL | Genouillères Hellcat Reinforcement | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Texture d'armure Unicorn Steel | Modèle de Lance-roquettes Promethean SPNKr | Texture d'arme Inferno Glaze | Emblème The Assemblies | |||||
| Image |  |  |  |  | |||||
| Élément | Emblème Protocole d'extermination | ||||||||
| Image |  | ||||||||
Promethean Assault
| Nom | Promethean Assault — Légendaire |  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 000   | ||||||||
| Disponibilité(s) | Summer Update 
 | ||||||||
| Description | New upgrades have been spotted among Created forces. ONI has authorized testing of the new Promethean Assault Rifle and Steel Fall weapon coating. | ||||||||
| Élément | Modèle de Fusil d'assaut Promethean Assault Rifle | Texture d'arme Steel Fall | |||||||
| Image |  |  | |||||||
