Grades de Halo Infinite

Career Rank est le nom du système de progression dans Halo Infinite basé sur le score personnel des joueurs gagné en multijoueur.[1]
Fonctionnement
Similaire à celui de Halo : Reach et à celui de Halo : The Master Chief Collection, le système de progression de Halo Infinite a été implémenté dans le jeu avec la sortie de la saison 4 le 20 juin 2023. Le score des parties jouées avant cette date n'est pas comptabilisé, tous les joueurs débutent avec le grade par défaut.
Seul le score personnel obtenu en matchmaking multijoueur permet de progresser, les parties personnalisées, la Forge et l'Académie n'ayant aucune influence.[1] Dans les sélections avec bots et celles en GCEE, les points obtenus pour progresser sont le score personnel multiplié par un facteur de la sélection.[2] Ce système est distinct de l'EXP par match et, par conséquent, les boosts d'EXP n'accélèrent pas la progression. Le CSR n'est également pas pris en compte dans la progression et contrairement au CSR, les grades ne se réinitialisent pas à chaque saison. Des plaques nominatives et emblèmes pour armures, armes et véhicules liés aux différents grades sont déblocables.
Le grade des joueurs est visible au début d'une partie sur la plaque nominative, dans le profil, dans les résultats de fin de partie et de manière générale partout où la plaque nominative apparaît.[1]
Grades

Il existe six niveaux (Tiers) : Bronze (Bronze), Argent (Silver), Or (Gold), Platine (Platinum), Diamant (Diamond) et Onyx (Onyx). Dans chacun de ces niveaux se trouvent quinze rangs (Ranks) qui vont de Cadet à General. Chaque rang est subdivisé en trois grades (Grades). Ainsi, un joueur de grade Bronze Cadet 1 progressera jusqu'à passer Bronze Cadet 2, puis Bronze Cadet 3 avant d'atteindre le grade Bronze Corporal 1. Un joueur de grade Bronze General 3 progressera ensuite dans les grades de niveau Silver à partir de Silver Cadet 1.
Le grade par défaut est Recruit et le grade final est Héros (Hero).[1]
| Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fichier:HINF Recruit.png | Recrue (Recruit) | 0 | 0 | N/A | 
| 1 | Fichier:HINF Bronze Cadet 1.png | Cadet 1 (Cadet 1) | 100 | 100 | N/A | 
| 2 | Fichier:HINF Bronze Cadet 2.png | Cadet 2 (Cadet 2) | 1 000 | 1 100 | N/A | 
| 3 | Fichier:HINF Bronze Cadet 3.png | Cadet 3 (Cadet 3) | 1 250 | 2 350 | N/A | 
| 4 | Fichier:HINF Bronze Private 1.png | Soldat 1 (Soldat 1) | 1 500 | 3 850 | N/A | 
| 5 | Fichier:HINF Bronze Private 2.png | Soldat 2 (Private 2) | 1 000 | 4 850 | N/A | 
| 6 | Fichier:HINF Bronze Private 3.png | Soldat 3 (Private 3) | 1 250 | 6 100 | N/A | 
| 7 | Fichier:HINF Bronze Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 1 750 | 7 850 | N/A | 
| 8 | Fichier:HINF Bronze Lance Corporal 2.png | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 1 250 | 9 100 | N/A | 
| 9 | Fichier:HINF Bronze Lance Corporal 3.png | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 1 500 | 10 600 | N/A | 
| 10 | Fichier:HINF Bronze Corporal 1.png | Caporal 1 (Corporal 1) | 1 750 | 12 350 | Emblème Caporal de bronze | 
| 11 | Fichier:HINF Bronze Corporal 2.png | Caporal 2 (Corporal 2) | 1 250 | 13 600 | N/A | 
| 12 | Fichier:HINF Bronze Corporal 3.png | Caporal 3 (Corporal 3) | 1 500 | 15 100 | N/A | 
| 13 | Fichier:HINF Bronze Sergeant 1.png | Sergent 1 (Sergeant 1) | 2 000 | 17 100 | N/A | 
| 14 | Fichier:HINF Bronze Sergeant 2.png | Sergent 2 (Sergeant 2) | 1 500 | 18 600 | N/A | 
| 15 | Fichier:HINF Bronze Sergeant 3.png | Sergent 3 (Sergeant 3) | 1 750 | 20 350 | N/A | 
| 16 | Fichier:HINF Bronze Staff Sergeant 1.png | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 2 250 | 22 600 | N/A | 
| 17 | Fichier:HINF Bronze Staff Sergeant 2.png | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 1 500 | 24 100 | N/A | 
| 18 | Fichier:HINF Bronze Staff Sergeant 3.png | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 1 750 | 25 850 | N/A | 
| 19 | Fichier:HINF Bronze Gunnery Sergeant 1.png | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 2 500 | 28 350 | N/A | 
| 20 | Fichier:HINF Bronze Gunnery Sergeant 2.png | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 1 750 | 30 100 | N/A | 
| 21 | Fichier:HINF Bronze Gunnery Sergeant 3.png | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 2 000 | 32 100 | N/A | 
| 22 | Fichier:HINF Bronze Master Sergeant 1.png | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 2 750 | 34 850 | Emblème Adjudant de bronze | 
| 23 | Fichier:HINF Bronze Master Sergeant 2.png | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 1 750 | 36 600 | N/A | 
| 24 | Fichier:HINF Bronze Master Sergeant 3.png | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 2 250 | 38 850 | N/A | 
| 25 | Fichier:HINF Bronze Lieutenant 1.png | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 3 000 | 41 850 | N/A | 
| 26 | Fichier:HINF Bronze Lieutenant 2.png | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 2 000 | 43 850 | N/A | 
| 27 | Fichier:HINF Bronze Lieutenant 3.png | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 2 500 | 46 350 | N/A | 
| 28 | Fichier:HINF Bronze Captain 1.png | Capitaine 1 (Captain 1) | 3 250 | 49 600 | N/A | 
| 29 | Fichier:HINF Bronze Captain 2.png | Capitaine 2 (Captain 2) | 2 250 | 51 850 | N/A | 
| 30 | Fichier:HINF Bronze Captain 3.png | Capitaine 3 (Captain 3) | 2 750 | 54 600 | N/A | 
| 31 | Fichier:HINF Bronze Major 1.png | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 3 500 | 58 100 | Emblème Lieutenant-major de bronze | 
| 32 | Fichier:HINF Bronze Major 2.png | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 2 500 | 60 600 | N/A | 
| 33 | Fichier:HINF Bronze Major 3.png | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 3 000 | 63 600 | N/A | 
| 34 | Fichier:HINF Bronze Lieutenant Colonel 1.png | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 3 750 | 67 350 | N/A | 
| 35 | Fichier:HINF Bronze Lieutenant Colonel 2.png | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 2 750 | 70 100 | N/A | 
| 36 | Fichier:HINF Bronze Lieutenant Colonel 3.png | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 3 250 | 73 350 | N/A | 
| 37 | Fichier:HINF Bronze Colonel 1.png | Colonel 1 (Colonel 1) | 4 000 | 77 350 | Emblème Colonel de bronze | 
| 38 | Fichier:HINF Bronze Colonel 2.png | Colonel 2 (Colonel 2) | 3 000 | 80 350 | N/A | 
| 39 | Fichier:HINF Bronze Colonel 3.png | Colonel 3 (Colonel 3) | 3 500 | 83 850 | N/A | 
| 40 | Fichier:HINF Bronze Brigadier General 1.png | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 4 500 | 88 350 | Emblème Général de bronze | 
| 41 | Fichier:HINF Bronze Brigadier General 2.png | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 3 250 | 91 600 | N/A | 
| 42 | Fichier:HINF Bronze Brigadier General 3.png | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 3 750 | 95 350 | N/A | 
| 43 | Fichier:HINF Bronze General 1.png | Général 1 (General 1) | 5 000 | 100 350 | N/A | 
| 44 | Fichier:HINF Bronze General 2.png | Général 2 (General 2) | 3 500 | 103 850 | N/A | 
| 45 | Fichier:HINF Bronze General 3.png | Général 3 (General 3) | 4 000 | 107 850 | N/A | 
| Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:HINF Silver Cadet 1.png | Cadet 1 (Cadet 1) | 5 250 | 113 100 | N/A | 
| 2 | Fichier:HINF Silver Cadet 2.png | Cadet 2 (Cadet 2) | 2 500 | 115 350 | N/A | 
| 3 | Fichier:HINF Silver Cadet 3.png | Cadet 3 (Cadet 3) | 3 250 | 117 850 | N/A | 
| 4 | Fichier:HINF Silver Private 1.png | Soldat 1 (Private 1) | 2 250 | 121 100 | N/A | 
| 5 | Fichier:HINF Silver Private 2.png | Soldat 2 (Private 2) | 2 750 | 123 350 | N/A | 
| 6 | Fichier:HINF Silver Private 3.png | Soldat 3 (Private 3) | 3 750 | 126 100 | N/A | 
| 7 | Fichier:HINF Silver Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 2 500 | 129 850 | N/A | 
| 8 | Fichier:HINF Silver Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 3 000 | 132 350 | N/A | 
| 9 | Fichier:HINF Silver Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 4 000 | 135 350 | N/A | 
| 10 | Fichier:HINF Silver Corporal 1.png | Caporal 1 (Corporal 1) | 2 750 | 139 350 | Emblème Caporal d'argent | 
| 11 | Fichier:HINF Silver Corporal 2.png | Caporal 2 (Corporal 2) | 3 250 | 142 100 | N/A | 
| 12 | Fichier:HINF Silver Corporal 3.png | Caporal 3 (Corporal 3) | 4 250 | 145 350 | N/A | 
| 13 | Fichier:HINF Silver Sergeant 1.png | Sergent 1 (Sergeant 1) | 3 000 | 149 600 | N/A | 
| 14 | Fichier:HINF Silver Sergeant 2.png | Sergent 2 (Sergeant 2) | 3 750 | 152 600 | N/A | 
| 15 | Fichier:HINF Silver Sergeant 3.png | Sergent 3 (Sergeant 3) | 4 750 | 156 350 | N/A | 
| 16 | Fichier:HINF Silver Staff Sergeant 1.png | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 3 250 | 161 100 | Emblème Sergent-chef d'argent | 
| 17 | Fichier:HINF Silver Staff Sergeant 2.png | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 4 000 | 164 350 | N/A | 
| 18 | Fichier:HINF Silver Staff Sergeant 3.png | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 5 250 | 168 350 | N/A | 
| 19 | Fichier:HINF Silver Gunnery Sergeant 1.png | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 3 750 | 173 600 | N/A | 
| 20 | Fichier:HINF Silver Gunnery Sergeant 2.png | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 4 250 | 177 350 | N/A | 
| 21 | Fichier:HINF Silver Gunnery Sergeant 3.png | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 5 750 | 181 600 | N/A | 
| 22 | Fichier:HINF Silver Master Sergeant 1.png | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 4 000 | 187 350 | Emblème Adjudant d'argent | 
| 23 | Fichier:HINF Silver Master Sergeant 2.png | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 4 750 | 191 350 | N/A | 
| 24 | Fichier:HINF Silver Master Sergeant 3.png | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 6 250 | 196 100 | N/A | 
| 25 | Fichier:HINF Silver Lieutenant 1.png | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 4 250 | 202 350 | N/A | 
| 26 | Fichier:HINF Silver Lieutenant 2.png | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 5 250 | 206 600 | N/A | 
| 27 | Fichier:HINF Silver Lieutenant 3.png | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 6 750 | 211 850 | N/A | 
| 28 | Fichier:HINF Silver Captain 1.png | Capitaine 1 (Captain 1) | 4 750 | 218 600 | N/A | 
| 29 | Fichier:HINF Silver Captain 2.png | Capitaine 2 (Captain 2) | 5 750 | 223 350 | N/A | 
| 30 | Fichier:HINF Silver Captain 3.png | Capitaine 3 (Captain 3) | 7 250 | 229 100 | N/A | 
| 28 | Fichier:HINF Silver Major 1.png | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 5 250 | 236 350 | Emblème Lieutenant-major d'argent | 
| 29 | Fichier:HINF Silver Major 2.png | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 6 250 | 241 600 | N/A | 
| 30 | Fichier:HINF Silver Major 3.png | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 8 000 | 247 850 | N/A | 
| 31 | Fichier:HINF Silver Lieutenant Colonel 1.png | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 5 750 | 255 850 | N/A | 
| 32 | Fichier:HINF Silver Lieutenant Colonel 2.png | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 6 750 | 261 600 | N/A | 
| 33 | Fichier:HINF Silver Lieutenant Colonel 3.png | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 8 750 | 268 350 | N/A | 
| 34 | Fichier:HINF Silver Colonel 1.png | Colonel 1 (Colonel 1) | 6 250 | 277 100 | Emblème Colonel d'argent | 
| 35 | Fichier:HINF Silver Colonel 2.png | Colonel 2 (Colonel 2) | 7 500 | 283 350 | N/A | 
| 36 | Fichier:HINF Silver Colonel 3.png | Colonel 3 (Colonel 3) | 9 500 | 290 850 | N/A | 
| 37 | Fichier:HINF Silver Brigadier General 1.png | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 6 750 | 300 350 | N/A | 
| 38 | Fichier:HINF Silver Brigadier General 2.png | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 8 000 | 307 100 | N/A | 
| 39 | Fichier:HINF Silver Brigadier General 3.png | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 10 000 | 315 100 | N/A | 
| 40 | Fichier:HINF Silver General 1.png | Général 1 (General 1) | 7 250 | 325 100 | Emblème Général d'argent | 
| 41 | Fichier:HINF Silver General 2.png | Général 2 (General 2) | 8 750 | 332 350 | N/A | 
| 42 | Fichier:HINF Silver General 3.png | Général 3 (General 3) | 12 500 | 341 100 | N/A | 
| Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:HINF Gold Cadet 1.png | Cadet 1 (Cadet 1) | 4 500 | 353 600 | ? | 
| 2 | Fichier:HINF Gold Cadet 2.png | Cadet 2 (Cadet 2) | 5 500 | 358 100 | ? | 
| 3 | Fichier:HINF Gold Cadet 3.png | Cadet 3 (Cadet 3) | 7 250 | 363 600 | ? | 
| 4 | Fichier:HINF Gold Private 1.png | Soldat 1 (Private 1) | 5 000 | 370 850 | ? | 
| 5 | Fichier:HINF Gold Private 2.png | Soldat 2 (Private 2) | 6 000 | 375 850 | ? | 
| 6 | Fichier:HINF Gold Private 3.png | Soldat 3 (Private 3) | 7 750 | 381 850 | ? | 
| 7 | Fichier:HINF Gold Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 5 500 | 389 600 | ? | 
| 8 | Fichier:HINF Gold Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 6 500 | 395 100 | ? | 
| 9 | Fichier:HINF Gold Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 8 500 | 401 600 | Emblème Caporal d'or | 
| 10 | Fichier:HINF Gold Corporal 1.png | Caporal 1 (Corporal 1) | 6 000 | 410 100 | ? | 
| 11 | Fichier:HINF Gold Corporal 2.png | Caporal 2 (Corporal 2) | 7 250 | 416 100 | ? | 
| 12 | Fichier:HINF Gold Corporal 3.png | Caporal 3 (Corporal 3) | 9 250 | 423 350 | ? | 
| 13 | Fichier:HINF Gold Sergeant 1.png | Sergent 1 (Sergeant 1) | 6 500 | 432 600 | ? | 
| 14 | Fichier:HINF Gold Sergeant 2.png | Sergent 2 (Sergeant 2) | 7 750 | 439 100 | ? | 
| 15 | Fichier:HINF Gold Sergeant 2.png | Sergent 3 (Sergeant 3) | 10 000 | 446 850 | ? | 
| 16 | Fichier:HINF Gold Staff Sergeant 1.png | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 7 000 | 456 850 | ? | 
| 17 | Fichier:HINF Gold Staff Sergeant 2.png | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 8 500 | 463 850 | ? | 
| 18 | Fichier:HINF Gold Staff Sergeant 3.png | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 10 000 | 472 350 | ? | 
| 19 | Fichier:HINF Gold Gunnery Sergeant 1.png | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 7 750 | 482 350 | ? | 
| 20 | Fichier:HINF Gold Gunnery Sergeant 2.png | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 9 250 | 490 100 | ? | 
| 21 | Fichier:HINF Gold Gunnery Sergeant 3.png | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 12 500 | 499 350 | Emblème Adjudant d'or | 
| 22 | Fichier:HINF Gold Master Sergeant 1.png | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 8 500 | 511 850 | ? | 
| 23 | Fichier:HINF Gold Master Sergeant 2.png | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 10 000 | 520 350 | ? | 
| 24 | Fichier:HINF Gold Master Sergeant 3.png | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 12 500 | 530 350 | ? | 
| 25 | Fichier:HINF Gold Lieutenant 1.png | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 9 250 | 542 850 | ? | 
| 26 | Fichier:HINF Gold Lieutenant 2.png | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 10 000 | 552 100 | ? | 
| 27 | Fichier:HINF Gold Lieutenant 3.png | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 15 000 | 562 100 | ? | 
| 28 | Fichier:HINF Gold Captain 1.png | Capitaine 1 (Captain 1) | 10 000 | 577 100 | ? | 
| 29 | Fichier:HINF Gold Captain 2.png | Capitaine 2 (Captain 2) | 12 500 | 587 100 | ? | 
| 30 | Fichier:HINF Gold Captain 3.png | Capitaine 3 (Captain 3) | 15 000 | 599 600 | Emblème Lieutenant-major d'or | 
| 28 | Fichier:HINF Gold Major 1.png | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 10 000 | 614 600 | ? | 
| 29 | Fichier:HINF Gold Major 2.png | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 12 500 | 624 600 | ? | 
| 30 | Fichier:HINF Gold Major 3.png | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 17 500 | 637 100 | ? | 
| 31 | Fichier:HINF Gold Lieutenant Colonel 1.png | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 12 500 | 654 600 | ? | 
| 32 | Fichier:HINF Gold Lieutenant Colonel 2.png | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 15 000 | 667 100 | ? | 
| 33 | Fichier:HINF Gold Lieutenant Colonel 3.png | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 20 000 | 682 100 | Emblème Colonel d'or | 
| 34 | Fichier:HINF Gold Colonel 1.png | Colonel 1 (Colonel 1) | 12 500 | 702 100 | ? | 
| 35 | Fichier:HINF Gold Colonel 2.png | Colonel 2 (Colonel 2) | 15 000 | 714 600 | ? | 
| 36 | Fichier:HINF Gold Colonel 3.png | Colonel 3 (Colonel 3) | 20 000 | 729 600 | ? | 
| 37 | Fichier:HINF Gold Brigadier General 1.png | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 15 000 | 749 600 | ? | 
| 38 | Fichier:HINF Gold Brigadier General 2.png | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 17 500 | 764 600 | ? | 
| 39 | Fichier:HINF Gold Brigadier General 3.png | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 22 500 | 782 100 | Emblème Général d'or | 
| 40 | Fichier:HINF Gold General 1.png | Général 1 (General 1) | 15 000 | 804 600 | ? | 
| 41 | Fichier:HINF Gold General 2.png | Général 2 (General 2) | 20 000 | 819 600 | ? | 
| 42 | Fichier:HINF Gold General 3.png | Général 3 (General 3) | 25 000 | 839 600 | ? | 
| Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:HINF Platinum Cadet 1.png | Cadet 1 (Cadet 1) | 9 750 | ? | ? | 
| 2 | Fichier:HINF Platinum Cadet 2.png | Cadet 2 (Cadet 2) | 12 500 | ? | ? | 
| 3 | Fichier:HINF Platinum Cadet 3.png | Cadet 3 (Cadet 3) | 15 000 | ? | ? | 
| 4 | Fichier:HINF Platinum Private 1.png | Soldat 1 (Private 1) | 10 000 | ? | ? | 
| 5 | Fichier:HINF Platinum Private 2.png | Soldat 2 (Private 2) | 12 500 | ? | ? | 
| 6 | Fichier:HINF Platinum Private 3.png | Soldat 3 (Private 3) | 17 500 | ? | ? | 
| 7 | Fichier:HINF Platinum Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 12 500 | ? | ? | 
| 8 | Fichier:HINF Platinum Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 15 000 | ? | ? | 
| 9 | Fichier:HINF Platinum Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 17 500 | ? | ? | 
| 10 | Fichier:HINF Platinum Corporal 1.png | Caporal 1 (Corporal 1) | 12 500 | ? | ? | 
| 11 | Fichier:HINF Platinum Corporal 2.png | Caporal 2 (Corporal 2) | 15 000 | ? | ? | 
| 12 | Fichier:HINF Platinum Corporal 3.png | Caporal 3 (Corporal 3) | 20 000 | ? | ? | 
| 13 | Fichier:HINF Platinum Sergeant 1.png | Sergent 1 (Sergeant 1) | 15 000 | ? | ? | 
| 14 | Fichier:HINF Platinum Sergeant 2.png | Sergent 2 (Sergeant 2) | 17 500 | ? | ? | 
| 15 | Fichier:HINF Platinum Sergeant 2.png | Sergent 3 (Sergeant 3) | 22 500 | ? | ? | 
| 16 | Fichier:HINF Platinum Staff Sergeant 1.png | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 15 000 | ? | ? | 
| 17 | Fichier:HINF Platinum Staff Sergeant 2.png | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 17 500 | ? | ? | 
| 18 | Fichier:HINF Platinum Staff Sergeant 3.png | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 22 500 | ? | ? | 
| 19 | Fichier:HINF Platinum Gunnery Sergeant 1.png | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 17 500 | ? | ? | 
| 20 | Fichier:HINF Platinum Gunnery Sergeant 2.png | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 20 000 | ? | ? | 
| 21 | Fichier:HINF Platinum Gunnery Sergeant 3.png | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 25 000 | ? | ? | 
| 22 | Fichier:HINF Platinum Master Sergeant 1.png | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 17 500 | ? | ? | 
| 23 | Fichier:HINF Platinum Master Sergeant 2.png | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 22 500 | ? | ? | 
| 24 | Fichier:HINF Platinum Master Sergeant 3.png | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 27 500 | ? | ? | 
| 25 | Fichier:HINF Platinum Lieutenant 1.png | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 20 000 | ? | ? | 
| 26 | Fichier:HINF Platinum Lieutenant 2.png | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 25 000 | ? | ? | 
| 27 | Fichier:HINF Platinum Lieutenant 3.png | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 30 000 | ? | ? | 
| 28 | Fichier:HINF Platinum Captain 1.png | Capitaine 1 (Captain 1) | 22 500 | ? | ? | 
| 29 | Fichier:HINF Platinum Captain 2.png | Capitaine 2 (Captain 2) | 25 000 | ? | ? | 
| 30 | Fichier:HINF Platinum Captain 3.png | Capitaine 3 (Captain 3) | 32 500 | ? | ? | 
| 28 | Fichier:HINF Platinum Major 1.png | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 22 500 | ? | ? | 
| 29 | Fichier:HINF Platinum Major 2.png | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 27 500 | ? | ? | 
| 30 | Fichier:HINF Platinum Major 3.png | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 37 500 | ? | ? | 
| 31 | Fichier:HINF Platinum Lieutenant Colonel 1.png | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 25 000 | ? | ? | 
| 32 | Fichier:HINF Platinum Lieutenant Colonel 2.png | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 30 000 | ? | ? | 
| 33 | Fichier:HINF Platinum Lieutenant Colonel 3.png | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 40 000 | ? | ? | 
| 34 | Fichier:HINF Platinum Colonel 1.png | Colonel 1 (Colonel 1) | 27 500 | ? | ? | 
| 35 | Fichier:HINF Platinum Colonel 2.png | Colonel 2 (Colonel 2) | 35 000 | ? | ? | 
| 36 | Fichier:HINF Platinum Colonel 3.png | Colonel 3 (Colonel 3) | 45 000 | ? | ? | 
| 37 | Fichier:HINF Platinum Brigadier General 1.png | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 30 000 | ? | ? | 
| 38 | Fichier:HINF Platinum Brigadier General 2.png | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 37 500 | ? | ? | 
| 39 | Fichier:HINF Platinum Brigadier General 3.png | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 47 500 | ? | ? | 
| 40 | Fichier:HINF Platinum General 1.png | Général 1 (General 1) | 32 500 | ? | ? | 
| 41 | Fichier:HINF Platinum General 2.png | Général 2 (General 2) | 40 000 | ? | ? | 
| 42 | Fichier:HINF Platinum General 3.png | Général 3 (General 3) | 52 500 | ? | ? | 
| Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichier:HINF Diamond Cadet 1.png | Cadet 1 (Cadet 1) | 20 000 | ? | ? | 
| 2 | Fichier:HINF Diamond Cadet 2.png | Cadet 2 (Cadet 2) | 25 000 | ? | ? | 
| 3 | Fichier:HINF Diamond Cadet 3.png | Cadet 3 (Cadet 3) | 32 500 | ? | ? | 
| 4 | Fichier:HINF Diamond Private 1.png | Soldat 1 (Private 1) | 22 500 | ? | ? | 
| 5 | Fichier:HINF Diamond Private 2.png | Soldat 2 (Private 2) | 27 500 | ? | ? | 
| 6 | Fichier:HINF Diamond Private 3.png | Soldat 3 (Private 3) | 35 000 | ? | ? | 
| 7 | Fichier:HINF Diamond Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 25 000 | ? | ? | 
| 8 | Fichier:HINF Diamond Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 30 000 | ? | ? | 
| 9 | Fichier:HINF Diamond Lance Corporal 1.png | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 40 000 | ? | ? | 
| 10 | Fichier:HINF Diamond Corporal 1.png | Caporal 1 (Corporal 1) | 27 500 | ? | ? | 
| 11 | Fichier:HINF Diamond Corporal 2.png | Caporal 2 (Corporal 2) | 32 500 | ? | ? | 
| 12 | Fichier:HINF Diamond Corporal 3.png | Caporal 3 (Corporal 3) | 42 500 | ? | ? | 
| 13 | Fichier:HINF Diamond Sergeant 1.png | Sergent 1 (Sergeant 1) | 30 000 | ? | ? | 
| 14 | Fichier:HINF Diamond Sergeant 2.png | Sergent 2 (Sergeant 2) | 35 000 | ? | ? | 
| 15 | Fichier:HINF Diamond Sergeant 2.png | Sergent 3 (Sergeant 3) | 47 500 | ? | ? | 
| 16 | Fichier:HINF Diamond Staff Sergeant 1.png | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 32 500 | ? | ? | 
| 17 | Fichier:HINF Diamond Staff Sergeant 2.png | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 40 000 | ? | ? | 
| 18 | Fichier:HINF Diamond Staff Sergeant 3.png | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 50 000 | ? | ? | 
| 19 | Fichier:HINF Diamond Gunnery Sergeant 1.png | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 35 000 | ? | ? | 
| 20 | Fichier:HINF Diamond Gunnery Sergeant 2.png | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 42 500 | ? | ? | 
| 21 | Fichier:HINF Diamond Gunnery Sergeant 3.png | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 55 000 | ? | ? | 
| 22 | Fichier:HINF Diamond Master Sergeant 1.png | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 40 000 | ? | ? | 
| 23 | Fichier:HINF Diamond Master Sergeant 2.png | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 47 500 | ? | ? | 
