Railgun/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					< Railgun
Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Longue | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Direct | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Aucune | |||||||||||||||||||
| Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de charge maximal (s) | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | |||||||||||||||
| Halo 4 | 1 tir | Instantané (1 tir) | x2 | |||||||||||||||||
| Halo 5 : Guardians | Instantané (1 tir) | x2 | ||||||||||||||||||
