Répéteur plasma/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Automatique | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Moyenne | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Plasma | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Aucune | |||||||||||||||||||
| Tirs par charge | Temps avant surchauffe (s) | Temps de refroidissement (s) | TTK optimal (s) | |||||||||||||||||
| Halo : Reach | 2 | 7 | 11,6 (3,1 en manuel) | 1,7 | ||||||||||||||||
