Railgun/Gameplay
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					< Railgun
Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
| Généralités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
| Portée effective | Longue | |||||||||||||||||||
| Type de dégâts | Explosif | |||||||||||||||||||
| Capacités spéciales | Aucune | |||||||||||||||||||
| Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de charge minimal (s) | Temps de charge maximal (s) | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | |||||||||||||||
| Halo 4 | 1 | 6 (6 chargeurs) | 1 | 2 | 2,6 | Instantané (1 tir) | ||||||||||||||
| Halo 5 : Guardians | 1 | 14 (14 chargeurs) | 1 | 2 | 2,6 | Instantané (1 tir) | ||||||||||||||
Halo 4
Halo 5 : Guardians
| Variantes Requisition System | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de charge minimal (s) | Temps de charge maximal (s) | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Effet(s) supplémentaire(s) | |||||||||||||
| Standard | 1 | 14 (14 chargeurs) | 1 | 2 | 2,6 | Instantané (1 tir) | N/A | ||||||||||||
| Coup de fouet (Whiplash) | 2 | 16 (8 chargeurs) | 0,6 | 2 | 2,6 | Instantané (1 tir) | Explosion de proximité. | ||||||||||||
| Arc électrique (Arclight) | 1 | 8 (8 chargeurs) | 1,2 | Illimité | 2,6 | Instantané (1 tir) | Taille de la zone mortelle augmentée. Les tirs traversent les cibles. | ||||||||||||
