« Grades de Halo 4 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{| class="wikitable" align="center" style="text-align:center; width:90%;" | {| class="wikitable" align="center" style="text-align:center; width:90%;" | ||
| Ligne 653 : | Ligne 651 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
*[http://blogs.halowaypoint.com/Headlines/post/2012/10/10/The-Halo-Bulletin-101012-.aspx Halo Bulletin du 10/10/12] | *[http://blogs.halowaypoint.com/Headlines/post/2012/10/10/The-Halo-Bulletin-101012-.aspx Halo Bulletin du 10/10/12] | ||
Version du 14 octobre 2012 à 19:57
Le système de classement dans Halo 4 est basé sur l'expérience (XP) gagnés par les parties des modes War Games, Spartan Ops, Forge et Cinéma.
Les joueurs gagnent de l'expérience après chaque partie et comme pour Halo Reach, ils peuvent obtenir des crédits supplémentaires pour les médailles obtenues lors de cette partie et des défis.
| RANG | EMBLEME | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER GRADE |
|---|---|---|---|
| SR-1 | |||
| SR-2 | |||
| SR-3 | |||
| SR-4 | |||
| SR-5 | |||
| SR-6 | |||
| SR-7 | |||
| SR-8 | |||
| SR-9 | |||
| SR-10 | |||
| SR-11 | |||
| SR-12 | |||
| SR-13 | |||
| SR-14 | |||
| SR-15 | |||
| SR-16 | |||
| SR-17 | |||
| SR-18 | |||
| SR-19 | |||
| SR-20 | |||
| SR-21 | |||
| SR-22 | |||
| SR-23 | |||
| SR-24 | |||
| SR-25 | |||
| SR-26 | |||
| SR-27 | |||
| SR-28 | |||
| SR-29 | |||
| SR-30 | |||
| SR-31 | |||
| SR-32 | |||
| SR-33 | |||
| SR-34 | |||
| SR-35 | |||
| SR-36 | |||
| SR-37 | |||
| SR-38 | |||
| SR-39 | |||
| SR-40 | |||
| SR-41 | |||
| SR-42 | |||
| SR-43 | |||
| SR-44 | |||
| SR-45 | |||
| SR-46 | |||
| SR-47 | |||
| SR-48 | |||
| SR-49 | |||
| SR-50 |
Spécialisations
Halo 4 proposera également plusieurs spécialisations que vous débloquerez une par une en atteignant le grade PR-50 et le niveau 10 de chacune d'entres elles.
- Wetwork : WK-1 à WK-10
- Pioneer : PR-1 à PR-10
- Engineer : EN-1 à EN-10
- Tracker : TK-1 à TK-10
- Rogue : RG-1 à RG-10
- Stalker : SK-1 à SK-10
- Pathfinder : PT-1 à PT-10
- Operator : OP-1 à OP-10
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| WK-1 | ||
| WK-2 | ||
| WK-3 | ||
| WK-4 | ||
| WK-5 | ||
| WK-6 | ||
| WK-7 | ||
| WK-8 | ||
| WK-9 | ||
| WK-10 |
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| PR-1 | ||
| PR-2 | ||
| PR-3 | ||
| PR-4 | ||
| PR-5 | ||
| PR-6 | ||
| PR-7 | ||
| PR-8 | ||
| PR-9 | ||
| PR-10 |
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| EN-1 | ||
| EN-2 | ||
| EN-3 | ||
| EN-4 | ||
| EN-5 | ||
| EN-6 | ||
| EN-7 | ||
| EN-8 | ||
| EN-9 | ||
| EN-10 |
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| TK-1 | ||
| TK-2 | ||
| TK-3 | ||
| TK-4 | ||
| TK-5 | ||
| TK-6 | ||
| TK-7 | ||
| TK-8 | ||
| TK-9 | ||
| TK-10 |
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| RG-1 | ||
| RG-2 | ||
| RG-3 | ||
| RG-4 | ||
| RG-5 | ||
| RG-6 | ||
| RG-7 | ||
| RG-8 | ||
| RG-9 | ||
| RG-10 |
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| SK-1 | ||
| SK-2 | ||
| SK-3 | ||
| SK-4 | ||
| SK-5 | ||
| SK-6 | ||
| SK-7 | ||
| SK-8 | ||
| SK-9 | ||
| SK-10 |
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| PT-1 | ||
| PT-2 | ||
| PT-3 | ||
| PT-4 | ||
| PT-5 | ||
| PT-6 | ||
| PT-7 | ||
| PT-8 | ||
| PT-9 | ||
| PT-10 |
Sources
| RANG | EXPERIENCE CUMULES | EXPERIENCE REQUISE DEPUIS LE DERNIER NIVEAU |
|---|---|---|
| OP-1 | ||
| OP-2 | ||
| OP-3 | ||
| OP-4 | ||
| OP-5 | ||
| OP-6 | ||
| OP-7 | ||
| OP-8 | ||
| OP-9 | ||
| OP-10 |