« Succès de Halo 4 » : différence entre les versions
|  ajout des images | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| [[Fichier:Succès de Halo 4.jpg|right|300px]] | |||
| Cette page présente les 49 succès de [[Halo 4]], d'une valeur de 1000[[Image:G.gif]]. | Cette page présente les 49 succès de [[Halo 4]], d'une valeur de 1000[[Image:G.gif]]. | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
| [[Image:H4S1.png|left|64px]]'''Dawn''' | [[Image:H4S1.png|left|64px]]'''Dawn''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 1 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S2.png|left|64px]]'''Requiem''' | [[Image:H4S2.png|left|64px]]'''Requiem''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 2 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S3.png|left|64px]]'''Forerunner''' | [[Image:H4S3.png|left|64px]]'''Forerunner''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 3 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S4.png|left|64px]]'''Infinity''' | [[Image:H4S4.png|left|64px]]'''Infinity''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 4 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S5.png|left|64px]]'''Reclaimer''' | [[Image:H4S5.png|left|64px]]'''Reclaimer''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 5 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S6.png|left|64px]]'''Shutdown''' | [[Image:H4S6.png|left|64px]]'''Shutdown''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 6 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S7.png|left|64px]]'''Composer''' | [[Image:H4S7.png|left|64px]]'''Composer''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 7 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S8.png|left|64px]]'''Midnight''' | [[Image:H4S8.png|left|64px]]'''Midnight''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 8 dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S9.png|left|64px]]'''Wake up John''' | [[Image:H4S9.png|left|64px]]'''Wake up John''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la campagne en Normal ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S10.png|left|64px]]'''I Need a Hero''' | [[Image:H4S10.png|left|64px]]'''I Need a Hero''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la campagne en Héroïque ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 40[[Image:G.gif]] | Points : 40[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S11.png|left|64px]]'''The Legend of 117''' | [[Image:H4S11.png|left|64px]]'''The Legend of 117''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la campagne en Légendaire.<br /> | ||
| Points : 70[[Image:G.gif]] | Points : 70[[Image:G.gif]] | ||
| Ligne 67 : | Ligne 68 : | ||
| [[Image:H4S13.png|left|64px]]'''Skullduggery''' | [[Image:H4S13.png|left|64px]]'''Skullduggery''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer n’importe quelle mission de campagne avec au moins 3 crânes activés en Héroïque ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 15[[Image:G.gif]] | Points : 15[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S14.png|left|64px]]'''Bropocalypse''' | [[Image:H4S14.png|left|64px]]'''Bropocalypse''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer n’importe quelle mission en coop en Héroïque ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S15.png|left|64px]]'''Bromageddon''' | [[Image:H4S15.png|left|64px]]'''Bromageddon''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la campagne en coop en Héroïque ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 40[[Image:G.gif]] | Points : 40[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S16.png|left|64px]]'''Contact the Domain''' | [[Image:H4S16.png|left|64px]]'''Contact the Domain''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Trouver un terminal dans la campagne.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S17.png|left|64px]]'''Terminus''' | [[Image:H4S17.png|left|64px]]'''Terminus''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Trouver tous les terminaux dans la campagne.<br /> | ||
| Points : 50[[Image:G.gif]] | Points : 50[[Image:G.gif]] | ||
| Ligne 94 : | Ligne 95 : | ||
| [[Image:H4S18.png|left|64px]]'''Digging up the Past''' | [[Image:H4S18.png|left|64px]]'''Digging up the Past''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Dans la mission 1, accéder au dossier du Major.	<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| Ligne 104 : | Ligne 105 : | ||
| [[Image:H4S20.png|left|64px]]'''This is my Rifle, this is my Gun''' | [[Image:H4S20.png|left|64px]]'''This is my Rifle, this is my Gun''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Garder une arme de l’UNSC tout au long de la mission 3 en Héroïque ou supérieur.	<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S21.png|left|64px]]'''Bros to the Close''' | [[Image:H4S21.png|left|64px]]'''Bros to the Close''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer la mission 4 sans la moindre perte évitable de Marine.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S22.png|left|64px]]'''Mortardom''' | [[Image:H4S22.png|left|64px]]'''Mortardom''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Aborder une Apparition dans la mission 5 et l’utiliser pour en détruire 4 autres.	<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S23.png|left|64px]]'''Explore the Floor''' | [[Image:H4S23.png|left|64px]]'''Explore the Floor''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Dans la mission 6, forcer ou leurrer un Chasseur à faire une chute fatale.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S24.png|left|64px]]'''Give Him the Stick''' | [[Image:H4S24.png|left|64px]]'''Give Him the Stick''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Dans la mission 7, tuer les deux Chasseurs en n'utilisant que le Sticky Detonator.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S25.png|left|64px]]'''Chief, Smash!''' | [[Image:H4S25.png|left|64px]]'''Chief, Smash!''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Dans la mission 8, tuer 3 Rampants en un coup de marteau antigrav.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| === Succès du multijoueur=== | === Succès du multijoueur=== | ||
| ==War Games== | |||
| [[Image:H4S26.png|left|64px]]'''Not Some Recruit Anymore''' | [[Image:H4S26.png|left|64px]]'''Not Some Recruit Anymore''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Atteindre le niveau SR-5.<br /> | ||
| Points : 15[[Image:G.gif]] | Points : 15[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S27.png|left|64px]]'''Movin' on Up''' | [[Image:H4S27.png|left|64px]]'''Movin' on Up''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Atteindre le niveau SR-20.<br /> | ||
| Points : 30[[Image:G.gif]] | Points : 30[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S28.png|left|64px]]'''I <3 Red vs Blue''' | [[Image:H4S28.png|left|64px]]'''I <3 Red vs Blue''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Gagner 5 matchs en War Games.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S29.png|left|64px]]'''The Dongblainer''' | [[Image:H4S29.png|left|64px]]'''The Dongblainer''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Gagner 20 matchs en War Games.<br /> | ||
| Points : 30[[Image:G.gif]] | Points : 30[[Image:G.gif]] | ||
| ==Spartans Ops== | |||
| [[Image:H4S30.png|left|64px]]'''Operation Completion''' | [[Image:H4S30.png|left|64px]]'''Operation Completion''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer une mission Spartan Ops dans n’importe quelle difficulté.<br /> | ||
| Points : 15[[Image:G.gif]] | Points : 15[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S31.png|left|64px]]'''A Legendary Episode''' | [[Image:H4S31.png|left|64px]]'''A Legendary Episode''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer tous les chapitres de l’épisode 1 en difficulté Légendaire.<br /> | ||
| Points : 40[[Image:G.gif]] | Points : 40[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S32.png|left|64px]]'''Dedicated to Crimson''' | [[Image:H4S32.png|left|64px]]'''Dedicated to Crimson''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer tous les chapitres des 5 premiers épisodes Spartan Ops dans n’importe quelle difficulté.	<br /> | ||
| Points : 80[[Image:G.gif]] | Points : 80[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S33.png|left|64px]]'''Crimson Alone''' | [[Image:H4S33.png|left|64px]]'''Crimson Alone''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer un chapitre Spartan Ops en solo en Légendaire.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S34.png|left|64px]]'''Roses vs Violets''' | [[Image:H4S34.png|left|64px]]'''Roses vs Violets''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Trouver un des Easter Eggs « Red vs. Blue » en Spartan Ops.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S35.png|left|64px]]'''Rescue Ranger''' | [[Image:H4S35.png|left|64px]]'''Rescue Ranger''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Sauver au moins un Marine dans le chapitre 3 de l’épisode 2 Spartan Ops en Héroïque ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S36.png|left|64px]]'''Knight in White Assassination''' | [[Image:H4S36.png|left|64px]]'''Knight in White Assassination''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Assassiner un Cavalier dans n’importe quelle mission Spartan Ops.	<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S37.png|left|64px]]'''What Power Outage?''' | [[Image:H4S37.png|left|64px]]'''What Power Outage?''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer le chapitre 4 de l’épisode 5 des Spartan Ops sans perdre de générateur en Héroïque ou supérieur.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S38.png|left|64px]]'''No Easy Way Out''' | [[Image:H4S38.png|left|64px]]'''No Easy Way Out''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Dans le chapitre 1 de l’épisode 5 Spartan Ops, survire à toutes les vagues ennemies durant la défense en Normal ou supérieur.	<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| ==Expérience du joueur== | |||
| [[Image:H4S39.png|left|64px]]'''The Challenged''' | [[Image:H4S39.png|left|64px]]'''The Challenged''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer un défi.<br /> | ||
| Points : 10[[Image:G.gif]] | Points : 10[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S40.png|left|64px]]'''The Challenger''' | [[Image:H4S40.png|left|64px]]'''The Challenger''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Terminer 25 défis.<br /> | ||
| Points : 20[[Image:G.gif]] | Points : 20[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S41.png|left|64px]]'''Armorer''' | [[Image:H4S41.png|left|64px]]'''Armorer''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Changer l’armure de son Spartan sur la carte d’ID.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S42.png|left|64px]]'''Badge''' | [[Image:H4S42.png|left|64px]]'''Badge''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Changer son emblème sur la carte d’ID.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S43.png|left|64px]]'''PWND''' | [[Image:H4S43.png|left|64px]]'''PWND''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Changer son matricule sur la carte d’ID.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S44.png|left|64px]]'''What a Poser!''' | [[Image:H4S44.png|left|64px]]'''What a Poser!''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Changer la pose de son Spartan sur la carte d’ID.	<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S45.png|left|64px]]'''The Cartographer''' | [[Image:H4S45.png|left|64px]]'''The Cartographer''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Créer et sauvegarder une carte en mode Forge.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S46.png|left|64px]]'''Game Changer''' | [[Image:H4S46.png|left|64px]]'''Game Changer''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Créer et sauvegarder un mode personnalisé en War Games.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S47.png|left|64px]]'''Snapshot!''' | [[Image:H4S47.png|left|64px]]'''Snapshot!''' | ||
| Attribution : | Attribution :Sauvegarder une image en mode Cinéma.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S48.png|left|64px]]'''The Director''' | [[Image:H4S48.png|left|64px]]'''The Director''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Sauvegarder un film en mode Cinéma.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| [[Image:H4S49.png|left|64px]]'''Sharing is Caring''' | [[Image:H4S49.png|left|64px]]'''Sharing is Caring''' | ||
| Attribution :  | Attribution : Envoyer un fichier sur le partage de fichiers.<br /> | ||
| Points : 5[[Image:G.gif]] | Points : 5[[Image:G.gif]] | ||
| {{Succès}} | {{Succès}} | ||
Version du 24 août 2012 à 06:44

Cette page présente les 49 succès de Halo 4, d'une valeur de 1000 .
.
Actuellement en anglais, ils seront bientôt traduit en français par les fans puis remplacés par la traduction officielle.
Succès de la campagne

Dawn
Attribution : Terminer la mission 1 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Requiem
Attribution : Terminer la mission 2 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Forerunner
Attribution : Terminer la mission 3 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Infinity
Attribution : Terminer la mission 4 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Reclaimer
Attribution : Terminer la mission 5 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Shutdown
Attribution : Terminer la mission 6 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Composer
Attribution : Terminer la mission 7 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Midnight
Attribution : Terminer la mission 8 dans n’importe quelle difficulté.
Points : 10 

Wake up John
Attribution : Terminer la campagne en Normal ou supérieur.
Points : 20 

I Need a Hero
Attribution : Terminer la campagne en Héroïque ou supérieur.
Points : 40 

The Legend of 117
Attribution : Terminer la campagne en Légendaire.
Points : 70 

Lone Wolf Legend
Attribution : Complete the Campaign solo on Legendary difficulty
Points : 90 

Skullduggery
Attribution : Terminer n’importe quelle mission de campagne avec au moins 3 crânes activés en Héroïque ou supérieur.
Points : 15 

Bropocalypse
Attribution : Terminer n’importe quelle mission en coop en Héroïque ou supérieur.
Points : 10 

Bromageddon
Attribution : Terminer la campagne en coop en Héroïque ou supérieur.
Points : 40 

Contact the Domain
Attribution : Trouver un terminal dans la campagne.
Points : 10 

Terminus
Attribution : Trouver tous les terminaux dans la campagne.
Points : 50 
Succès des niveaux

Digging up the Past
Attribution : Dans la mission 1, accéder au dossier du Major.	
Points : 20 

Midnight Launch
Attribution : In Mission 2, get significant air in the Warthog at midnight
Points : 20 

This is my Rifle, this is my Gun
Attribution : Garder une arme de l’UNSC tout au long de la mission 3 en Héroïque ou supérieur.	
Points : 20 

Bros to the Close
Attribution : Terminer la mission 4 sans la moindre perte évitable de Marine.
Points : 20 

Mortardom
Attribution : Aborder une Apparition dans la mission 5 et l’utiliser pour en détruire 4 autres.	
Points : 20 

Explore the Floor
Attribution : Dans la mission 6, forcer ou leurrer un Chasseur à faire une chute fatale.
Points : 20 

Give Him the Stick
Attribution : Dans la mission 7, tuer les deux Chasseurs en n'utilisant que le Sticky Detonator.
Points : 20 

Chief, Smash!
Attribution : Dans la mission 8, tuer 3 Rampants en un coup de marteau antigrav.
Points : 20 
Succès du multijoueur
War Games

Not Some Recruit Anymore
Attribution : Atteindre le niveau SR-5.
Points : 15 

Movin' on Up
Attribution : Atteindre le niveau SR-20.
Points : 30 

I <3 Red vs Blue
Attribution : Gagner 5 matchs en War Games.
Points : 10 

The Dongblainer
Attribution : Gagner 20 matchs en War Games.
Points : 30 
Spartans Ops

Operation Completion
Attribution : Terminer une mission Spartan Ops dans n’importe quelle difficulté.
Points : 15 

A Legendary Episode
Attribution : Terminer tous les chapitres de l’épisode 1 en difficulté Légendaire.
Points : 40 

Dedicated to Crimson
Attribution : Terminer tous les chapitres des 5 premiers épisodes Spartan Ops dans n’importe quelle difficulté.	
Points : 80 

Crimson Alone
Attribution : Terminer un chapitre Spartan Ops en solo en Légendaire.
Points : 20 

Roses vs Violets
Attribution : Trouver un des Easter Eggs « Red vs. Blue » en Spartan Ops.
Points : 20 

Rescue Ranger
Attribution : Sauver au moins un Marine dans le chapitre 3 de l’épisode 2 Spartan Ops en Héroïque ou supérieur.
Points : 20 

Knight in White Assassination
Attribution : Assassiner un Cavalier dans n’importe quelle mission Spartan Ops.	
Points : 20 

What Power Outage?
Attribution : Terminer le chapitre 4 de l’épisode 5 des Spartan Ops sans perdre de générateur en Héroïque ou supérieur.
Points : 20 

No Easy Way Out
Attribution : Dans le chapitre 1 de l’épisode 5 Spartan Ops, survire à toutes les vagues ennemies durant la défense en Normal ou supérieur.	
Points : 20 
Expérience du joueur

The Challenged
Attribution : Terminer un défi.
Points : 10 

The Challenger
Attribution : Terminer 25 défis.
Points : 20 

Armorer
Attribution : Changer l’armure de son Spartan sur la carte d’ID.
Points : 5 

Badge
Attribution : Changer son emblème sur la carte d’ID.
Points : 5 

PWND
Attribution : Changer son matricule sur la carte d’ID.
Points : 5 

What a Poser!
Attribution : Changer la pose de son Spartan sur la carte d’ID.	
Points : 5 

The Cartographer
Attribution : Créer et sauvegarder une carte en mode Forge.
Points : 5 

Game Changer
Attribution : Créer et sauvegarder un mode personnalisé en War Games.
Points : 5 

Snapshot!
Attribution :Sauvegarder une image en mode Cinéma.
Points : 5 

The Director
Attribution : Sauvegarder un film en mode Cinéma.
Points : 5 

Sharing is Caring
Attribution : Envoyer un fichier sur le partage de fichiers.
Points : 5 
