« Citations de Halo : Reach » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | |||
| Ligne 548 : | Ligne 548 : | ||
| *'''Faites du bruit''' : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking baptême du feu. | *'''Faites du bruit''' : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:faites du bruit.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 556 : | Ligne 556 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | |100 | ||
| | | |200 | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | |375 | ||
| | | | 750 | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | |750 | ||
| | | |1500 | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | |2000 | ||
| | | |2000 | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | |4000 | ||
| | | |2000 | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | |8000 | ||
| | | |0 | ||
| |} | |} | ||
| *'''Spécialiste''' : Tuez un ennemi de classe spécialiste en matchmaking baptême du feu. | *'''Spécialiste''' : Tuez un ennemi de classe spécialiste en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:specilaiste.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 589 : | Ligne 589 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Inspecteur de crane''' : Tuer un ennemi d'un tire à la téte en matchmaking baptême du feu. | *'''Inspecteur de crane''' : Tuer un ennemi d'un tire à la téte en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:inspecteur de crane.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 622 : | Ligne 622 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Jeu de chiffre''' : Gagnez un Multifrag en matchmaking baptême du feu. | *'''Jeu de chiffre''' : Gagnez un Multifrag en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:jeu de chiffre.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 655 : | Ligne 655 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Entrainement sur cible''' : Tuer un ennemi d'infanterie en matchmaking baptême du feu. | *'''Entrainement sur cible''' : Tuer un ennemi d'infanterie en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:Entrainement sur cible.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 688 : | Ligne 688 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Coup risqué''' : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking baptême du feu. | *'''Coup risqué''' : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:coup risqué.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 721 : | Ligne 721 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Méthodique''' : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking baptême du feu. | *'''Méthodique''' : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:methodique.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 754 : | Ligne 754 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Enlever la goupille''' : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking baptême du feu. | *'''Enlever la goupille''' : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:enlever la goupille.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 787 : | Ligne 787 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Aux commandes''' : Tuez un ennemi de classe leader en matchmaking baptême du feu. | *'''Aux commandes''' : Tuez un ennemi de classe leader en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:aux commandes.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 820 : | Ligne 820 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Véhicule''' : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking baptême du feu. | *'''Véhicule''' : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:vehicule.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 853 : | Ligne 853 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''On dégage''' : Tuer un ennemi avec une arme automatique en matchmaking baptême du feu. | *'''On dégage''' : Tuer un ennemi avec une arme automatique en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:on degage.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 886 : | Ligne 886 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Fou de la gachette''' : Tuer un ennemi avec une de protection en matchmaking baptême du feu. | *'''Fou de la gachette''' : Tuer un ennemi avec une de protection en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:fou de la gachette.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 919 : | Ligne 919 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Renfort''' : Gagnez une assistance en matchmaking baptême du feu. | *'''Renfort''' : Gagnez une assistance en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:renfort.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 952 : | Ligne 952 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Immobilisé''' : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi en matchmaking baptême du feu. | *'''Immobilisé''' : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:immobilisé.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 985 : | Ligne 985 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| *'''Perfectionniste''' : Terminer une manche sans mourir en matchmaking baptême du feu. | *'''Perfectionniste''' : Terminer une manche sans mourir en matchmaking baptême du feu. | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:perfectionniste.jpg|right]] | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 1 018 : | Ligne 1 018 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Fer | ! scope=row |Fer | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Bronze | ! scope=row |Bronze | ||
| | | | | ||
| | | |   | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Argent | ! scope=row |Argent | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Or | ! scope=row |Or | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Onyx | ! scope=row |Onyx | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |Max | ! scope=row |Max | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
Version du 5 décembre 2010 à 14:58
Il s'agit d'une récompense donnée au joueur qui aura accompli plusieurs fois une action particulière. Chaque "citation" est divisée en 7 niveaux :
- Non Validé
- Fer
- Bronze
- Argent
- Or
- Onyx
- Max
De plus ces citations sont classées selon 3 critères et couleurs:
- Mode Campagne ( en VERT KAKI)
- Mode Baptême du Feu (en ROUGE SANG).
- Mode Multijoueur (en BLEU PALE)
Citations de campagne :
- Droit de passage : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 50 | 250 | 
| Bronze | 200 | 400 | 
| Argent | 1000 | 800 | 
| Or | 2400 | 1600 | 
| Onyx | 4800 | 1600 | 
| Max | 7200 | 0 | 
- Chair à canon : Tuer un ennemi d'infanterie au cours de la campagne
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 250 | 200 | 
| Bronze | 750 | 600 | 
| Argent | 3000 | 1200 | 
| Or | 7000 | 2400 | 
| Onyx | 12000 | 2400 | 
| Max | 2000 | 0 | 
- Char sur patte : Gagnez un Multifrag durant la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 25 | 200 | 
| Bronze | 175 | 700 | 
| Argent | 500 | 1500 | 
| Or | 2000 | 2000 | 
| Onyx | 5000 | 2000 | 
| Max | 9000 | 0 | 
- Pile poil : Tuer un ennemi avec d'un tire à la téte au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 50 | 100 | 
| Bronze | 250 | 750 | 
| Argent | 500 | 1000 | 
| Or | 4000 | 2000 | 
| Onyx | 8000 | 2000 | 
| Max | 20000 | 0 | 
- Machine de guerre : Tuer un ennemi avec un véhicule au cours de la campagne
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 200 | 250 | 
| Bronze | 500 | 700 | 
| Argent | 800 | 1400 | 
| Or | 3200 | 2000 | 
| Onyx | 6400 | 2000 | 
| Max | 14000 | 0 | 
- SpecOps : Tuez un ennemi spécialiste au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 175 | 200 | 
| Bronze | 525 | 600 | 
| Argent | 2100 | 1200 | 
| Or | 600 | 2400 | 
| Onyx | 10000 | 2400 | 
| Max | 14000 | 0 | 
- Classe dirigeante : Tuez leader ennemi au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 100 | 400 | 
| Bronze | 375 | 750 | 
| Argent | 750 | 1250 | 
| Or | 3000 | 2500 | 
| Onyx | 6000 | 2500 | 
| Max | 10000 | 0 | 
- Démon : Terminez une mission de la campagne de Reach.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 9 | 400 | 
| Bronze | 18 | 400 | 
| Argent | 81 | 400 | 
| Or | 135 | 400 | 
| Onyx | 270 | 400 | 
| Max | 540 | 0 | 
- Attention aux éclaboussures : Tuer un ennemi avec une arme lourde au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 100 | 200 | 
| Bronze | 375 | 750 | 
| Argent | 750 | 1500 | 
| Or | 1500 | 2000 | 
| Onyx | 3000 | 2000 | 
| Max | 6000 | 0 | 
- Super Soldat : Gagnez un saccage de tout type au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 25 | 200 | 
| Bronze | 175 | 700 | 
| Argent | 500 | 1500 | 
| Or | 2000 | 2000 | 
| Onyx | 5000 | 2000 | 
| Max | 9000 | 0 | 
- Précisément : Tuer un ennemi avec une arme de précision durant la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 250 | 500 | 
| Bronze | 750 | 750 | 
| Argent | 4000 | 1000 | 
| Or | 10000 | 3000 | 
| Onyx | 20000 | 3000 | 
| Max | 32000 | 0 | 
- Joli lancer : Tuer un ennemi avec des grenades lors de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 50 | 200 | 
| Bronze | 250 | 750 | 
| Argent | 500 | 1000 | 
| Or | 4000 | 2000 | 
| Onyx | 8000 | 2000 | 
| Max | 13000 | 0 | 
- Cowboy infaillible : Terminez une mission de la campagne en Héroïque ou Légendaire sans mourir.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 5 | 450 | 
| Bronze | 10 | 450 | 
| Argent | 25 | 900 | 
| Or | 50 | 1500 | 
| Onyx | 150 | 2000 | 
| Max | 300 | 0 | 
- Procédure standard : Tuer un ennemi avec une arme automatique au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 250 | 500 | 
| Bronze | 750 | 750 | 
| Argent | 3000 | 1000 | 
| Or | 6000 | 3000 | 
| Onyx | 10000 | 3000 | 
| Max | 15000 | 0 | 
- Protection : Tuer un ennemi avec une arme de protection au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 250 | 250 | 
| Bronze | 750 | 375 | 
| Argent | 3000 | 750 | 
| Or | 6000 | 1250 | 
| Onyx | 10000 | 1250 | 
| Max | 16000 | 0 | 
- Second rôle : Gagnez une assistance au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 100 | 200 | 
| Bronze | 375 | 500 | 
| Argent | 750 | 1000 | 
| Or | 1500 | 1500 | 
| Onyx | 3000 | 1500 | 
| Max | 6000 | 0 | 
Citations du baptême du feu
- Faites du bruit : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | 100 | 200 | 
| Bronze | 375 | 750 | 
| Argent | 750 | 1500 | 
| Or | 2000 | 2000 | 
| Onyx | 4000 | 2000 | 
| Max | 8000 | 0 | 
- Spécialiste : Tuez un ennemi de classe spécialiste en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Inspecteur de crane : Tuer un ennemi d'un tire à la téte en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Jeu de chiffre : Gagnez un Multifrag en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Entrainement sur cible : Tuer un ennemi d'infanterie en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Coup risqué : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Méthodique : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Enlever la goupille : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Aux commandes : Tuez un ennemi de classe leader en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Véhicule : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- On dégage : Tuer un ennemi avec une arme automatique en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Fou de la gachette : Tuer un ennemi avec une de protection en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Renfort : Gagnez une assistance en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Immobilisé : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Perfectionniste : Terminer une manche sans mourir en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
Citations du multijoueur
- Combat rapproché : Tuer un ennemi en combat rapproché en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Homme à tout faire : Effectuer un exploit incroyable en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Un tir : Tuer un ennemi d'une balle dans la téte en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Assistant : Gagnez une assistance en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Grenadier : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Multifrag : Gagnez un Multifrag en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- N'importe quel saccage : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Contre-amiral : Assassiner un ennemi en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Arme loude : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Coup de génie : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- L'homme à la gachette : Tuer un ennemi avec une arme automatique dans matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | ||
| Bronze | ||
| Argent | ||
| Or | ||
| Onyx | ||
| Max | 
- Atout mobile : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking multijoueur.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
