« Citations de Halo : Reach » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Ligne 533 : | Ligne 533 : | ||
| *'''Faites du bruit''' : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking baptême du feu. | *'''Faites du bruit''' : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Spécialiste''' : Tuez un ennemi de classe spécialiste en matchmaking baptême du feu. | *'''Spécialiste''' : Tuez un ennemi de classe spécialiste en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Inspecteur de crane''' : Tuer un ennemi d'un tire à la téte en matchmaking baptême du feu. | *'''Inspecteur de crane''' : Tuer un ennemi d'un tire à la téte en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Jeu de chiffre''' : Gagnez un Multifrag en matchmaking baptême du feu. | *'''Jeu de chiffre''' : Gagnez un Multifrag en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Entrainement sur cible''' : Tuer un ennemi d'infanterie en matchmaking baptême du feu. | *'''Entrainement sur cible''' : Tuer un ennemi d'infanterie en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Coup risqué''' : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking baptême du feu. | *'''Coup risqué''' : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Méthodique''' : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking baptême du feu. | *'''Méthodique''' : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Enlever la goupille''' : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking baptême du feu. | *'''Enlever la goupille''' : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Aux commandes''' : Tuez un ennemi de classe leader en matchmaking baptême du feu. | *'''Aux commandes''' : Tuez un ennemi de classe leader en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Véhicule''' : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking baptême du feu . | *'''Véhicule''' : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking baptême du feu . | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''On dégage''' : Tuer un ennemi avec une arme automatique en matchmaking baptême du feu. | *'''On dégage''' : Tuer un ennemi avec une arme automatique en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Fou de la gachette''' : Tuer un ennemi avec une de protection en matchmaking baptême du feu. | *'''Fou de la gachette''' : Tuer un ennemi avec une de protection en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Renfort''' : Gagnez une assistance en matchmaking baptême du feu. | *'''Renfort''' : Gagnez une assistance en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Immobilisé''' : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi en matchmaking baptême du feu. | *'''Immobilisé''' : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi en matchmaking baptême du feu. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nbre requis | |||
| ! scope=col |Prime Crédits | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Fer | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Bronze | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Argent | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Or | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Onyx | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |- | |||
| ! scope=row |Max | |||
| |donnée  | |||
| |donnée  | |||
| |} | |||
| *'''Perfectionniste''' : Terminer une manche sans mourir en matchmaking baptême du feu. | *'''Perfectionniste''' : Terminer une manche sans mourir en matchmaking baptême du feu. | ||
| == Citations du multijoueur == | == Citations du multijoueur == | ||
Version du 4 décembre 2010 à 17:54
Il s'agit d'une récompense donnée au joueur qui aura accompli plusieurs fois une action particulière. Chaque "citation" est divisée en 7 niveaux :
- Non Valider
- Fer
- Bronze
- Argent
- Or
- Onyx
- MAX
De plus ces citations sont classées selon 3 critères et couleurs:
- Mode Campagne ( en VERT)
- Mode Baptême du Feu (en ROUGE).
- Mode Multijoueur (en BLEU)
Citations de campagne :
- Droit de passage : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Chair à canon : Tuer un ennemi d'infanterie au cours de la campagne
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Char sur patte : Gagnez un Multifrag durant la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Pile poil : Tuer un ennemi avec d'un tire à la téte au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Machine de guerre : Tuer un ennemi avec un véhicule au cours de la campagne
| Nbre requis | Prime Crédits | |
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- SpecOps : Tuez un ennemi spécialiste au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Classe dirigeante : Tuez leader ennemi au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Démon : Terminez une mission de la campagne de Reach.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Attention aux éclaboussures : Tuer un ennemi avec une arme lourde au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Super Soldat : Gagnez un saccage de tout type au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Précisément : Tuer un ennemi avec une arme de précision durant la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Joli lancer : Tuer un ennemi avec des grenades lors de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Cowboy infaillible : Terminez une mission de la campagne en Héroïque ou Légendaire sans mourir.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Procédure standard : Tuer un ennemi avec une arme automatique au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Protection : Tuer un ennemi avec une arme de protection au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Second rôle : Gagnez une assistance au cours de la campagne.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
Citations du baptême du feu
- Faites du bruit : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Spécialiste : Tuez un ennemi de classe spécialiste en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Inspecteur de crane : Tuer un ennemi d'un tire à la téte en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Jeu de chiffre : Gagnez un Multifrag en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Entrainement sur cible : Tuer un ennemi d'infanterie en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Coup risqué : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Méthodique : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Enlever la goupille : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Aux commandes : Tuez un ennemi de classe leader en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Véhicule : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking baptême du feu .
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- On dégage : Tuer un ennemi avec une arme automatique en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Fou de la gachette : Tuer un ennemi avec une de protection en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Renfort : Gagnez une assistance en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Immobilisé : Détruisez un véhicule occupé par l'ennemi en matchmaking baptême du feu.
| Palier | Nbre requis | Prime Crédits | 
|---|---|---|
| Fer | donnée | donnée | 
| Bronze | donnée | donnée | 
| Argent | donnée | donnée | 
| Or | donnée | donnée | 
| Onyx | donnée | donnée | 
| Max | donnée | donnée | 
- Perfectionniste : Terminer une manche sans mourir en matchmaking baptême du feu.
Citations du multijoueur
- Combat rapproché : Tuer un ennemi en combat rapproché en matchmaking multijoueur.
- Homme à tout faire : Effectuer un exploit incroyable en matchmaking multijoueur.
- Un tir : Tuer un ennemi d'une balle dans la téte en matchmaking multijoueur.
- Assistant : Gagnez une assistance en matchmaking multijoueur.
- Grenadier : Tuer un ennemi avec des grenades en matchmaking multijoueur.
- Multifrag : Gagnez un Multifrag en matchmaking multijoueur.
- N'importe quel saccage : Gagnez un saccage de tout type en matchmaking multijoueur.
- Contre-amiral : Assassiner un ennemi en matchmaking multijoueur.
- Arme loude : Tuer un ennemi avec une arme lourde en matchmaking multijoueur.
- Coup de génie : Tuer un ennemi avec une arme de précision en matchmaking multijoueur.
- L'homme à la gachette : Tuer un ennemi avec une arme automatique dans matchmaking multijoueur.
- Atout mobile : Tuer un ennemi avec un véhicule en matchmaking multijoueur.
- Freinage : Soyez conducteur d'un véhicule alors qu'un passager tue un ennemi en matchmaking multijoueur.
- Protection : Tuer un ennemi avec une arme de protection en matchmaking multijoueur.
