« Armures de Halo Infinite » : différence entre les versions

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Dridri (discussion | contributions)
Dridri (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 61 : Ligne 61 :
Fichier:HINF SUU Fotus helmet.png|link=Fotus|'''Fotus'''
Fichier:HINF SUU Fotus helmet.png|link=Fotus|'''Fotus'''
Fichier:HINF CU29 Hawker helmet.png|link=Hawker|'''Hawker'''
Fichier:HINF CU29 Hawker helmet.png|link=Hawker|'''Hawker'''
Fichier:HINF SUU Hayabusa helmet.png|link=Hayabusa|'''Hayabusa'''
Fichier:HINF WU24 Helioskrill helmet.png|link=Helioskrill|'''Helioskrill'''
Fichier:HINF WU24 Helioskrill helmet.png|link=Helioskrill|'''Helioskrill'''
Fichier:HINF SPU Hermes helmet.png|link=Hermes|'''Hermes'''  
Fichier:HINF SPU Hermes helmet.png|link=Hermes|'''Hermes'''  
Ligne 80 : Ligne 81 :
Fichier:HINF S4 Rockeye helmet.png|link=Rockeye|'''Rockeye'''
Fichier:HINF S4 Rockeye helmet.png|link=Rockeye|'''Rockeye'''
Fichier:HINF SUU SecOps helmet.png|link=SecOps|'''SecOps'''
Fichier:HINF SUU SecOps helmet.png|link=SecOps|'''SecOps'''
Fichier:HINF SUU Security GEN1 helmet.png|link=Security|'''Security GEN1'''
Fichier:HINF S3 Security GEN3 helmet.png|link=Security|'''Security GEN3'''
Fichier:HINF S3 Security GEN3 helmet.png|link=Security|'''Security GEN3'''
Fichier:HINF Soldier helmet.png|link=Soldier|'''Soldier'''
Fichier:HINF Soldier helmet.png|link=Soldier|'''Soldier'''
Ligne 326 : Ligne 328 :
Fichier:HINF S2 MK12T2 CBRN Trailwatch attachment.png|'''MK12T2 CBRN/TRAILWATCH'''
Fichier:HINF S2 MK12T2 CBRN Trailwatch attachment.png|'''MK12T2 CBRN/TRAILWATCH'''
Fichier:HINF S2 MK17 MOD1 CBRN KUZNETS attachment.png|'''MK17 MOD1 CBRN/KUZNETS'''
Fichier:HINF S2 MK17 MOD1 CBRN KUZNETS attachment.png|'''MK17 MOD1 CBRN/KUZNETS'''
Fichier:HINF SUU MK17 MOD11 CBRN attachment.png|'''MK17 MOD11 CBRN'''
Fichier:HINF S1 MK58 CBRN Tofani attachment.png|'''MK58 CBRN/TOFANI'''
Fichier:HINF S1 MK58 CBRN Tofani attachment.png|'''MK58 CBRN/TOFANI'''
Fichier:HINF S1 MK59E CBRN Glance attachment.png|'''MK59E CBRN/GLANCE'''
Fichier:HINF S1 MK59E CBRN Glance attachment.png|'''MK59E CBRN/GLANCE'''
Ligne 341 : Ligne 344 :
Fichier:HINF S4 RS(3X) Latchlock attachment.png|'''RS[3X]/LATCHLOCK'''
Fichier:HINF S4 RS(3X) Latchlock attachment.png|'''RS[3X]/LATCHLOCK'''
Fichier:HINF CU32 Shock-Treated Visor attachment.png|'''Shock-Treated Visor'''
Fichier:HINF CU32 Shock-Treated Visor attachment.png|'''Shock-Treated Visor'''
Fichier:HINF SUU Sigma Dragon attachment.png|'''Sigma Dragon'''
Fichier:HINF WU Silent Nightcap attachment.png|'''Silent Nightcap'''
Fichier:HINF WU Silent Nightcap attachment.png|'''Silent Nightcap'''
Fichier:HINF CU32 Sovereign Crest attachment.png|'''Sovereign Crest'''
Fichier:HINF CU32 Sovereign Crest attachment.png|'''Sovereign Crest'''
Ligne 554 : Ligne 558 :
Fichier:HINF CU32 Renegade Pauldron left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Renegade Pauldron'''
Fichier:HINF CU32 Renegade Pauldron left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Renegade Pauldron'''
Fichier:HINF S5 Sanguine Pauldrons left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Sanguine Pauldrons'''
Fichier:HINF S5 Sanguine Pauldrons left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Sanguine Pauldrons'''
Fichier:HINF SUU SAP M left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''SAP/M'''
Fichier:HINF CU32 Segmented Pauldron left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Segmented Pauldron'''
Fichier:HINF CU32 Segmented Pauldron left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Segmented Pauldron'''
Fichier:HINF CU32 Sovereign Host left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Sovereign Host'''
Fichier:HINF CU32 Sovereign Host left shoulder.png|link=Épaulières (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Sovereign Host'''
Ligne 847 : Ligne 852 :
Fichier:HINF S3 UA M560 Plate chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/M560 Plate'''
Fichier:HINF S3 UA M560 Plate chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/M560 Plate'''
Fichier:HINF S3 UA Macrospline chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Macrospline'''
Fichier:HINF S3 UA Macrospline chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Macrospline'''
Fichier:HINF SUU UA M Series Plate chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/M Series Plate'''
Fichier:HINF S4 UA Nera-APS chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/NERA-APS'''
Fichier:HINF S4 UA Nera-APS chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/NERA-APS'''
Fichier:HINF UA Malachit Plate chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Plaque malachit'''
Fichier:HINF UA Malachit Plate chest.png|link=Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Plaque malachit'''
Ligne 1 067 : Ligne 1 073 :
Fichier:HINF SPU TAC Dewclaw wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Dewclaw'''
Fichier:HINF SPU TAC Dewclaw wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Dewclaw'''
Fichier:HINF S4 TAC Holodyne Milspec wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Holodyne Milspec'''
Fichier:HINF S4 TAC Holodyne Milspec wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Holodyne Milspec'''
Fichier:HINF SUU TAC IS5 Pad wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/IS5 Pad'''
Fichier:HINF S3 TAC Spike Lantern wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Spike Lanterne'''
Fichier:HINF S3 TAC Spike Lantern wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Spike Lanterne'''
Fichier:HINF S1 UA Type II-A1 Buckler wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Bouclier Type II-A1'''
Fichier:HINF S1 UA Type II-A1 Buckler wrist.png|link=Poignets (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Bouclier Type II-A1'''
Ligne 1 319 : Ligne 1 326 :
Fichier:HINF TAC Model 52 Navy Knife utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Couteau de marine modèle 52'''
Fichier:HINF TAC Model 52 Navy Knife utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Couteau de marine modèle 52'''
Fichier:HINF SPU TAC Gravspinner utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Gravspinner'''
Fichier:HINF SPU TAC Gravspinner utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/Gravspinner'''
Fichier:HINF SUU TAC IS5 Core utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/IS5 Core'''
Fichier:HINF S4 TAC MX Cutter utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/MX Cutter'''
Fichier:HINF S4 TAC MX Cutter utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''TAC/MX Cutter'''
Fichier:HINF WU24 Thremaleon Cuisse utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Thremaleon Cuisse'''
Fichier:HINF WU24 Thremaleon Cuisse utility.png|link=Utilitaires (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''Thremaleon Cuisse'''
Ligne 1 490 : Ligne 1 498 :
Fichier:HINF S2 UA Type DP kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type DP'''
Fichier:HINF S2 UA Type DP kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type DP'''
Fichier:HINF SPU UA Type HM kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type HM'''
Fichier:HINF SPU UA Type HM kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type HM'''
Fichier:HINF SUU UA Type M kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type M'''
Fichier:HINF WU24 UA Type MI kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type MI'''
Fichier:HINF WU24 UA Type MI kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type MI'''
Fichier:HINF UA Type MR kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type MR'''
Fichier:HINF UA Type MR kneepad.png|link=Genouillères (accessoires Halo Infinite)#Mark VII|'''UA/Type MR'''

Dernière version du 14 juin 2025 à 22:24

Exemples d'armures personnalisées.

Dans Halo Infinite, les armures sont les avatars des joueurs et les représentent dans les modes multijoueurs et Académie. Elles peuvent être changées dans le jeu mais aussi via Halo Waypoint. Les armures sont catégorisées en fonction de leur qualité : ordinaire, rare, épique et légendaire.

Présentation[modifier | modifier le wikicode]

Les pièces d'armure peuvent être modifiées individuellement sur chaque partie du corps, via un système similaire aux armures de Halo : Reach permettant de choisir individuellement un casque, un accessoire de casque, l'épaulière droite, l'épaulière gauche, le torse, les genouillères, les gants, un accessoire de poignet droit, un accessoire de hanche gauche, la couleur de la visière et un effet d'armure.

Chaque option de personnalisation est associée à un Noyau d'armure (Armor Core). Le joueur ne peut équiper qu'un seul Noyau d'armure à la fois, les pièces associées à différents Noyaux d'armure ne peuvent donc pas être sélectionnées en même temps, ce qui limite les combinaisons possibles. À chaque Noyau est associé plusieurs kits permettant de reproduire avec une grande fidélité l'apparence de Spartans de l'univers Halo avec une ensemble de pièces et une texture propre.

Certaines armures comme Yoroi, sont débloquées via des événements appelés « Fractures », existent hors du canon.[1][2]

Noyaux d'armures[modifier | modifier le wikicode]

Casques[modifier | modifier le wikicode]

Accessoires de casque[modifier | modifier le wikicode]

Épaulières[modifier | modifier le wikicode]

Torses[modifier | modifier le wikicode]

Poignets[modifier | modifier le wikicode]

Gants[modifier | modifier le wikicode]

Utilitaires[modifier | modifier le wikicode]

Genouillères[modifier | modifier le wikicode]

Visières[modifier | modifier le wikicode]

Depuis le Module de largage d'août 2022, toutes les visières disponibles et à venir peuvent être équipées sans restriction sur l'ensemble des noyaux d'armure.[3][4]

Kits d'armures[modifier | modifier le wikicode]

Effets d'armure[modifier | modifier le wikicode]

Ensemble mythiques[modifier | modifier le wikicode]

Preview technique[modifier | modifier le wikicode]

Liste des éléments présents dans la première preview technique.

Noyau d'armure
  • Mk. VII (Rare)
  • Mk. VII - Olympus
  • Mk. V - Reach
Casque
Accessoire de casque
  • CNM[5]/BNR/Fascinator
  • FCI-I/Proforma (Épique)
  • FCI-I/Airwolf (Épique)
  • TAS/Droctulf (Épique)
  • UA/Armet
Visière
  • Beltane (Rare)
  • Dragoon (Épique)
  • Enlisted (Ordinaire)
  • Goblin (Rare)
  • Helljumper
  • MIA
  • Phalanx (Rare)
  • Rampant (Épique)
  • Stalwart
  • Vandal (Épique)
Épaule
  • SAP/Gungir[sic]
  • SAP/M
  • SAP/MT
  • SAP/Recon
  • SAP/SNP
  • UA/Agathius (Épique)
  • UA/Alair (Ordinaire)
  • UA/Gordius
  • UA/Velius
  • UA/Viator (Épique)
  • UA/Vitus (Ordinaire)
Torse
  • TAC/Paradise Rig
  • UTIL/Enav Beacon (Ordinaire)
  • UA/M550D Halfplate (Rare)
  • UA/M557 Jackplate (Rare)
  • UA/Relikt Cuirass (Rare)
  • UTIL/Khilpk Cooling Unit (Rare)
Gants
Poignet
  • UA/Type II-A1 Buckler (Rare)
Genouillère
  • UA/Type SA (Ordinaire)
  • UA/Type FJ
  • UA/Type JOR
  • UA/Type MR
  • UA/Type RG (Ordinaire)
  • UA/Type SP (Épique)
Hanche/Jambe
  • AAP/Ordnance Pack
  • Medaux Unit/Type I (Ordinaire)
  • Medaux Unit/Type II (Rare)
  • MAT-2550\Grenade Pack (Épique)


Galerie[modifier | modifier le wikicode]

Sources[modifier | modifier le wikicode]