« Fotus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|fabricant=[[343 Industries]] | |fabricant=[[343 Industries]] | ||
|lieu de test=Kirkland | |lieu de test=Kirkland | ||
|modèle= | |modèle= | ||
|jeux=[[Halo 4]], [[Halo 5 : Guardians]] | |jeux=[[Halo 4]], [[Halo 5 : Guardians]], [[Halo Infinite]] | ||
}} | }} | ||
'''Fotus''' (parfois écrit ''FOTUS''<ref>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 183</ref> | '''Fotus''' (parfois écrit ''FOTUS'')<ref>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 183</ref> est une variante de l'armure [[Mjolnir GEN2]], qui peut difficilement être inclue dans le canon de l'univers [[Halo (licence)|Halo]]. Elle est en effet décrite comme conçue spécifiquement pour améliorer le rendement des mouvements vers la machine à café les jours de pluie, testée dans les rues pentues du centre-ville de Kirkland, doit être utilisée en respect des protocoles de sécurité de classe COUGAR (et de protection anticougar de Kirk),<ref>[[Halo 4]], armurerie</ref> et serait produite par l'entreprise [[343 Industries]], toujours à Kirkland.<ref>[[Halo 4 Interactive Guide]], [[Halo 4 Interactive Guide#Armor Types|Armor Types]]</ref> Le design de l'armure en lui-même est très particulier et fait penser à une licorne, une figure récurrente chez 343 Industries. | ||
Dans [[Halo Infinite]], FOTUS est le fabricant associé aux éléments de personnalisation [[Aide:Canon|non-canonique]]. | Dans [[Halo Infinite]], FOTUS est le fabricant associé aux éléments de personnalisation [[Aide:Canon|non-canonique]]. | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Fotus | |Nom=Fotus | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Conditions=*[[Halo 4]] : Débloquée avec la [[Xbox 360 S Halo 4 (édition limitée)|console Xbox 360 Halo 4]]. | |Conditions=*[[Halo 4]] : Débloquée avec la [[Xbox 360 S Halo 4 (édition limitée)|console Xbox 360 Halo 4]]. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Fotus | |Nom=Fotus | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Conditions=*[[Halo 4]] : Débloquée avec la [[Xbox 360 S Halo 4 (édition limitée)|console Xbox 360 Halo 4]]. | |Conditions=*[[Halo 4]] : Débloquée avec la [[Xbox 360 S Halo 4 (édition limitée)|console Xbox 360 Halo 4]]. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Fotus | |Nom=Fotus | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Conditions=*[[Halo 4]] : Débloquée avec la [[Xbox 360 S Halo 4 (édition limitée)|console Xbox 360 Halo 4]]. | |Conditions=*[[Halo 4]] : Débloquée avec la [[Xbox 360 S Halo 4 (édition limitée)|console Xbox 360 Halo 4]]. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | ||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Fotus | |Nom=Fotus | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Super rare | |Rareté=Super rare | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Fotus | |Nom=Fotus | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Super rare | |Rareté=Super rare | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Fotus Chillrose | |Nom=Fotus Chillrose | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Fotus Chillrose | |Nom=Fotus Chillrose | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Fotus Synchronize | |Nom=Fotus Synchronize | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Fotus Synchronize | |Nom=Fotus Synchronize | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Halo Infinite== | ||
===Casque=== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Fotus | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF SUU Fotus helmet.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=343 Industries | |||
|Description=These rare, noble beasts roam the urban wildlands. | |||
|DescriptionVO=}} | |||
====Accessoires==== | |||
{{Accessoire Halo Infinite | |||
|Needle=1 | |||
|Torque=1 | |||
}} | |||
====Épaulières==== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Sotus | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF SUU Sotus left shoulder.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=343 Industries | |||
|Description=Made from recycled, ethically sourced Titanium-A. | |||
|DescriptionVO=}} | |||
====Torse==== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Up-Armored|UA}}/RTC4 | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF SUU UA RTC4 chest.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=343 Industries | |||
|Description=Optimized for passive aggression. | |||
|DescriptionVO=}} | |||
====Poignet==== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Pike Gauntlets | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF SUU Pike Gauntlets wrist.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=343 Industries | |||
|Description=Protection against the hottest of liquids. | |||
|DescriptionVO=}} | |||
====Utilitaire==== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Leg Sleeve | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF SUU Leg Sleeve utility.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=343 Industries | |||
|Description=Protective cover for limited-edition vinyl datapacks. | |||
|DescriptionVO=}} | |||
====Genouillères==== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Kraken Pad | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF SUU Kraken Pad kneepad.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=343 Industries | |||
|Description=Tested in the Seattle Combat Sports Arena. | |||
|DescriptionVO=}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 143 : | Ligne 213 : | ||
Fichier:HINF-FOTUS logo.png|Logo du fabricant FOTUS dans Halo Infinite. | Fichier:HINF-FOTUS logo.png|Logo du fabricant FOTUS dans Halo Infinite. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Divers== | |||
*D'après [[Kory Lynn Hubbell]], concept artist pour [[343 Industries]], FOTUS serait l'abréviation de ''Fist of the Unicorn Studios''.<ref>[https://www.reddit.com/r/halo/comments/4c2fx6/my_concepts_for_how_the_halo_5_light_rifle_scope/d1ei3gi Reddit Halo - My concepts for how the Halo 5 Light Rifle scope and side barrels would animate while aiming.]</ref> | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
| Ligne 149 : | Ligne 222 : | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Armures Mjolnir}} | {{Armures Mjolnir}} | ||
{{Armures de Halo 4}} | {{Armures de Halo 4}} | ||
{{Armures de Halo 5 : Guardians}} | {{Armures de Halo 5 : Guardians}} | ||
{{Armures de Halo Infinite}} | |||
Version du 4 juin 2025 à 21:32
Fotus (parfois écrit FOTUS)[1] est une variante de l'armure Mjolnir GEN2, qui peut difficilement être inclue dans le canon de l'univers Halo. Elle est en effet décrite comme conçue spécifiquement pour améliorer le rendement des mouvements vers la machine à café les jours de pluie, testée dans les rues pentues du centre-ville de Kirkland, doit être utilisée en respect des protocoles de sécurité de classe COUGAR (et de protection anticougar de Kirk),[2] et serait produite par l'entreprise 343 Industries, toujours à Kirkland.[3] Le design de l'armure en lui-même est très particulier et fait penser à une licorne, une figure récurrente chez 343 Industries.
Dans Halo Infinite, FOTUS est le fabricant associé aux éléments de personnalisation non-canonique.
Halo 4
Casque, épaulières et torse
| Fotus | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | Testée dans les rues pentues du centre-ville de Kirkland, état de Washington.[Note 1] Tested in the rough and tumble streets of downtown Kirkland, Washington.[Note 2] | |
Avant-bras
| Fotus | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | Les protocoles de protection anticougar de Kirk doivent être respectés à tout moment.[Note 3] Land of Kirk cougar-safety protocols MUST be followed at all times.[Note 4] | |
Jambières
| Fotus | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | Cet équipement a été très remarqué pour sa vitesse de déplacement jusqu'à la machine à café lors des journées pluvieuses.[Note 5] Received excessively high movement proficiency ratings for coffee runs on rainy days.[Note 6] | |
Halo 5 : Guardians
L'armure est débloquée avec la Xbox One Halo 5 : Guardians.
REQ Cards
| Fotus — Super rare | |||
|---|---|---|---|
|
| Fotus Chillrose — Légendaire | |||
|---|---|---|---|
|
| Fotus Chillrose — Légendaire | |||
|---|---|---|---|
|
| Fotus Synchronize — Légendaire | |||
|---|---|---|---|
|
| Fotus Synchronize — Légendaire | |||
|---|---|---|---|
|
-
Casque Fotus Chillrose.
Halo Infinite
Casque
| Fotus — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | These rare, noble beasts roam the urban wildlands. | |
Accessoires
| Needle Minder — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Duck! À terre ! | |
| Torque Node — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Adds +2 to all awareness checks. +2 à tous les jets de perception. | |
Épaulières
| Sotus — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Made from recycled, ethically sourced Titanium-A. | |
Torse
| UA/RTC4 — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Optimized for passive aggression. | |
Poignet
| Pike Gauntlets — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Protection against the hottest of liquids. | |
Utilitaire
| Leg Sleeve — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Protective cover for limited-edition vinyl datapacks. | |
Genouillères
| Kraken Pad — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Tested in the Seattle Combat Sports Arena. | |
-
Emblème dans Halo Infinite.
-
Logo du fabricant FOTUS dans Halo Infinite.
Divers
- D'après Kory Lynn Hubbell, concept artist pour 343 Industries, FOTUS serait l'abréviation de Fist of the Unicorn Studios.[4]
Notes
- ↑ La version dans Halo : The Master Chief Collection ajoute des descriptions pour chaque pièce d'armure :
- Casque : « Testé dans les rues chaotiques de Kirkland, Washington. »
- Épaulière gauche : « Très résistante aux frappes surprises de projectiles en mousse. »
- Épaulière droite : « Réduit de façon substantielle la température de Seattle. »
- Torse : « Son usine d'origine a disparu de la carte, mais pas des mémoires. »
- ↑ La version dans Halo : The Master Chief Collection ajoute des descriptions pour chaque pièce d'armure :
- Casque : « Tested in the rough-and-tumble streets of Kirkland, Washington. »
- Épaulière gauche : « Highly resistant to surprise assaults by foam projectiles. »
- Épaulière droite : « Increases Seattle freeze index by a substantial amount. »
- Torse : « Its original factory is gone, but not forgotten. »
- ↑ La traduction dans Halo : The Master Chief Collection diffère de celle dans Halo 4 : « Brassard FOTUS avec un revêtement anti-couguar. »
- ↑ La description dans Halo : The Master Chief Collection diffère de celle dans Halo 4 : « FOTUS vambrace with cougar-safe coating. »
- ↑ La traduction dans Halo : The Master Chief Collection diffère de celle dans Halo 4 : « Augmentant la capacité à acquérir rapidement des liquides caféines. »
- ↑ La description dans Halo : The Master Chief Collection diffère de celle dans Halo 4 : « Augments proficiency at quickly acquiring caffeine-infused liquids. »
Sources
| Générations | |||||||||||||||||||
| GEN1 • GEN2 • GEN3 | |||||||||||||||||||
| Armures | |||||||||||||||||||
| Mark I • Mark II • Mark III • Mark IV • Mark V • Mark VI • Mark VII • Mjolnir Black • Orion • Rakshasa | |||||||||||||||||||
| Modules et casques | |||||||||||||||||||
| Achilles • Air Assault • AKIS • Anubis • Ardent • Ärger • Argonaut • Argus • Armet • Artaius • Assailer • Athlon • Atlas • Aviator • Balor • Belus • Berta • Brawler • Breach • Breaker • Bruma • Buccaneer • Bunyip • Camazotz • Cambion • Cavallino • Celox • Centurion • Cestus • Challenger • Champion • Cinder • CIO • Cohort • Commando • Compass • Conqueror • Copperhead • COS • Courier • CQB • CQC • Cutthroat • Cyclops • Cypher • Deadeye • Decimator • Demo • Defender • Dokkaebi • Dominar • Dynast • Echo Nine • Emil • Enforcer • Engineer • Enigma • EOD • Erinyes • EVA • EVA [C] • Extender • Fenrir • Firefall • Flanker • Foehammer • Freebooter • Goblin • Grenadier • Gungnir • Hammerhead • Hayabusa • HAZOP • Hellcat • Helljumper • Helioskrill • Hermes • Hivemind • Hoplite • Hunter • Icarus • Inciter • Indomitable • Infiltrator • Infractor • Interceptor • Intruder • Isidor • ISR • JFO • Jumpmaster • Keystone • Lancer • Lechuza • Legionnaire • Linebreaker • Locus • Mako • Marauder • Mariner • Mark IV [B] • Mark V [B] • Mark VII [B] • Maverick • Menachite • Mercury • Mirage • Mirmillon • Morrigan • Navigator • Negotiator • Neith • Nexus • Nightfall • Noble • Nomad • Nomdagro • Oceanic • ODST • Ökonom • Operator • Orbital • Paladin • Pathfinder • Pilote • Pioneer • Police militaire • Prefect • Protector • Raider • Raijin • Rampart • Ranger • Rasetsu • Reaper • Recon • Recluse • Recruit • Renegade • Responder • Rhine • Ricochet • Rogue • Samuel • Savage • Scanner • Scorn • Scout • Security • Seeker • Shikari • Shinobi • Skymarcher • Sniper • Soldier • Squire • Stalker • Stinger • Stormfall • Street Viper • Stribog • Strider • Suture • Tanker • Taskmaster • Technician • Teishin • Theodor • Thremaleon • Torchbearer • Tormenter • Tracer • Tracker • Trailblazer • Trendlock • Trooper • Tyro • Ullr • Ulrich • Valiant • Valkyrie • Vanguard • Vector • Veles • Venator • Venture • Vigilant • Vindicator • Viper • Void Dancer • Volant • War Master • Warmonger • Warrior • Wetwork • Wilhelm • Wrath • Xantippe • XM55 AICH • Ypsilon • Zacharias • Zvezda | |||||||||||||||||||
| Armures et modules non-canoniques | |||||||||||||||||||
| Bélos • Bioroïde • Bungie • Drengr • Duke • Eaglestrike • Fotus • Magister • Malfrat • Méca-châssis • Olive • Panzerdoll • Soldat • Spartanstein • Timmy • Winterknight • Yoroi | |||||||||||||||||||
| Armures : Air Assault • Aviator • CIO • Commando • Deadeye • Defender • Enforcer • Engineer • EOD • EVA • Fotus • Gungnir • HAZOP • Infiltrator • Locus • Mark V • Mark VI • Oceanic • ODST • Operator • Orbital • Pathfinder • Pioneer • Prefect • Protector • Raider • Ranger • Recon • Recruit • Ricochet • Rogue • Scanner • Scout • Soldier • Stalker • Strider • Tracker • Vanguard • Venator • War Master • Warrior • Wetwork • Exclusif TMCC : Keystone | |||||||||||||||||||
| Avant-bras : Contoured • Fotus • GV-09 Locking • Inner-plated • Mark V • Mark VI • ODST • Outer-plated • Prefect • Recruit • Ricochet • XV-27 Shifting • Twin-plated | |||||||||||||||||||
| Jambières : Contoured • Fotus • LG-50 Bulk • Mark V • Mark VI • ODST • Outer-plated • Over-locking • Prefect • Recruit • RG-63 Counter • Ricochet • XG-89 Narrow | |||||||||||||||||||
| Couleurs de visières • Livrées • Poses • Spécialisations Exclusif TMCC : Effets d'armure • Poses • Livrées | |||||||||||||||||||
| Armures et casques : Achilles • Air Assault • Anubis • Argonaut • Argus • Athlon (Champions) • Atlas • Aviator • Breaker • Buccaneer • Centurion • Challenger • Cinder • CIO • CQB • Commando • Copperhead • Cyclops • Cypher • Deadeye • Decimator • Defender • Dynast • Enforcer • Engineer • EOD • EVA (GEN1) • Fenrir • Foehammer • Fotus • Freebooter • Goblin • Gungnir • Helioskrill • Hellcat • Helljumper • Hermes • Hunter • Icarus • Indomitable • Infiltrator • Interceptor • Intruder • Jumpmaster • Legionnaire • Locus • Mako • Marauder • Mark IV • Mark V (Alpha • Delta) • Mark VI (GEN1 • GEN1 endommagée) • Maverick • Nightfall • Noble • Nomad • Olive • Operator (GEN1) • Orbital • Pathfinder • Pilote • Pioneer • Police militaire • Protector • Raider • Raijin • Ranger • Reaper • Recluse • Recon (GEN1) • Recruit • Rogue • Scanner • Scout • Security (GEN1) • Seeker • Shinobi • Soldier • Stalker • Stinger • Strider • Technician • Teishin • Timmy • Tracer • Tracker • Valkyrie • Vector • Venator • Venture • Vigilant • Viper • Void Dancer • War Master • Warrior • Wetwork • Wrath | |||||||||||||||||||
| Couleurs de visières • Livrées • Assassinats • Poses | |||||||||||||||||||
| Noyaux | Casques | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark VII | Achilles • Agitator • Anubis • Argus • Armet • Aviator • Barrister • Brawler • Camazotz • Cavallino • Celox • Cestus • Champion • Cohort • Copperhead • Courier • Deadeye • Dirgesinger • Dokkaebi • Dominar • Eclipse • Emissary • Enigma • Firefall • Fire Serpent • Flanker • Fotus • Gourdian Knight • Hawker • Hayabusa • Helioskrill • Helljumper • Helsinger • Hermes • Hunter • ISR • Kai-125 • Linebreaker • Magister • Mark V Zeta • Mark VI MOD [GEN2] • Mark VII • Mark VII [H] • Menachite • Mercury • Prefect • Raider • Rampart • Renegade • Riz-028 • Rockeye • Scanner • SecOps • Security GEN1 • Security GEN3 • Soldier • Sovereign Spear • Spartanstein • Stormfall • Talon • Thremaleon • Torchbearer • Tormenter • Trailblazer • Trendlock • Tribune • Trooper • Vannak-134 • Venator • Vindicator • Volant • War Master • Warmonger • Wetwork • Winterknight • XM55 AICH • Zvezda | ||||||||||||||||||
| Mark V [B] | Air Assault • Blighter • Commando • Contaminator • CQB • CQC • Defiler • EOD • EOD GEN1 • EVA • EVA [C] • EVA GEN1 • Grenadier • Gungnir • HAZOP • Haunted • JFO • Liberator • Mark V • Mark V [B] • Mark VI • Military Police • ODST • ODST Hardshell • Operator • Pilot • Recon • Rogue • Scarred Comet • Scout • Scout GEN1 • Security | ||||||||||||||||||
| Rakshasa | AKIS II-GRD • Artaius • Assailer • Bunyip • Cambion • Conqueror • Cutthroat • Direwolf • Echo Nine • Firbolg • Lechuza • Locus • Morrigan • Negotiator • Rakshasa • Rasetsu • Scorn • Shikari • Stribog • Taskmaster • Ullr • Viper | ||||||||||||||||||
| Mirage IIC | Athlon • Balor • Belus • Bruma • Erinyes • Extender • Hermes IIC • Inciter • Infractor • Mirage IIC • Neith • Nexus • Orion IIC • Responder • Savage • Skymarcher • Squire • Street Viper • Tyro • Veles • Whisper | ||||||||||||||||||
| Hazmat | Aquarius • Ashmaw • Burrowlens • Exo • Farkas • Mark VI CBRN • Notus • Oberon • Ogun • Osteo • Project Corsac • Serket • Skarbnik • Steelheart • Temfor • Theon • Voidspear | ||||||||||||||||||
| Mark IV | Ardent • Ärger • Emil • Isidor • Heartguard • Hellcat • Lancer • Mark IV • Ökonom • Orcus • Paladin • Theodor • Ulrich • Valiant • Wilhelm • Xantippe • Ypsilon • Zacharias | ||||||||||||||||||
| Kits d'armures | Combat Evolved Mark V • Commander Agryna • Infinite Mark VI • Master Chief Mark VI • Rusalka • Transgressor | ||||||||||||||||||
| Fractures | |||||||||||||||||||
| Yoroi | Azechi • Chonmage • Hakushika • Hatamoto • Hikeshi • Ikari • Jingasa • Kabuto • Kawari • Kendo • Otomosho • Yokai | ||||||||||||||||||
| Eaglestrike | Brodie • Eaglestrike • Kerberos • Lancejack • Leadbelcher • M199X • Sky Marshal | ||||||||||||||||||
| Chimera | Abatur • Aristos • Chimera • Deltajock • Flenser • Fomorian • Geist • Grendel • Grimghast • Merrow • Mimir • Peaceweaver • Rectifier • Strigoi • Sundered Star • Thresher | ||||||||||||||||||
| Kits d'armures | Boggart • Wendigo | ||||||||||||||||||
| Épaulières • Torses • Poignets • Gants • Utilitaires • Genouillères • Visières • Effets Textures • Emblèmes | |||||||||||||||||||














