« Textures/Armes » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
< Textures
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
====Saison 4==== | ====Saison 4==== | ||
=====Pass combat===== | |||
{{Personnalisation Infinite | {{Personnalisation Infinite | ||
|Nom=Tension de surface | |Nom=Tension de surface | ||
| Ligne 130 : | Ligne 131 : | ||
|Description=Présence vigilante. | |Description=Présence vigilante. | ||
|DescriptionVO=Watchful presence.}} | |DescriptionVO=Watchful presence.}} | ||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Viseurs power-up | |||
|NomVO=Powerup Sights | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF S4 Powerup Sights coating.png | |||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 4 : Infection#BRXX Lightfire|Boutique de Halo Infinite, lot BRXX Lightfire]] | |||
|Description=Précision intemporelle. | |||
|DescriptionVO=Timeless accuracy.}} | |||
======Boutique HCS====== | ======Boutique HCS====== | ||
| Ligne 280 : | Ligne 290 : | ||
|Description=Application de motifs et matériaux personnalisés. | |Description=Application de motifs et matériaux personnalisés. | ||
|DescriptionVO=Custom patterning and materials application.}} | |DescriptionVO=Custom patterning and materials application.}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 9 août 2023 à 21:52
Les textures suivantes sont disponibles pour tous les noyaux d'armes à partir de la saison 4.
Saison 4
Pass combat
| Tension de surface (Surface Tension) — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Lavage aux agrumes (Citrus Wash) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Prévoyance industrielle (Industrial Preparedness) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description? | On n’est jamais trop prudent. You can never be too careful. | |
Boutique
| Arsenal phobétor[Note 1] (Phobetor Arsenal) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Délibération (Deliberation) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| L'appel du melon (Melon Calling) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Opérateur de smoothie (Smoothie Operator) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Zone d’éclaboussure (Splashzone) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Garde-balance (Scaleguard) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Présence vigilante. Watchful presence. | |
| Viseurs power-up (Powerup Sights) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Précision intemporelle. Timeless accuracy. | |
Boutique HCS
| Cloud9 de l'an 2 (Year 2 Cloud9) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | #C9WIN #C9WIN | |
| Complexité de l'an 2 (Year 2 Complexity) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Les joueurs d’abord. Toujours les joueurs. Depuis 2003. Players First. Players Always. Since 2003. | |
| Optic Gaming de l'an 2 (Year 2 OpTic Gaming) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Brique par brique. Brick by Brick. | |
| Sentinelles de l'an 2 (Year 2 Sentinels) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description? | Gloire aux rois de SEN City. Hail to the Kings of SEN City. | |
Autres
| Légende solarienne (Solarian Legend) — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Marques porte-bonheur (Lucky Marks) — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Récompense Twitch Drop des lives du 4-6 août 2023 (sauf Bandit) | |
| Description? | Coup critique ! Critical hit! | |
| Prune (Plumfire) — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
Indéterminées
| Horizon déclinant (Waning Horizon) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| L’effroi du Tigre (Tigris Dread) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Tâche de visibilité (Visibility Task) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
| Danse en quadrille (Square Dance) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
??? | |
| Description? | Application de motifs et matériaux personnalisés. Custom patterning and materials application. | |
Notes
- ↑ Dans la mythologie grecque, Phobétor est l'esprit des cauchemars sous forme animal. Il n'apparait cependant que dans les Métamorphoses d'Ovide.
Sources
























