« Gungoose » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{tosort}} | {{tosort}} | ||
{{tocomplete|Véhicules}} | {{tocomplete|Véhicules}} | ||
La '''Gungoose''',<ref group=Note>Dans [[Halo 2 : Anniversary]] et les [[REQ Card]]s de [[Halo 5 : Guardians]], le nom du véhicule est utilisé au masculin.</ref> formellement ''All-Terrain Vehicle'',<ref name=Ency2 /> est le nom semi-officiel<ref name=Way2 /> donné à une variation des modèles de [[Mangouste]]s auxquelles des armes frontales ont été intégrées. Parmi les variations de Mangoustes existantes, la Gungoose est la plus répandue. Les conducteurs aptes à utiliser les armes ce véhicule avec précision peuvent infliger des dégâts importants aussi bien l'infanterie qu'à des cibles blindées.<ref name=Ency2 /> | La '''Gungoose''',<ref group=Note>Dans [[Halo 2 : Anniversary]] et les [[REQ Card]]s de [[Halo 5 : Guardians]], le nom du véhicule est utilisé au masculin.</ref> formellement ''All-Terrain Vehicle'',<ref name=Ency2 /> est le nom semi-officiel<ref name=Way2 /> donné à une variation des modèles de [[Mangouste]]s auxquelles des armes frontales ont été intégrées. Parmi les variations de Mangoustes existantes, la Gungoose est la plus répandue. Les conducteurs aptes à utiliser les armes de ce véhicule avec précision peuvent infliger des dégâts importants aussi bien à l'infanterie qu'à des cibles blindées.<ref name=Ency2 /> | ||
==M274-M ATV== | ==M274-M ATV== | ||
| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
{{Collapse-end}} | {{Collapse-end}} | ||
== | ==Développement== | ||
La Mangouste, initialement prévue pour [[Halo 2]], possédait une variante armée<ref>[[Halo 2]], [[Halo 2 (édition limitée)|édition limitée]], ''Armes, véhicules et personnages''</ref> qui ne fut pas reprise lors de l'intégration de la Mangouste à [[Halo 3]]. L'idée fut réutilisée pour [[Halo 2 : Anniversary]] qui marque la première apparition d'une Gungoose. Elle fut présentée à la [[RTX]] 2014.<ref>[http://web.archive.org/web/20140717203255/https://blogs.halowaypoint.com/en-us/blogs/headlines/posts/halo-at-rtx-2014 Halo Waypoint: Community - Halo at RTX 2014!] (archive)</ref> Durant le développement de [[Halo 5 : Guardians]], le véhicule portait le nom de Wargoose.<ref>[[The Sprint]], S2E1</ref> | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
Dernière version du 29 avril 2023 à 13:18
La Gungoose,[Note 1] formellement All-Terrain Vehicle,[1] est le nom semi-officiel[2] donné à une variation des modèles de Mangoustes auxquelles des armes frontales ont été intégrées. Parmi les variations de Mangoustes existantes, la Gungoose est la plus répandue. Les conducteurs aptes à utiliser les armes de ce véhicule avec précision peuvent infliger des dégâts importants aussi bien à l'infanterie qu'à des cibles blindées.[1]
M274-M ATV[modifier | modifier le wikicode]
La M274-M ATV est une variante de la Mangouste M274R équipée de deux mitrailleuses M67 jumelées montées à l'avant.[4][3][1]
-
En mode Gungoose CTF.
-
Mega Construx UNSC Gungoose (2015).
-
UNSC Gungoose Rampage (2017).
M290-M ATV[modifier | modifier le wikicode]
La M290-M ATV est une variante de la Mangouste M290 équipée de deux lance-grenades[5][2] XM520 LGL.[1]
-
Dans Halo 5 : Guardians.
-
Concept arts.
-
Dans Halo Infinite.
-
Mega Construx UNSC Woodland Gungoose (2018).
Gameplay[modifier | modifier le wikicode]
- Voir : Gungoose/Gameplay
REQ Cards[modifier | modifier le wikicode]
| Gungoose industriel (Corp Gungoose) — Spéciale | |||
|---|---|---|---|
|
| Gungoose de l'ONI (ONI Gungoose) — Rare | |||
|---|---|---|---|
|
| Gungoose urbain (Urban Gungoose) — Rare | |||
|---|---|---|---|
|
| Gungoose sylvestre (Woodland Gungoose) — Rare | |||
|---|---|---|---|
|
| Gungoose toundra (Tundra Gungoose) — Rare | |||
|---|---|---|---|
|
Développement[modifier | modifier le wikicode]
La Mangouste, initialement prévue pour Halo 2, possédait une variante armée[7] qui ne fut pas reprise lors de l'intégration de la Mangouste à Halo 3. L'idée fut réutilisée pour Halo 2 : Anniversary qui marque la première apparition d'une Gungoose. Elle fut présentée à la RTX 2014.[8] Durant le développement de Halo 5 : Guardians, le véhicule portait le nom de Wargoose.[9]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Dans Halo 2 : Anniversary et les REQ Cards de Halo 5 : Guardians, le nom du véhicule est utilisé au masculin.
Sources[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 et 1,11 Halo Encyclopedia (2022), p. 139
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 et 2,6 Halo Waypoint/Universe, M290 ATV Mongoose
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 et 3,5 Halo Waypoint/Universe, M274 ULATV Mongoose
- ↑ Fichier:H2A Gungoose.jpg
- ↑ 5,0 5,1 et 5,2 Canon Fodder - A Time to Give Tanks
- ↑ Halo Infinite, noyau Gungoose M290-M
- ↑ Halo 2, édition limitée, Armes, véhicules et personnages
- ↑ Halo Waypoint: Community - Halo at RTX 2014! (archive)
- ↑ The Sprint, S2E1
| UNSC : | |||||||||||||||||||
| Terrestre : Bison • Cobra • Colosse • Cougar • Cyclope • Doozy • Éléphant • Geyrion • Gremlin • Grizzly • Gungoose • Jackrabbit • Kodiak • Leviathan • Mainz Träger Dynamik • Mammoth • Mangouste • Mantis • Mark I HRUNTING/YGGDRASIL • Mastard • Quad Walker • Razorback • Rhino • Scorpion • Siege Bike • Viper • Warthog • Wolverine • X-24 FAV | |||||||||||||||||||
| Aériens : Albatross • Baselard • Broadsword • Bumblebee • Cadre d'accélération • Clarion • Condor • Darter • Drone KOBOLD • Drone MAKO • Drone Vedette • Falcata • Falcon • Héron • Honeybee • Hornet • Kestrel • Longsword • Nandao • Nightingale (Frostraven) • Owl • Pegasus • Pélican • Pipistrelle • RQ-XII • RQ-370V • Sabre • Shortsword • SkyHawk • Sparrowhawk • Turaco • Vautour • VEBH • Wasp • Wombat • Wyvern | |||||||||||||||||||
| Civils : Ajax • Arilus • Brahman • Bronto • Capri • Civet • Crow • Chariot élévateur • Dewmax • Fossa • Genet • Komodo • LTUV-M • Mainz Träger Dynamik • Markhors • MLX • Murat • Neides • Olifant • Roamer • Spade • Tunnel Weasel • Typhoon • Überchassis • Warthog civil | |||||||||||||||||||
| Covenants : | |||||||||||||||||||
| Terrestres : Anti-grav belt • Apparition • Crav • Draugr • Exoéclaireur • Ghost • Goblin • Kraken • Locust • Moissonneur • Revenant • Scarab (Super Scarab) • Scout Revenant • Shadow (Tank de méthane) • Siège antigravité • Spectre • Umbra | |||||||||||||||||||
| Aériens : Banshee • Chasseur Banshee • Command Shuttle • Gigas • Leech • Lich • Modules de largage • Phantom • Ren • Seraph • Shroud • Spirit • Tarasque • Tick • Vampire | |||||||||||||||||||
| Parias : Blisterback • Death Wagon • Griever • Maraudeur • Reaver • Skiff • Transporteur de siège • Trespasser | |||||||||||||||||||
| Brutes : Chopper • Gravemaker • Prowler • Tronto | |||||||||||||||||||
| Civils : Écumeur • Worik | |||||||||||||||||||
| Forerunners : | |||||||||||||||||||
| Terrestres : Sphinx de guerre | |||||||||||||||||||
| Aériens : Aethra • Escorteur forerunner • Phaéton • Seeker | |||||||||||||||||||
| Véhicules supprimés | |||||||||||||||||||
| Terrestres : Brute Tank • Chimera • Fox Cannon • Gorgon • Stealth Tank • Tiger | |||||||||||||||||||
| Aériens : Covenant Air Artillery • Falcon (Halo Wars) • Gargoyle • Hydra • Strike Fighter • UNSC Shield Ship | |||||||||||||||||||







