« Modèles (Halo Infinite) » : différence entre les versions
m →Galerie |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Shinobi Wrap weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Shinobi Wrap weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Emballage Shinobi|Boutique de Halo Infinite, lot Emballage Shinobi]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Emballage Shinobi|Boutique de Halo Infinite, lot Emballage Shinobi]] | ||
|Fabricant=Fracture : Tenrai<ref group=Note name=Ten>[[Sevine Arms|Sevine]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=Fracture : Tenrai<ref group=Note name=Ten>[[Sevine Arms|Sevine]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Soigneusement conçu pour étouffer le son de la violence, sans atténuer l'envie de tuer. | |Description=Soigneusement conçu pour étouffer le son de la violence, sans atténuer l'envie de tuer. | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Type 2A Barrel Shroud weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Type 2A Barrel Shroud weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d'armes Maltese Mayhem|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'armes Maltese Mayhem|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem]] | ||
|Fabricant=[[Misriah Armory]] | |Fabricant=[[Misriah Armory]] | ||
|Description=Pour une meilleure distribution de la chaleur. | |Description=Pour une meilleure distribution de la chaleur. | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF Golden Eagle weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Golden Eagle weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d'armes lié par l'honneur|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes lié par l'honneur]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'armes lié par l'honneur|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes lié par l'honneur]] | ||
|Fabricant=[[FOTUS]] | |Fabricant=[[FOTUS]] | ||
|Description=Objet de collection MA40 édition limitée. | |Description=Objet de collection MA40 édition limitée. | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF Dragonbark Adornment weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Dragonbark Adornment weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Katana d'acier noir|Boutique de Halo Infinite, lot Katana d'acier noir]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Katana d'acier noir|Boutique de Halo Infinite, lot Katana d'acier noir]] | ||
|Fabricant=Fracture : Tenrai<ref group=Note name=Ten>[[Sevine Arms|Sevine]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=Fracture : Tenrai<ref group=Note name=Ten>[[Sevine Arms|Sevine]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Couverture de protection faite d'écailles récupérée sur un guerrier vaincu. | |Description=Couverture de protection faite d'écailles récupérée sur un guerrier vaincu. | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|Rareté=R | |Rareté=R | ||
|Image=Fichier:HINF TactiClamp weapon model.png | |Image=Fichier:HINF TactiClamp weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Torche tactique 117|Boutique de Halo Infinite, lot Torche tactique 117]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Torche tactique 117|Boutique de Halo Infinite, lot Torche tactique 117]] | ||
|Fabricant=343 Industries | |Fabricant=343 Industries | ||
|Description=Protection amovible non alternative avec coulisses pour accessoires. | |Description=Protection amovible non alternative avec coulisses pour accessoires. | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF CritPoint Shroud weapon model.png | |Image=Fichier:HINF CritPoint Shroud weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d'armes Maltese Mayhem|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'armes Maltese Mayhem|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem]] | ||
|Fabricant=343 Industries | |Fabricant=343 Industries | ||
|Description=Augmente de façon exponentielle l'attrait visuel de l'arme et la rend plus cool. | |Description=Augmente de façon exponentielle l'attrait visuel de l'arme et la rend plus cool. | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF M90 Shroud weapon model.png | |Image=Fichier:HINF M90 Shroud weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d' | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'arme Pop|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'arme Pop]] | ||
|Fabricant=[[Korolev Heavy Industries]] | |Fabricant=[[Korolev Heavy Industries]] | ||
|Description=Destiné à la police et au marché de l'autodéfense. | |Description=Destiné à la police et au marché de l'autodéfense. | ||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Type 2P Flash Hider weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Type 2P Flash Hider weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d'armes Maltese Mayhem|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'armes Maltese Mayhem|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem]] | ||
|Fabricant=343 Industries | |Fabricant=343 Industries | ||
|Description=Le standard pour les fusils de combat fabriqués sur Reach. | |Description=Le standard pour les fusils de combat fabriqués sur Reach. | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Type 3C Flash Hider weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Type 3C Flash Hider weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d'armes Pop|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Pop]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'armes Pop|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Pop]] | ||
|Fabricant=[[Korolev Heavy Industries]] | |Fabricant=[[Korolev Heavy Industries]] | ||
|Description=Accessoire pour canon robuste. | |Description=Accessoire pour canon robuste. | ||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF Orochi's Breath weapon model.png | |Image=Fichier:HINF Orochi's Breath weapon model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Ensemble d'armes serpent écarlate|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes serpent écarlate]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Ensemble d'armes serpent écarlate|Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes serpent écarlate]] | ||
|Fabricant=Fracture : Tenrai<ref group=Note name=Ten>[[Sevine Arms|Sevine]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=Fracture : Tenrai<ref group=Note name=Ten>[[Sevine Arms|Sevine]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Correctement chargé, ce n'est plus un simple ornement. | |Description=Correctement chargé, ce n'est plus un simple ornement. | ||
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Cowcatcher vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Cowcatcher vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Flash Fjord|Boutique de Halo Infinite, lot Flash Fjord]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2>Cet élément a été automatiquement rendu disponible pour le Razorback et Warthog lance-roquettes au début de la saison 2 pour ceux le possédant déjà pour le Warthog.</ref> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Flash Fjord|Boutique de Halo Infinite, lot Flash Fjord]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2>Cet élément a été automatiquement rendu disponible pour le Razorback et Warthog lance-roquettes au début de la saison 2 pour ceux le possédant déjà pour le Warthog.</ref> | ||
|Fabricant=[[SinoViet Heavy Machinery]]<ref group=Note name=UNSC>UNSC durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=[[SinoViet Heavy Machinery]]<ref group=Note name=UNSC>UNSC durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Écartez la faune locale. | |Description=Écartez la faune locale. | ||
| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Eagle Mudflaps vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Eagle Mudflaps vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Wildhog boueux|Boutique de Halo Infinite, lot Wildhog boueux]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2 /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Wildhog boueux|Boutique de Halo Infinite, lot Wildhog boueux]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2 /> | ||
|Fabricant=[[SinoViet Heavy Machinery]]<ref group=Note name=UNSC /> | |Fabricant=[[SinoViet Heavy Machinery]]<ref group=Note name=UNSC /> | ||
|Description=Pas de boue sur votre camion. | |Description=Pas de boue sur votre camion. | ||
| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF DAK Windshield Armor vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF DAK Windshield Armor vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Encre citron|Boutique de Halo Infinite, lot Encre citron]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket>Cet élément a été automatiquement rendu disponible pour le Warthog lance-roquettes au début de la saison 2 pour ceux le possédant déjà pour le Warthog.</ref> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Encre citron|Boutique de Halo Infinite, lot Encre citron]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket>Cet élément a été automatiquement rendu disponible pour le Warthog lance-roquettes au début de la saison 2 pour ceux le possédant déjà pour le Warthog.</ref> | ||
|Fabricant=[[Cascade Stronghold Technologies]]<ref group=Note name=CDS>[[Chalybs Defense Solutions]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=[[Cascade Stronghold Technologies]]<ref group=Note name=CDS>[[Chalybs Defense Solutions]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Le kit d'armure démontable (KAD) peut facilement s'installer sur un warthog. | |Description=Le kit d'armure démontable (KAD) peut facilement s'installer sur un warthog. | ||
| Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Dogplate Windshield Armor vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Dogplate Windshield Armor vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Pack grenadier|Boutique de Halo Infinite, lot Pack grenadier]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Pack grenadier|Boutique de Halo Infinite, lot Pack grenadier]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | ||
|Fabricant=[[Meyer e.V.]]<ref group=Note name=MA>[[Misriah Armory]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=[[Meyer e.V.]]<ref group=Note name=MA>[[Misriah Armory]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=C'est pas grand-chose, mais c'est une belle armure. | |Description=C'est pas grand-chose, mais c'est une belle armure. | ||
| Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Pilchuck Bumper vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Pilchuck Bumper vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Collection A259|Boutique de Halo Infinite, lot Collection A259]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2 /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Collection A259|Boutique de Halo Infinite, lot Collection A259]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2 /> | ||
|Fabricant=[[AMG Transport Dynamics]] | |Fabricant=[[AMG Transport Dynamics]] | ||
|Description=Laissez vos roues sentir l'arrière-pays. | |Description=Laissez vos roues sentir l'arrière-pays. | ||
| Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Honeycomb Wheels vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Honeycomb Wheels vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Alizés des bois|Boutique de Halo Infinite, lot Alizés des bois]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Alizés des bois|Boutique de Halo Infinite, lot Alizés des bois]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | ||
|Fabricant=[[Lethbridge Industrial]]<ref group=Note name=MG>[[Materials Group]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=[[Lethbridge Industrial]]<ref group=Note name=MG>[[Materials Group]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Pneus tout-terrain non pneumatiques enveloppés d'une bande de roulement blindée. | |Description=Pneus tout-terrain non pneumatiques enveloppés d'une bande de roulement blindée. | ||
| Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF Performance Wheels vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Performance Wheels vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Zodiac River|Boutique de Halo Infinite, lot Zodiac River]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2 /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Zodiac River|Boutique de Halo Infinite, lot Zodiac River]], compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2 /> | ||
|Fabricant=[[AMG Transport Dynamics]] | |Fabricant=[[AMG Transport Dynamics]] | ||
|Description=La guerre est le test ultime de l'ingénierie des véhicules, où la théorie doit répondre à la route. | |Description=La guerre est le test ultime de l'ingénierie des véhicules, où la théorie doit répondre à la route. | ||
| Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF Steering Aid vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Steering Aid vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Splinter Desert|Boutique de Halo Infinite, lot Splinter Desert]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Splinter Desert|Boutique de Halo Infinite, lot Splinter Desert]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | ||
|Fabricant=[[Emerson Tactical Systems]]<ref group=Note name=FOT>[[FOTUS]] durant la saison 1.</ref> | |Fabricant=[[Emerson Tactical Systems]]<ref group=Note name=FOT>[[FOTUS]] durant la saison 1.</ref> | ||
|Description=Ne tournez pas le dos. | |Description=Ne tournez pas le dos. | ||
| Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF Longhorn vehicle model.png | |Image=Fichier:HINF Longhorn vehicle model.png | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Longhorn|Boutique de Halo Infinite, élément Longhorn]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite/Saison 1 : Héros de Reach#Longhorn|Boutique de Halo Infinite, élément Longhorn]], compatible Warthog et Warthog lance-roquettes<ref group=Note name=S2Rocket /> | ||
|Fabricant=[[Emerson Tactical Systems]]<ref group=Note name=FOT /> | |Fabricant=[[Emerson Tactical Systems]]<ref group=Note name=FOT /> | ||
|Description=Changez vos sangliers en bétail de combat. | |Description=Changez vos sangliers en bétail de combat. | ||
Version du 10 mars 2023 à 12:08
Les modèles (models) sont un élément de personnalisation dans le mode multijoueur de Halo Infinite qui permet de modifier l'aspect esthétique d'une arme ou d'un véhicule.
Modèles d'armes
Fusil d'assaut
| Emballage Shinobi (Shinobi Wrap) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Fracture : Tenrai[Note 1] | |
| Description? | Soigneusement conçu pour étouffer le son de la violence, sans atténuer l'envie de tuer. Carefully crafted to capture the sound of violence, but not dampen killing intent. | |
| Manchon de canon type 2A (Type 2A Barrel) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem | |
| Fabricant | Misriah Armory | |
| Description? | Pour une meilleure distribution de la chaleur. For improved heat distribution. | |
| Aigle royal (Golden Eagle) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes lié par l'honneur | |
| Fabricant | FOTUS | |
| Description? | Objet de collection MA40 édition limitée. Limited edition MA40 collectible. | |
| Ornement cuir de dragon (Dragonbark Adornment) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Fracture : Tenrai[Note 1] | |
| Description? | Couverture de protection faite d'écailles récupérée sur un guerrier vaincu. Protective cover made of scales salvaged from a fallen warrior. | |
Sidekick
| Protection CritPoint (CritPoint Shroud) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Augmente de façon exponentielle l'attrait visuel de l'arme et la rend plus cool. Exponentially increases the weapon's visual appeal. It also makes it look cooler. | |
| Shroud M90 (M90 Shroud) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Korolev Heavy Industries | |
| Description? | Destiné à la police et au marché de l'autodéfense. Marketed towards the police and self-defense markets. | |
Fusil de combat
| Cache-flamme type 2P (Type 2P Flash Hider) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes Maltese Mayhem | |
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Le standard pour les fusils de combat fabriqués sur Reach. Standard for Battle Rifles manufactured on Reach. | |
| Cache-flamme Type 3C (Type 3C Flash Hider) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Korolev Heavy Industries | |
| Description? | Accessoire pour canon robuste. Heavy-duty barrel attachment. | |
| Souffle d'Orochi (Orochi's Breath) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Ensemble d'armes serpent écarlate | |
| Fabricant | Fracture : Tenrai[Note 1] | |
| Description? | Correctement chargé, ce n'est plus un simple ornement. When properly charged it is far from ornamental. | |
Modèles de véhicules
Modèles communs
| Attrape-vache (Cowcatcher) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Flash Fjord, compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes[Note 3] | |
| Fabricant | SinoViet Heavy Machinery[Note 2] | |
| Description? | Écartez la faune locale. Push aside the local wildlife. | |
| Bavettes aigle (Eagle Mudflaps) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Wildhog boueux, compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes[Note 3] | |
| Fabricant | SinoViet Heavy Machinery[Note 2] | |
| Description? | Pas de boue sur votre camion. Keep the muck off your truck. | |
| Blindage de pare-brise DAK (DAK Windshield Armor) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Encre citron, compatible Warthog et Warthog lance-roquettes[Note 5] | |
| Fabricant | Cascade Stronghold Technologies[Note 4] | |
| Description? | Le kit d'armure démontable (KAD) peut facilement s'installer sur un warthog. The Demountable Armor Kit (DAK) can be easily fitted to Warthogs in the field. | |
| Pare-brise blindé de fortune (Dogplate Windshield Armor) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Pack grenadier, compatible Warthog et Warthog lance-roquettes[Note 5] | |
| Fabricant | Meyer e.V.[Note 6] | |
| Description? | C'est pas grand-chose, mais c'est une belle armure. It ain't much, but it's honest armor. | |
| Pare-chocs Pilchuck (Pilchuck Bumper) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Collection A259, compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes[Note 3] | |
| Fabricant | AMG Transport Dynamics | |
| Description? | Laissez vos roues sentir l'arrière-pays. Let your wheels feel the back country. | |
| Pare-chocs Shuksan (Shuksan Bumper) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Récompense Twitch Drop des lives du 29 avril au 1er mai, du 4 juin et du 2 décembre 2022, compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes[Note 3] | |
| Fabricant | AMG Transport Dynamics | |
| Description? | Parfait pour les missions tout-terrain dans les nuits les plus sombres. Perfect for off-road missions in the darkest of nights. | |
| Roues en nid d'abeilles (Honeycomb Wheels) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Alizés des bois, compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes[Note 5] | |
| Fabricant | Lethbridge Industrial[Note 7] | |
| Description? | Pneus tout-terrain non pneumatiques enveloppés d'une bande de roulement blindée. Non-pneumatic all-terrain tires wrapped with armored tread. | |
| Roues performantes (Performance Wheels) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Zodiac River, compatible Warthog, Razorback et Warthog lance-roquettes[Note 3] | |
| Fabricant | AMG Transport Dynamics | |
| Description? | La guerre est le test ultime de l'ingénierie des véhicules, où la théorie doit répondre à la route. War is the ultimate test of vehicle engineering, where theory must meet the road. | |
| Aide à la direction (Steering Aid) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Splinter Desert, compatible Warthog et Warthog lance-roquettes[Note 5] | |
| Fabricant | Emerson Tactical Systems[Note 8] | |
| Description? | Ne tournez pas le dos. Don't turn your back. | |
| Longhorn (Longhorn) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, élément Longhorn, compatible Warthog et Warthog lance-roquettes[Note 5] | |
| Fabricant | Emerson Tactical Systems[Note 8] | |
| Description? | Changez vos sangliers en bétail de combat. Turn your war hog into battle cattle. | |
Galerie
- Modèles d'armes
-
Divers modèles d'arme pour fusil d'assaut.
-
Fusil d'assaut Emballage Shinobi.
-
Fusil d'assaut Ornement cuir de dragon.
-
Fusil d'assaut Aigle royal.
-
Sidekick TactiClamp.
-
Fusil de combat Souffle d'Orochi.
-
Sidekick, fusil de combat et fusil d'assaut équipés de modèles d'armes.
- Modèles de véhicules
-
Divers modèles de véhicules pour Warthog.
-
Longhorn.
-
Warthogs équipés du modèle Attrape-vache.
Notes
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 Sevine durant la saison 1.
- ↑ 2,0 et 2,1 UNSC durant la saison 1.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 et 3,4 Cet élément a été automatiquement rendu disponible pour le Razorback et Warthog lance-roquettes au début de la saison 2 pour ceux le possédant déjà pour le Warthog.
- ↑ Chalybs Defense Solutions durant la saison 1.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 et 5,4 Cet élément a été automatiquement rendu disponible pour le Warthog lance-roquettes au début de la saison 2 pour ceux le possédant déjà pour le Warthog.
- ↑ Misriah Armory durant la saison 1.
- ↑ Materials Group durant la saison 1.
- ↑ 8,0 et 8,1 FOTUS durant la saison 1.
Personnalisation de Halo Infinite
| |||||||||||||||||||
| Noyaux • Armures • Textures (Armures • Armes • Véhicules) • Modèles • Porte-bonheurs • Kits • IA et couleurs d'IA • Emblèmes, plaques nominatives et arrière-plans • Effets • Poses | |||||||||||||||||||



















