« Eaglestrike » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|jeux=[[Halo Infinite]] | |jeux=[[Halo Infinite]] | ||
}} | }} | ||
'''Eaglestrike''' est une armure [[Mjolnir]] de [[Halo Infinite]]. Elle était déblocable gratuitement en tant que [[noyau d'armure]] durant la [[ | '''Eaglestrike''' est une armure [[Mjolnir]] de [[Halo Infinite]]. Elle était déblocable gratuitement en tant que [[noyau d'armure]] durant la [[saison 2 : Loups solitaires]] en complétant les défis de l'événement [[Fracture : Retranchement]],<ref>[https://www.halowaypoint.com/news/season-2-map-previews-catalyst-and-breaker Halo Waypoint: News - Season 2 Map Previews: Catalyst & Breaker]</ref> faisant d'elle une armure existant en-dehors du [[Aide:Canon|canon]].<ref>[https://www.halowaypoint.com/en-us/news/inside-infinite-june-2021 Halo Waypoint: News – Inside Infinite June 2021]</ref><ref>[[Canon Fodder - Parallel Threads]]</ref> | ||
==Halo Infinite== | ==Halo Infinite== | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|NomVO=Eaglestrike | |NomVO=Eaglestrike | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 5]] | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Eaglestrike armor core.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Eaglestrike armor core.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|Rareté=O | |Rareté=O | ||
|Conditions=Débloqué par défaut avec le noyau Eaglestrike. | |Conditions=Débloqué par défaut avec le noyau Eaglestrike. | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Eaglestrike helmet.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Eaglestrike helmet.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Description=Incroyablement coûteux à réaliser, mais presque indispensable pour survivre aux assauts covenants, le casque EAGLESTRIKE symbolise tout aussi bien la résistance à l'oppression covenante que le coût élevé de la guerre. | |Description=Incroyablement coûteux à réaliser, mais presque indispensable pour survivre aux assauts covenants, le casque EAGLESTRIKE symbolise tout aussi bien la résistance à l'oppression covenante que le coût élevé de la guerre. | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|NomVO=Kerberos | |NomVO=Kerberos | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 20]] | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Kerberos helmet.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Kerberos helmet.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
|NomVO=Earwing | |NomVO=Earwing | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 10]] (casque Eaglestrike) | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Earwing attachment.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Earwing attachment.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Description=Radio multi-fonction et canal de messagerie pour les soldats surveillés par leurs supérieurs et le conseillers au QG. | |Description=Radio multi-fonction et canal de messagerie pour les soldats surveillés par leurs supérieurs et le conseillers au QG. | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|NomVO=Recruiter's Band | |NomVO=Recruiter's Band | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 24]] (casque Kerberos) | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Recruiter's Band attachment.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Recruiter's Band attachment.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Description=Finalement, personne n'échappait à la conscritption et l'UNSC ordonna aux officiers de paix de leur trouver des nombres irréalistes de recrues. | |Description=Finalement, personne n'échappait à la conscritption et l'UNSC ordonna aux officiers de paix de leur trouver des nombres irréalistes de recrues. | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|NomVO=Crabshell | |NomVO=Crabshell | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 13 (épaule gauche) ; rang 14 (épaule droite)]] | ||
|Image=Fichier:HINF Crabshell left shoulder.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Crabshell left shoulder.png | ||
|Fabricant=Fractures de tranchées | |Fabricant=Fractures de tranchées | ||
|Description=Au début de la guerre, ces épaulières étaient exclusivement destinées aux sapeurs en armure. Elles sont restées en dotation si longtemps que ce détail a été oublié. | |Description=Au début de la guerre, ces épaulières étaient exclusivement destinées aux sapeurs en armure. Elles sont restées en dotation si longtemps que ce détail a été oublié. | ||
| Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
|NomVO=Type-1 Defenders | |NomVO=Type-1 Defenders | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 26 (épaule gauche) ; rang 27 (épaule droite)]] | ||
|Image=Fichier:HINF Type-1 Defenders left shoulder.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Type-1 Defenders left shoulder.png | ||
|Fabricant=Fractures de tranchées | |Fabricant=Fractures de tranchées | ||
|Description=Ces épaulières toutes simples furent produites en quantités astronomiques par d'énormes usines, de petites forges ou même des ateliers de fortune. Elles augmentaient de manière significative les chances de survie des soldats au front, mais la Mort rôdait tout de même. | |Description=Ces épaulières toutes simples furent produites en quantités astronomiques par d'énormes usines, de petites forges ou même des ateliers de fortune. Elles augmentaient de manière significative les chances de survie des soldats au front, mais la Mort rôdait tout de même. | ||
| Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Armure Leadbelcher|Boutique de Halo Infinite, lot Armure Leadbelcher]] | |Conditions=[[Boutique de Halo Infinite#Armure Leadbelcher|Boutique de Halo Infinite, lot Armure Leadbelcher]] | ||
|Image=Fichier:HINF Grognards left shoulder.png | |Image=Fichier:HINF S2 Grognards left shoulder.png | ||
|Fabricant=Fractures de tranchées | |Fabricant=Fractures de tranchées | ||
|Description=Les hurleurs acoustiques et les couteaux indiquent que ce sont des kits de combats à l'attention des vétérans des tranchées. Entre les combats, ces hurleurs servaient à écouter de la musique et les couteaux à faire la cuisine. | |Description=Les hurleurs acoustiques et les couteaux indiquent que ce sont des kits de combats à l'attention des vétérans des tranchées. Entre les combats, ces hurleurs servaient à écouter de la musique et les couteaux à faire la cuisine. | ||
| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
|NomVO=Wizard Pocket | |NomVO=Wizard Pocket | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 18]] | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Wizard Pocket chest.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Wizard Pocket chest.png | ||
|Fabricant=Fractures de tranchées | |Fabricant=Fractures de tranchées | ||
|Description=On n'a jamais trop d'étuis pour y mettre des munitions, des médicaments et des en-cas. | |Description=On n'a jamais trop d'étuis pour y mettre des munitions, des médicaments et des en-cas. | ||
| Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
|NomVO=Jacknife | |NomVO=Jacknife | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 25]] | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Jacknife chest.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Jacknife chest.png | ||
|Fabricant=Fractures de tranchées | |Fabricant=Fractures de tranchées | ||
|Description=Il n'y a rien de fin dans 5 quintaux d'armure. Dans ce cas, pourquoi ne pas ajouter quelques dizaines de kilos ? | |Description=Il n'y a rien de fin dans 5 quintaux d'armure. Dans ce cas, pourquoi ne pas ajouter quelques dizaines de kilos ? | ||
| Ligne 171 : | Ligne 171 : | ||
|NomVO=Kythera Battlepad | |NomVO=Kythera Battlepad | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Kythera Battlepad wrist.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Kythera Battlepad wrist.png | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 30]] | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Description=Valet militaire disponible à la demande fonctionnant à l'aide d'un des plus petits barèmes réalisés. | |Description=Valet militaire disponible à la demande fonctionnant à l'aide d'un des plus petits barèmes réalisés. | ||
| Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
|NomVO=Liberty | |NomVO=Liberty | ||
|Rareté=O | |Rareté=O | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Liberty glove.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Liberty glove.png | ||
|Conditions=Débloqués par défaut avec le noyau Eaglestrike. | |Conditions=Débloqués par défaut avec le noyau Eaglestrike. | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
| Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
|NomVO=Soldier's Friend | |NomVO=Soldier's Friend | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 19]] | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Soldier's Friend utility.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Soldier's Friend utility.png | ||
|Fabricant=Fractures de tranchées | |Fabricant=Fractures de tranchées | ||
|Description=Gamelle et tasse de dotation. Leur revêtement chimique donnait un goût de vielle chaussette à l'eau et aux rations proteinées, mais il n'y avait aucun risque à les manger. | |Description=Gamelle et tasse de dotation. Leur revêtement chimique donnait un goût de vielle chaussette à l'eau et aux rations proteinées, mais il n'y avait aucun risque à les manger. | ||
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
|NomVO=Type-52 Splinterguard | |NomVO=Type-52 Splinterguard | ||
|Rareté=O | |Rareté=O | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Type-52 Splinterguard kneepad.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Type-52 Splinterguard kneepad.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Conditions=Débloquées par défaut avec le noyau Eaglestrike. | |Conditions=Débloquées par défaut avec le noyau Eaglestrike. | ||
| Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
|NomVO=Type-1 Splinterguard | |NomVO=Type-1 Splinterguard | ||
|Rareté=E | |Rareté=E | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Type-1 Splinterguard kneepad.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Type-1 Splinterguard kneepad.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 8]] | ||
|Description=Ça n'en jette pas, mais ça fait le taf. | |Description=Ça n'en jette pas, mais ça fait le taf. | ||
|DescriptionVO=Not fancy, but they do the job.}} | |DescriptionVO=Not fancy, but they do the job.}} | ||
| Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
|NomVO=Bonecaps | |NomVO=Bonecaps | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF S2 Bonecaps kneepad.png | |Image=Fichier:HINF S2 Entrenched Bonecaps kneepad.png | ||
|Fabricant=Fracture de tranchées | |Fabricant=Fracture de tranchées | ||
|Conditions=[[ | |Conditions=[[Fracture : Retranchement|Événement Fracture : Retranchement, rang 15]] | ||
|Description=Pour reprendre un dicton des vétérans : "Protégez vos jambes ! C'est elles qui vous ramènent à la maison." | |Description=Pour reprendre un dicton des vétérans : "Protégez vos jambes ! C'est elles qui vous ramènent à la maison." | ||
|DescriptionVO=As the veterans say: protect your legs and they will carry you home.}} | |DescriptionVO=As the veterans say: protect your legs and they will carry you home.}} | ||
| Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
Fichier:HINF-S2 Eaglestrike armor core.jpg|Diverses armures personnalisées sur le noyau Eaglestrike. | Fichier:HINF-S2 Eaglestrike armor core.jpg|Diverses armures personnalisées sur le noyau Eaglestrike. | ||
Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 01.jpg | Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 01.jpg | ||
Fichier:HINF-Point Bombardment bundle (render).png | |||
Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 02.jpg|Casque Kerberos. | Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 02.jpg|Casque Kerberos. | ||
Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 03.jpg | Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 03.jpg | ||
Fichier:HINF-Sky Marshal bundle (render).png|Casque Sky Marshal avec l'accessoire Cosmocom. | Fichier:HINF-Sky Marshal bundle (render).png|Casque Sky Marshal avec l'accessoire Cosmocom. | ||
Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 04.jpg | Fichier:HINF-S2 Entrenched armor 04.jpg | ||
Fichier:HINF-Leadbelcher Armor Set bundle (render).png|Casque Leadbelcher avec l'accessoire Lampe de spéléologue, les épaulières Grognards et le torse Cloudjumper. | |||
Fichier:HINF-S2 Eaglestrike armor Key Art.jpg|Artworks. | Fichier:HINF-S2 Eaglestrike armor Key Art.jpg|Artworks. | ||
Fichier:HINF-S2 Fracture Entrenched Key Art (textless).jpg | Fichier:HINF-S2 Fracture Entrenched Key Art (textless).jpg | ||
Version du 14 juin 2022 à 18:37
Eaglestrike est une armure Mjolnir de Halo Infinite. Elle était déblocable gratuitement en tant que noyau d'armure durant la saison 2 : Loups solitaires en complétant les défis de l'événement Fracture : Retranchement,[1] faisant d'elle une armure existant en-dehors du canon.[2][3]
Halo Infinite
Noyau d'armure
Casques
Accessoires
| Perce-oreille (Earwing) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Événement Fracture : Retranchement, rang 10 (casque Eaglestrike) | |
| Fabricant | Fracture de tranchées | |
| Description? | Radio multi-fonction et canal de messagerie pour les soldats surveillés par leurs supérieurs et le conseillers au QG. Multi-function radio and message conduit for soldiers burdened with oversight by officers and advisors back at headquarters. | |
| Bande du recruter (Recruiter's Band) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Événement Fracture : Retranchement, rang 24 (casque Kerberos) | |
| Fabricant | Fracture de tranchées | |
| Description? | Finalement, personne n'échappait à la conscritption et l'UNSC ordonna aux officiers de paix de leur trouver des nombres irréalistes de recrues. Eventually no one was safe from the draft, and the UNSC ordered peace officers to help meet increasingly impossible staffing demands. | |
| Cosmocom (Cosmocom) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Sky Marshal (casque Sky Marshal) | |
| Fabricant | Fracture de tranchées | |
| Description? | Cela fait des années que nous n'avons pas reçu de nouvelle via Cosmocom des astrorangers des colonies, mais nous gardons espoir. Nothing has been heard on the Cosmocom from off-world astro-rangers in years, but hope remains undimmed. | |
| Lampe de spéléologue (Spelunker Light) — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Boutique de Halo Infinite, lot Armure Leadbelcher (casque Leadbelcher) | |
| Fabricant | Fracture de tranchées | |
| Description? | Les pires horreurs grouillant dans les profondeurs sombres et crépusculaires ne fuient pas la lumière. The worst terrors of the underdark and gloaming depths do not shy away from the light. | |
Épaulières
| Carapace de crabe (Crabshell) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Événement Fracture : Retranchement, rang 13 (épaule gauche) ; rang 14 (épaule droite) | |
| Fabricant | Fractures de tranchées | |
| Description? | Au début de la guerre, ces épaulières étaient exclusivement destinées aux sapeurs en armure. Elles sont restées en dotation si longtemps que ce détail a été oublié. In the early days of the war, these shoulderpads were used exclusively by armored sappers. It remained in service long enough for that fact to fade into obscurity. | |
| Type-1 Defenders (Type-1 Defenders) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions |
Événement Fracture : Retranchement, rang 26 (épaule gauche) ; rang 27 (épaule droite) | |
| Fabricant | Fractures de tranchées | |
| Description? | Ces épaulières toutes simples furent produites en quantités astronomiques par d'énormes usines, de petites forges ou même des ateliers de fortune. Elles augmentaient de manière significative les chances de survie des soldats au front, mais la Mort rôdait tout de même. These simple pauldrons were produced in astounding numbers by massive factories, cottage forges, and even battlefield workshops. They significantly increased the odds of survival for front-line soldiers, but Death rolled a lot of dice. | |
Torses
| Poches de sorcier (Wizard Pocket) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Fractures de tranchées | |
| Description? | On n'a jamais trop d'étuis pour y mettre des munitions, des médicaments et des en-cas. You can never have enough pouches to stash ammo, medical supplies, and snacks. | |
Poignets
Gants
Utilitaires
Genouillères
| Type-1 Splinterguard (Type-1 Splinterguard) — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Fracture de tranchées | |
| Description? | Ça n'en jette pas, mais ça fait le taf. Not fancy, but they do the job. | |
Galerie
-
Concept du noyau d'armure.
-
Concept des prothèses.
-
Diverses armures personnalisées sur le noyau Eaglestrike.
-
Casque Kerberos.
-
Casque Sky Marshal avec l'accessoire Cosmocom.
-
Casque Leadbelcher avec l'accessoire Lampe de spéléologue, les épaulières Grognards et le torse Cloudjumper.
-
Artworks.






















