« Hivemind » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| {| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| {{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
| |Nom=Hivemind | |||
| |NomVO=Hivemind | |||
| |Conditions=Plastron : [[TMCC#Saisons et progression globale|saison 5, rang 41]] / Épaulières : rang 59 / Casque : rang 64 / Jambières : rang 67. | |Conditions=Plastron : [[TMCC#Saisons et progression globale|saison 5, rang 41]] / Épaulières : rang 59 / Casque : rang 64 / Jambières : rang 67. | ||
| |Fichier=Fichier:H3 MCC-Hivemind (render).png | |Fichier=Fichier:H3 MCC-Hivemind (render).png | ||
Dernière version du 1 février 2022 à 00:33
Hivemind est une armure disponible dans l'armurerie de Halo 3 dans Halo : The Master Chief Collection. Elle a été ajoutée dans la mise à jour du 16 décembre 2020, mais n'était pas déblocable avant la sortie de la saison 5.[1]
| Hivemind (Hivemind) |  | |
|---|---|---|
| Conditions | Plastron : saison 5, rang 41 / Épaulières : rang 59 / Casque : rang 64 / Jambières : rang 67. | |
| Description | La station Anvil est la structure idéale pour mettre à l'épreuve les Spartans chargés d'éliminer les poches d'infection par le Parasite. ANVIL Station is the ideal equipment testing environment for Spartans tasked with eliminating localized Flood infestations. | |
Sources[modifier | modifier le wikicode]
| Armures originales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartans : ASCO • Bungie/Legacy • CQB • Éclaireur • EOD • EVA • Hayabusa • Mark V • Mark VI • Recon • Roublard • Sécurité | |||||||||||||||||||
| Élites : Ascète • Assaut • Combat • Commando • Vol | |||||||||||||||||||
| Armures exclusives à Halo : The Master Chief Collection | |||||||||||||||||||
| Spartans : Air Assault • ASCO\Communications • ASCO\Démo • ASCO\Lourd • ASCO\Tactique • Aviator • Bélos • Compass • COS • Deadeye • Demo • Drengr • Duke • Hammerhead • Hivemind • Infiltrator • Lancer • Malfrat • Mirage • Navigator • Nomdagro • Pioneer • Rhine • Soldier • Suture • Tanker • Warrior | |||||||||||||||||||
| Élites : Accord • Artisan • Garde du corps • Général • Ossoona • Scion • Sénéchal | |||||||||||||||||||
| Couleurs de visières • Accessoires dorsaux • Combinaisons techniques • Poses • Livrées | |||||||||||||||||||

