« Médailles de Halo Infinite » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | |||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| |- | |- | ||
| ! Abats, joie<br />(''Killjoy'') | ! Abats, joie<br />(''Killjoy'') | ||
| ! <br />(''Kill spree'') | ! Folie meurtrière<br />(''Kill spree'') | ||
| ! <br />(''Kill frenzy'') | ! <br />(''Kill frenzy'') | ||
| ! <br />(''Rampage'') | ! <br />(''Rampage'') | ||
| Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
| ! <br />(''Bodyguard'') | ! <br />(''Bodyguard'') | ||
| ! Bombardier<br />(''Bomber'') | ! Bombardier<br />(''Bomber'') | ||
| !  | ! Boxeur<br />(''Boxer'') | ||
| ! <br />(''Breacher'') | ! <br />(''Breacher'') | ||
| ! <br />(''Driver'') | ! <br />(''Driver'') | ||
| Ligne 195 : | Ligne 195 : | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| || | || Tuez 5 ennemis à l'aide du lance-roquette. | ||
| || | || Tuez 5 ennemis en combat rapproché. | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
| Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
| {| class="wikitable"   | {| class="wikitable"   | ||
| |- | |- | ||
| ! <br />(''Back smack'') | ! Par derrière<br />(''Back smack'') | ||
| ! <br />(''Chain reaction'') | ! <br />(''Chain reaction'') | ||
| ! <br />(''Dogfight'') | ! <br />(''Dogfight'') | ||
| Ligne 273 : | Ligne 273 : | ||
| || [[Fichier:HINF-Kong medal.png|center|70px]] | || [[Fichier:HINF-Kong medal.png|center|70px]] | ||
| |- | |- | ||
| | | | Tuez un ennemi en le frappant dnas le dos en combat rapproché. | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
| Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
| |- | |- | ||
| ! <br />(''Odin’s raven'') | ! <br />(''Odin’s raven'') | ||
| ! <br />(''Reversal'') | ! Revirement<br />(''Reversal'') | ||
| ! <br />(''Skyjack'') | ! <br />(''Skyjack'') | ||
| ! <br />(''Sniper'') | ! <br />(''Sniper'') | ||
| Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| || | || Tuez un ennemi qui vous a attaqué en premier. | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
| Ligne 364 : | Ligne 364 : | ||
| || | || | ||
| |- | |- | ||
| ! <br />(''Achilles’ Spine'') | ! Talon d'Achille<br />(''Achilles’ Spine'') | ||
| ! <br />(''Autopilot engaged'') | ! <br />(''Autopilot engaged'') | ||
| ! <br />(''Boom block'') | ! <br />(''Boom block'') | ||
| Ligne 378 : | Ligne 378 : | ||
| || [[Fichier:HINF-Nuclearfootball medal.png|center|70px]] | || [[Fichier:HINF-Nuclearfootball medal.png|center|70px]] | ||
| |- | |- | ||
| | | | Tuez un ennemi en armure en le frappant dans le dos en combat rapproché. | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
| Ligne 449 : | Ligne 449 : | ||
| || | || | ||
| |- | |- | ||
| ! <br />(''Off the rack'') | ! Rodage<br />(''Off the rack'') | ||
| ! <br />(''Party’s over'') | ! <br />(''Party’s over'') | ||
| ! <br />(''Pineapple express'') | ! <br />(''Pineapple express'') | ||
| Ligne 463 : | Ligne 463 : | ||
| || [[Fichier:HINF-Yardsale medal.png|center|70px]] | || [[Fichier:HINF-Yardsale medal.png|center|70px]] | ||
| |- | |- | ||
| | | | Tuez un ennemi à l'aide d'une arme après l'avoir ramassée où elle est apparue | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
Version du 12 janvier 2022 à 18:17
Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
Les médailles de Halo Infinite ne sont pas comptabilisés sur Halo Waypoint. Elles sont obtenables uniquement en multijoueur. Les médailles sont classées en quatre rangs selon la difficulté d'obtention : bronze, argent, platine et or.
Général
| (Flawless Victory) | Steaktacular (Steaktacular) | Perfection (Perfection) | 
|---|---|---|
Série de morts
| Abats, joie (Killjoy) | Folie meurtrière (Kill spree) | (Kill frenzy) | (Rampage) | (Running riot) | (Nightmare) | (Boogeyman) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mettez fin à la tuerie d'un ennemi. | Tuez 5 ennemis sans mourir. | Tuez 10 ennemis sans mourir. | Tuez 15 ennemis sans mourir. | Tuez 20 ennemis sans mourir. | Tuez 25 ennemis sans mourir. | Tuez 30 ennemis sans mourir. | 
| (Grim reaper) | (Demon) | |||||
| Tuez 35 ennemis sans mourir. | Tuez 40 ennemis sans mourir. | 
Capture du drapeau
| (Flag joust) | (Stopped short) | (Goal line stand) | 
|---|---|---|
Élimination
| (Duelist) | (Lone wolf) | (Ace) | (Immortal) | (Necromancer) | (Extermination) | 
|---|---|---|---|---|---|
Crâne
| (Fumble) | (Straight balling) | 
|---|---|
Réserves
| (Great Journey) | (All that juice) | (Power outage) | 
|---|---|---|
Zone
| Zonar (Always rotating) | (Clock stop) | (Zone guardian) | 
|---|---|---|
Multikill
| Double kill (Double kill) | Triple kill (Triple kill) | (Overkill) | (Killtacular) | (Killtrocity) | (Killaminjaro) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tuez deux ennemis à la suite. | Tuez trois ennemis à la suite. | Tuez quatre ennemis à la suite. | Tuez cinq ennemis à la suite. | Tuez six ennemis à la suite. | Tuez sept ennemis à la suite. | 
| (Killtastrophe) | (Killpocalypse) | (Killionnaire) | |||
| Tuez huit ennemis à la suite. | Tuez neuf ennemis à la suite. | Tuez dix ennemis à la suite. | 
Compétences
Skill
Style
| Progression du joueur | |||||||||||||||||||
| Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
| Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
| Armures • Emblèmes • Plaques nominatives | |||||||||||||||||||
