« Livrées de Halo : The Master Chief Collection » : différence entre les versions

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Lematth88 (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Hawk (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Magnum.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2 - rang 2.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Magnum.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2, rang 2.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey Magnum.png|150px]] || align=center | '''[[Grand Voyage]]'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage /> || Saison 2 - rang 14.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey Magnum.png|150px]] || align=center | '''[[Grand Voyage]]'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage /> || Saison 2, rang 14.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hazard Pay Magnum.png|150px]] || align=center | '''Prime de risque'''<br> (''Hazard Pay'') || {{citer|La sécurité avant tout !}}<br> (''Safety first!'') || Saison 2 - rang 36.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hazard Pay Magnum.png|150px]] || align=center | '''Prime de risque'''<br> (''Hazard Pay'') || {{citer|La sécurité avant tout !}}<br> (''Safety first!'') || Saison 2, rang 36.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland Magnum.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|[[Camping|Camper]] est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2 - rang 41.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland Magnum.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|[[Camping|Camper]] est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2, rang 41.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Toy Soldier Magnum.png|150px]] || align=center | '''Petit soldat'''<br> (''Toy Soldier'') || {{citer|Ce ne sont pas des poupées, ce sont des figurines !}}<br> (''They're not dolls, they're action figures!'') || Saison 2 - rang 62.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Toy Soldier Magnum.png|150px]] || align=center | '''Petit soldat'''<br> (''Toy Soldier'') || {{citer|Ce ne sont pas des poupées, ce sont des figurines !}}<br> (''They're not dolls, they're action figures!'') || Saison 2, rang 62.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Black Cherry Magnum.png|150px]] || align=center | '''Cerise noire'''<br> (''Black Cherry'') || {{citer|Dégainez et tirez à vue.}}<br> (''Get a grip. Shoot from the hip.'') || Saison 2 - rang 91.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Black Cherry Magnum.png|150px]] || align=center | '''Cerise noire'''<br> (''Black Cherry'') || {{citer|Dégainez et tirez à vue.}}<br> (''Get a grip. Shoot from the hip.'') || Saison 2, rang 91.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden Magnum.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') ||  
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden Magnum.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') ||  
Ligne 34 : Ligne 34 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert AR.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert>Référence à l'apparence de [[John-117]] dans le teaser de l'[[E3]] 2013.</ref> || Saison 2 - rang 1.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert AR.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert>Référence à l'apparence de [[John-117]] dans le teaser de l'[[E3]] 2013.</ref> || Saison 2, rang 1.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland AR.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|Camper est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2 - rang 29.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland AR.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|Camper est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2, rang 29.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Squirt AR.png|150px]] || align=center | '''Jet'''<br> (''Squirt'') || {{citer|Fonctionne sous pression.}}<br> (''It's good under pressure.'') || Saison 2 - rang 46.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Squirt AR.png|150px]] || align=center | '''Jet'''<br> (''Squirt'') || {{citer|Fonctionne sous pression.}}<br> (''It's good under pressure.'') || Saison 2, rang 46.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Corrosion AR.png|150px]] || align=center | '''Rouille'''<br> (''Corrosion'') || {{citer|Les ravages de l'oxydation.}}<br> (''The Oxydation Sensation.'') || Saison 2 - rang 69.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Corrosion AR.png|150px]] || align=center | '''Rouille'''<br> (''Corrosion'') || {{citer|Les ravages de l'oxydation.}}<br> (''The Oxydation Sensation.'') || Saison 2, rang 69.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey AR.png|150px]] || align=center | '''Grand Voyage'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage>Retraduction d'une réplique de [[Johnson]] dans la [[Cinématique finale (niveau de Halo 3 : ODST)|cinématique finale de Halo 3 : ODST]] : {{citer|Ne vous en faites pas. Je sais parler aux aliens.}} En VO, il s'agit de la réplique d'origine.</ref> || Saison 2 - rang 83.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey AR.png|150px]] || align=center | '''Grand Voyage'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage>Retraduction d'une réplique de [[Johnson]] dans la [[Cinématique finale (niveau de Halo 3 : ODST)|cinématique finale de Halo 3 : ODST]] : {{citer|Ne vous en faites pas. Je sais parler aux aliens.}} En VO, il s'agit de la réplique d'origine.</ref> || Saison 2, rang 83.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Lucky Shot AR.png|150px]] || align=center | '''Coup de chance'''<br> (''Lucky Shot'') || {{citer|Mais vous aviez quelque chose de plus…}}<br> (''But you had something they didn't…'')<ref group=Notes name=Chance>Référence à la phrase de [[Cortana]] dans la [[Arrivée (niveau de Halo 3)|cinématique d'ouverture de Halo 3]] : {{citer|Mais vous aviez quelque chose de plus, que moi seule ait remarquée.}}</ref> || Saison 2 - rang 100.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Lucky Shot AR.png|150px]] || align=center | '''Coup de chance'''<br> (''Lucky Shot'') || {{citer|Mais vous aviez quelque chose de plus…}}<br> (''But you had something they didn't…'')<ref group=Notes name=Chance>Référence à la phrase de [[Cortana]] dans la [[Arrivée (niveau de Halo 3)|cinématique d'ouverture de Halo 3]] : {{citer|Mais vous aviez quelque chose de plus, que moi seule ait remarquée.}}</ref> || Saison 2, rang 100.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden AR.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') || Défi ''Merci Misriah''.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden AR.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') || Défi ''Merci Misriah''.
Ligne 54 : Ligne 54 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Grand Voyage'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage /> || Saison 2 - rang 8.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Grand Voyage'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage /> || Saison 2, rang 8.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2 - rang 17.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2, rang 17.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|Camper est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2 - rang 37.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|Camper est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2, rang 37.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hunter's Blood Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Sang de [[Chasseur]]'''<br> (''Hunter's Blood'') || {{citer|Bien armé, bien protégé.}}<br> (''Well armed. Well armored.'') || Saison 2 - rang 87.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hunter's Blood Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Sang de [[Chasseur]]'''<br> (''Hunter's Blood'') || {{citer|Bien armé, bien protégé.}}<br> (''Well armed. Well armored.'') || Saison 2, rang 87.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') ||
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden Shotgun.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') ||
Ligne 72 : Ligne 72 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2 - rang 10.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2, rang 10.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Grand Voyage'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage /> || Saison 2 - rang 42.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Great Journey Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Grand Voyage'''<br> (''Great Journey'') || {{citer|T'inquiète… je sais reconnaître un alien.}}<br> (''Don't worry… I know what the aliens like.'')<ref group=Notes name=GrandVoyage /> || Saison 2, rang 42.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|Camper est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2 - rang 52.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Woodland Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Campement'''<br> (''Woodland'') || {{citer|Camper est une stratégie valide.}}<br> (''Camping is a legitimate strategy.'') || Saison 2, rang 52.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Avalanche Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Avalanche'''<br> (''Avalanche'') || {{citer|Comme [[Sidewinder]], mais avec plus de polygones.}}<br> (''Like Sidewinder, but with more polygons.'') || Saison 2 - rang 80.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Avalanche Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Avalanche'''<br> (''Avalanche'') || {{citer|Comme [[Sidewinder]], mais avec plus de polygones.}}<br> (''Like Sidewinder, but with more polygons.'') || Saison 2, rang 80.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') ||  
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Golden Sniper Rifle.png|150px]] || align=center | '''Or'''<br> (''Golden'') || {{citer|Pour briller sur le terrain.}}<br> (''Bling on the ring.'') ||  
Ligne 90 : Ligne 90 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Rocket Launcher.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2 - rang 13.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Desert Rocket Launcher.png|150px]] || align=center | '''Désert'''<br> (''Desert'') || {{citer|Le top de la classe, assorti à un poncho.}}<br> (''Looks very stylish with a poncho.'')<ref group=Notes name=Desert /> || Saison 2, rang 13.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hunter's Blood Rocket Launcher.png|150px]] || align=center | '''Sang de Chasseur'''<br> (''Hunter's Blood'') || {{citer|Bien armé, bien protégé.}}<br> (''Well armed. Well armored.'') || Saison 2 - rang 32.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hunter's Blood Rocket Launcher.png|150px]] || align=center | '''Sang de Chasseur'''<br> (''Hunter's Blood'') || {{citer|Bien armé, bien protégé.}}<br> (''Well armed. Well armored.'') || Saison 2, rang 32.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Corrosion Rocket Launcher.png|150px]] || align=center | '''Rouille'''<br> (''Corrosion'') || {{citer|Les ravages de l'oxydation.}}<br> (''The Oxydation Sensation.'') || Saison 2 - rang 77.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Corrosion Rocket Launcher.png|150px]] || align=center | '''Rouille'''<br> (''Corrosion'') || {{citer|Les ravages de l'oxydation.}}<br> (''The Oxydation Sensation.'') || Saison 2, rang 77.
|}
|}


Ligne 102 : Ligne 102 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hot Pepper Flamethrower.png|150px]] || align=center | '''Piment rouge'''<br> (''Hot Pepper'') || {{citer|Ce qui est sûr c'est que ça réchauffe.}}<br> (''It's sure to leave scar tissue.'') || Saison 2 - rang 20.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hot Pepper Flamethrower.png|150px]] || align=center | '''Piment rouge'''<br> (''Hot Pepper'') || {{citer|Ce qui est sûr c'est que ça réchauffe.}}<br> (''It's sure to leave scar tissue.'') || Saison 2, rang 20.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Dear John Flamethrower.png|150px]] || align=center | '''Cher [[John-117|John]]'''<ref group=Notes>La livrée arbore la licorne de [[343 Industries]].</ref><br> (''Dear John'') || {{citer|Halo : prairies.}}<br> (''Halo : Grasslands'')<ref group=Notes name=DearJohn>La description originale fait référence au titre du roman [[Halo : Glasslands]].</ref> || Saison 2 - rang 30.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Dear John Flamethrower.png|150px]] || align=center | '''Cher [[John-117|John]]'''<ref group=Notes>La livrée arbore la licorne de [[343 Industries]].</ref><br> (''Dear John'') || {{citer|Halo : prairies.}}<br> (''Halo : Grasslands'')<ref group=Notes name=DearJohn>La description originale fait référence au titre du roman [[Halo : Glasslands]].</ref> || Saison 2, rang 30.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin White Hot Flamethrower.png|150px]] || align=center | '''Chauffé à blanc'''<br> (''White Hot'') || {{citer|Une chaleur immaculée.}}<br> (''So hot, so pristine.'') || Saison 2 - rang 48.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin White Hot Flamethrower.png|150px]] || align=center | '''Chauffé à blanc'''<br> (''White Hot'') || {{citer|Une chaleur immaculée.}}<br> (''So hot, so pristine.'') || Saison 2, rang 48.
|}
|}


Ligne 114 : Ligne 114 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2 - rang 11.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2, rang 11.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''[[Grand Schisme|Schisme]]'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2 - rang 58.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''[[Grand Schisme|Schisme]]'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2, rang 58.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''[[Dévot]]'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2 - rang 60.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''[[Dévot]]'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2, rang 60.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''[[Ultra]]'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les Evocati ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2 - rang 65.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra Plasma Pistol.png|150px]] || align=center | '''[[Ultra]]'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les Evocati ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2, rang 65.
|}
|}


Ligne 128 : Ligne 128 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2 - rang 39.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2, rang 39.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Schisme'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2 - rang 73.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Schisme'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2, rang 73.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Dévot'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2 - rang 79.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Dévot'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2, rang 79.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Ultra'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les Evocati ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2 - rang 90.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra Plasma Rifle.png|150px]] || align=center | '''Ultra'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les Evocati ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2, rang 90.
|}
|}


Ligne 142 : Ligne 142 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal Needler.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2 - rang 16.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal Needler.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2, rang 16.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot Needler.png|150px]] || align=center | '''Dévot'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2 - rang 25.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot Needler.png|150px]] || align=center | '''Dévot'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2, rang 25.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism Needler.png|150px]] || align=center | '''Schisme'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2 - rang 34.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism Needler.png|150px]] || align=center | '''Schisme'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2, rang 34.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra Needler.png|150px]] || align=center | '''Ultra'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les Evocati ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2 - rang 55.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra Needler.png|150px]] || align=center | '''Ultra'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les Evocati ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2, rang 55.
|}
|}


Ligne 156 : Ligne 156 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal FRG.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2 - rang 9.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Brutal FRG.png|150px]] || align=center | '''Brutal'''<br> (''Brutal'') || {{citer|Le meilleur ami du [[Jiralhanae]].}}<br> (''A Jiralhanae's best friend.'') || Saison 2, rang 9.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism FRG.png|150px]] || align=center | '''Schisme'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2 - rang 26.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Schism FRG.png|150px]] || align=center | '''Schisme'''<br> (''Schism'') || {{citer|Pour ceux qui cherchent le salut.}}<br> (''For those seeking redemption.'') || Saison 2, rang 26.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot FRG.png|150px]] || align=center | '''Dévot'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2 - rang 31.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Zealot FRG.png|150px]] || align=center | '''Dévot'''<br> (''Zealot'') || {{citer|La gloire dans une mort honorable.}}<br> (''Glory in an honorable death.'') || Saison 2, rang 31.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra FRG.png|150px]] || align=center | '''Ultra'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les [[Ultra|Evocati]] ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2 - rang 49.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Ultra FRG.png|150px]] || align=center | '''Ultra'''<br> (''Ultra'') || {{citer|Les [[Ultra|Evocati]] ne sont pas des marrants.}}<br> (''The Evocati don't mess around.'') || Saison 2, rang 49.
|}
|}


Ligne 171 : Ligne 171 :
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Description !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Park Ranger Warthog.png|150px]] || align=center | '''Gardien de parc'''<br> (''Park Ranger'')<ref group=Notes>Le nom de la livrée fait référence à l'insigne des gardiens du parc dans le film ''Jurassic Park''. Avant la mise à jour de la saison 5, la livrée reprennait les motifs des Jeeps du film.</ref> || {{citer|Les gardes du [[Réserve naturelle de l'Élévateur|parc naturel d'Uplift]] ont une préférence pour les munitions tranquillisantes.}}<br> (''Conservation agents at the Uplift Nature Reserve typically opt for tranquilizer rounds.'')<ref group=Notes>Anciennement : {{citer|J'ai dépensé sans compter.}} (''Spared no expanse.'') qui faisait référence à une citation du personnage de John Hammond dans le film ''Jurassic Park''.</ref> || Saison 2 - rang 11.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Park Ranger Warthog.png|150px]] || align=center | '''Gardien de parc'''<br> (''Park Ranger'')<ref group=Notes>Le nom de la livrée fait référence à l'insigne des gardiens du parc dans le film ''Jurassic Park''. Avant la mise à jour de la saison 5, la livrée reprennait les motifs des Jeeps du film.</ref> || {{citer|Les gardes du [[Réserve naturelle de l'Élévateur|parc naturel d'Uplift]] ont une préférence pour les munitions tranquillisantes.}}<br> (''Conservation agents at the Uplift Nature Reserve typically opt for tranquilizer rounds.'')<ref group=Notes>Anciennement : {{citer|J'ai dépensé sans compter.}} (''Spared no expanse.'') qui faisait référence à une citation du personnage de John Hammond dans le film ''Jurassic Park''.</ref> || Saison 2, rang 11.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hot Rod Warthog.png|150px]] || align=center | '''Hot Rod'''<br> (''Hot Rod'') || {{citer|Brûlez de la gomme dans [[Blood Gulch]].}}<br> (''Burning rubber in Blood Gulch.'') || Saison 2 - rang 61.
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Hot Rod Warthog.png|150px]] || align=center | '''Hot Rod'''<br> (''Hot Rod'') || {{citer|Brûlez de la gomme dans [[Blood Gulch]].}}<br> (''Burning rubber in Blood Gulch.'') || Saison 2, rang 61.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC HCE Skin Rally Warthog.png|150px]] || align=center | '''Warthog Rallye'''<br> (''Rally Hog'') || {{citer|Permis de tuer requis.}}<br> (''One deadly homolagation special.'') || Saison 2 - rang 86.
