« Plaque nominative » : différence entre les versions

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Saison 5 : Anvil : correction
Hawk (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
Contrairement à Halo 3, certaines plaques dans [[Halo : Reach]] étaient à débloquer avec des actions spéciales, dont certaines n'étaient disponibles que durant une durée limitée.
Contrairement à Halo 3, certaines plaques dans [[Halo : Reach]] étaient à débloquer avec des actions spéciales, dont certaines n'étaient disponibles que durant une durée limitée.


*'''Septième colonne''' (Septagon) : Lier son compte à Bungie.net.
*'''Septième colonne''' (Septagon) : Lier son compte à [[Bungie.net]].
*'''DMR''' : Être abonné au Bungie Pro.
*'''DMR''' : Être abonné au Bungie Pro.
*'''Bungie''' : Rendu disponible avec l'activation des [[Effet éternel|flammes bleues]] sur Bungie.net. Nécessitait de travailler chez Bungie.
*'''Bungie''' : Rendu disponible avec l'activation des [[Effet éternel|flammes bleues]] sur Bungie.net. Nécessitait de travailler chez Bungie.
*'''Marathon''' : Avoir acheté [[Marathon (jeu)|Marathon]] Durandal sur le [[Xbox Live]] Arcade.
*'''Marathon''' : Avoir acheté [[Marathon]] Durandal sur le [[Xbox Live]] Arcade.
*'''Halo CE''' : Posséder [[Halo : Combat Evolved]] sur PC ou Mac (nécessitait d'entrer un code d'activation du jeu utilisé avant le 26 mai 2010).<ref>[https://web.archive.org/web/20100730112610/http://www.bungie.net:80/Forums/posts.aspx?postID=46755796&postRepeater1-p=1 Bungie.net: Forums - Halo PC keys connected to something in Halo Reach?] (Archive)</ref>
*'''Halo CE''' : Posséder [[Halo : Combat Evolved]] sur PC ou Mac (nécessitait d'entrer un code d'activation du jeu utilisé avant le 26 mai 2010).<ref>[https://web.archive.org/web/20100730112610/http://www.bungie.net:80/Forums/posts.aspx?postID=46755796&postRepeater1-p=1 Bungie.net: Forums - Halo PC keys connected to something in Halo Reach?] (Archive)</ref>
*'''Halo 2''' : Avoir joué à [[Halo 2]] sur le premier Xbox Live.
*'''Halo 2''' : Avoir joué à [[Halo 2]] sur le premier Xbox Live.
*'''Halo 3''' : Avoir joué à [[Halo 3]].
*'''Halo 3''' : Avoir joué à [[Halo 3]].
*'''Halo 3 ODST''' : Avoir joué à [[Halo 3 : ODST]].
*'''Halo 3 ODST''' : Avoir joué à [[Halo 3 : ODST]].
*'''Fusil d'assaut''' : Avoir participé à la bêta de Halo Reach.
*'''Fusil d'assaut''' : Avoir participé à la [[bêta de Halo : Reach]].
*'''Casque de spartan''' : Posséder 4 des 5 nameplates relatives aux jeux Halo CE, 2, 3, 3 ODST et Reach.
*'''Casque de spartan''' : Posséder 4 des 5 plaques nominatives relatives aux jeux Halo : Combat Evolved, 2, 3, 3 ODST et Reach.
*'''HALO''' : Posséder les nameplates relatives à Halo CE, 2 et 3.
*'''HALO''' : Posséder les plaques nominatives relatives à Halo : Combat Evolved, 2 et 3.
*'''Étoile''' : Récompense du concours Bungie All Stars, tenu régulièrement, ou pouvait être donné par une personne possédant un appareil iOS équipé de l'application [[Halo Waypoint]].
*'''Étoile''' : Récompense du concours Bungie All Stars, tenu régulièrement, ou pouvait être donnée par une personne possédant un appareil iOS équipé de l'application [[Halo Waypoint]].


==Halo : The Master Chief Collection==
==Halo : The Master Chief Collection==
Certaines plaques sont déblocables uniquement avec certains [[Succès de Halo : The Master Chief Collection|succès]]. Par défaut, le fond des plaques est bleu. Dans le lobby d'une partie en équipe, les plaques par défaut bleues prennent la couleur de l'équipe. Avec l'ajout de [[Halo 3 : ODST]], [[Halo : Reach]], du système de saisons et des différents événements, il existe un grand nombre de plaques.
Certaines plaques sont déblocables uniquement avec certains [[Succès de Halo : The Master Chief Collection|succès]]. Par défaut, le fond des plaques est bleu. Dans le lobby d'une partie en équipe, les plaques par défaut bleues prennent la couleur de l'équipe. Avec l'ajout de [[Halo 3 : ODST]], [[Halo : Reach]], du [[Halo : The Master Chief Collection#Saisons et progression globale|système de saisons]] et des différents événements, il existe un grand nombre de plaques.


===Plaques de bases===
===Plaques de bases===
Ligne 36 : Ligne 36 :
! Image !! Nom !! Condition de déverrouillage
! Image !! Nom !! Condition de déverrouillage
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate.png|181px]] || align=center | '''Vide'''<br> || Déverouillée par défaut.
| [[Fichier:TMCC Nameplate.png|181px]] || align=center | '''Vide'''<br> || Déverrouillée par défaut.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 1.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE'''<br> || Faire une partie de Halo : CE le 15 de n'importe que mois.
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 1.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE'''<br> || Faire une partie de [[HCEA|Halo : CE]] le 15 de n'importe que mois.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 2.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo : CE.
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 2.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo : CE.
Ligne 44 : Ligne 44 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 3.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans tous les niveaux de Halo : CE.
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 3.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans tous les niveaux de Halo : CE.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 4.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Or'''<br> || Récupérer tous les [[Crâne (campagne)#Halo : Combat Evolved Anniversary|crânes de Halo : CE]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 4.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Or'''<br> || Récupérer tous les [[Crânes de Halo : Combat Evolved Anniversary|crânes de Halo : CE]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 5.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Platine'''<br> || Terminer toutes les niveaux de Halo : CE en Légendaire en moins de 3 heures.
| [[Fichier:TMCC Nameplate HCE 5.png|181px]] || align=center | '''Halo: CE Platine'''<br> || Terminer tous les niveaux de Halo : CE en Légendaire en moins de 3 heures.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 1.png|181px]] || align=center | '''Halo 2'''<br> || Faire une partie de Halo 2: Anniversary le 9 de n'importe que mois.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 1.png|181px]] || align=center | '''Halo 2'''<br> || Faire une partie de [[H2A|Halo 2: Anniversary]] le 9 de n'importe que mois.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 2.png|181px]] || align=center | '''Halo 2 Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo 2.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 2.png|181px]] || align=center | '''Halo 2 Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo 2.
Ligne 56 : Ligne 56 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 4.png|181px]] || align=center | '''Halo 2 Or'''<br> || Récupérer tous les [[Crâne (campagne)#Halo 2 : Anniversary|crânes de Halo 2]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 4.png|181px]] || align=center | '''Halo 2 Or'''<br> || Récupérer tous les [[Crâne (campagne)#Halo 2 : Anniversary|crânes de Halo 2]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 5.png|181px]] || align=center | '''Halo 2 Platine'''<br> || Terminer toutes les niveaux de Halo 2 en Légendaire en moins de 3 heures.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H2 5.png|181px]] || align=center | '''Halo 2 Platine'''<br> || Terminer tous les niveaux de Halo 2 en Légendaire en moins de 3 heures.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 1.png|181px]] || align=center | '''Halo 3'''<br> || Faire une partie de Halo 3 le 25 de n'importe que mois.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 1.png|181px]] || align=center | '''Halo 3'''<br> || Faire une partie de [[Halo 3]] le 25 de n'importe que mois.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 2.png|181px]] || align=center | '''Halo 3 Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo 3.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 2.png|181px]] || align=center | '''Halo 3 Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo 3.
Ligne 66 : Ligne 66 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 4.png|181px]] || align=center | '''Halo 3 Or'''<br> || Récupérer tous les [[Crâne (campagne)#Halo 3|crânes de Halo 3]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 4.png|181px]] || align=center | '''Halo 3 Or'''<br> || Récupérer tous les [[Crâne (campagne)#Halo 3|crânes de Halo 3]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 5.png|181px]] || align=center | '''Halo 3 Platine'''<br> || Terminer toutes les niveaux de Halo 3 en Légendaire en moins de 3 heures.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H3 5.png|181px]] || align=center | '''Halo 3 Platine'''<br> || Terminer tous les niveaux de Halo 3 en Légendaire en moins de 3 heures.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 1.png|181px]] || align=center | '''Halo 4'''<br> || Faire une partie de Halo 4 le 6 de n'importe que mois.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 1.png|181px]] || align=center | '''Halo 4'''<br> || Faire une partie de [[Halo 4]] le 6 de n'importe que mois.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 2.png|181px]] || align=center | '''Halo 4 Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo 4.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 2.png|181px]] || align=center | '''Halo 4 Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans tous les niveaux de Halo 4.
Ligne 76 : Ligne 76 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 4.png|181px]] || align=center | '''Halo 4 Or'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo 4 en difficulté Légendaire en solo.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 4.png|181px]] || align=center | '''Halo 4 Or'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo 4 en difficulté Légendaire en solo.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 5.png|181px]] || align=center | '''Halo 4 Platine'''<br> || Terminer toutes les niveaux de Halo 4 en Légendaire en moins de 3 heures.
| [[Fichier:TMCC Nameplate H4 5.png|181px]] || align=center | '''Halo 4 Platine'''<br> || Terminer tous les niveaux de Halo 4 en Légendaire en moins de 3 heures.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 1.png|181px]] || align=center | '''Halo'''<br> || Terminez chaque niveau de Halo : CE en difficulté Facile.
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 1.png|181px]] || align=center | '''Halo'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo : CE en difficulté Facile.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 2.png|181px]] || align=center | '''Halo Bronze'''<br> || Terminez chaque niveau de Halo 2 en difficulté Facile.
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 2.png|181px]] || align=center | '''Halo Bronze'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo 2 en difficulté Facile.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 3.png|181px]] || align=center | '''Halo Argent'''<br> || Terminez chaque niveau de Halo 3 en difficulté Facile.
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 3.png|181px]] || align=center | '''Halo Argent'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo 3 en difficulté Facile.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 4.png|181px]] || align=center | '''Halo Or'''<br> || Terminez chaque niveau de Halo 4 en difficulté Facile.
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 4.png|181px]] || align=center | '''Halo Or'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo 4 en difficulté Facile.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 5.png|181px]] || align=center | '''Halo Platine'''<br> || Terminez chaque niveau de Halo : CE, Halo 2, Halo 3 et Halo 4 en difficulté Facile.
| [[Fichier:TMCC Nameplate Halo 5.png|181px]] || align=center | '''Halo Platine'''<br> || Terminer chaque niveau de Halo : CE, Halo 2, Halo 3 et Halo 4 en difficulté Facile.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 1.png|181px]] || align=center | '''DMR'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Forerunner (niveau de Halo 4)|Forerunner]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 1.png|181px]] || align=center | '''DMR'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Forerunner (niveau de Halo 4)|Forerunner]].
Ligne 94 : Ligne 94 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 3.png|181px]] || align=center | '''DMR Argent'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Dépositaire (niveau de Halo 4)|Dépositaire]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 3.png|181px]] || align=center | '''DMR Argent'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Dépositaire (niveau de Halo 4)|Dépositaire]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 4.png|181px]] || align=center | '''DMR Or'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Arrêt (niveau de Halo 4)|Arrêt]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 4.png|181px]] || align=center | '''DMR Or'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Arrêt]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 5.png|181px]] || align=center | '''DMR Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Recomposeur (niveau de Halo 4)|Recomposeur]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate DMR 5.png|181px]] || align=center | '''DMR Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Recomposeur (niveau de Halo 4)|Recomposeur]].
Ligne 102 : Ligne 102 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 2.png|181px]] || align=center | '''Sniper Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[La Bibliothèque (niveau de Halo CE)|La bibliothèque]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 2.png|181px]] || align=center | '''Sniper Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[La Bibliothèque (niveau de Halo CE)|La bibliothèque]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 3.png|181px]] || align=center | '''Sniper Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Deux trahisons (niveau de Halo CE)|Deux trahisons]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 3.png|181px]] || align=center | '''Sniper Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Deux trahisons]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 4.png|181px]] || align=center | '''Sniper Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Keyes (niveau de Halo CE)|Keyes]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 4.png|181px]] || align=center | '''Sniper Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Keyes (niveau de Halo CE)|Keyes]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 5.png|181px]] || align=center | '''Sniper Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[La Panse (niveau de Halo CE)|La Panse]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sniper 5.png|181px]] || align=center | '''Sniper Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[La Panse]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 1.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le cartographe silencieux (niveau de Halo CE)|Le cartographe silencieux]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 1.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le cartographe silencieux]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 2.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Attaque de la salle de contrôle (niveau de Halo CE)|Attaque de la salle de contrôle]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 2.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Attaque de la salle de contrôle]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 3.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Pillar of Autumn (niveau de Halo CE)|Le Pillar of Autumn]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 3.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Pillar of Autumn (niveau de Halo CE)|Le Pillar of Autumn]].
Ligne 116 : Ligne 116 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 4.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Halo (niveau de Halo CE)|Le Halo]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 4.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Halo (niveau de Halo CE)|Le Halo]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 5.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Truth and Reconciliation (niveau de Halo CE)|Le Truth and Reconciliation]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate AR 5.png|181px]] || align=center | '''Fusil d’assaut Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Truth and Reconciliation]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 1.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat'''<br> || Gagnez 100 parties multijoueur.
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 1.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat'''<br> || Gagner 100 parties multijoueur.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 2.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Bronze'''<br> || Terminez 150 missions ou parties multijoueur.
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 2.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Bronze'''<br> || Terminer 150 missions ou parties multijoueur.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 3.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Argent'''<br> || Terminez 200 missions ou parties multijoueur.
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 3.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Argent'''<br> || Terminer 200 missions ou parties multijoueur.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 4.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Or'''<br> || Terminez 300 missions ou parties multijoueur.
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 4.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Or'''<br> || Terminer 300 missions ou parties multijoueur.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 5.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Platine'''<br> || Terminez 400 missions ou parties multijoueur.
| [[Fichier:TMCC Nameplate BR 5.png|181px]] || align=center | '''Fusil de combat Platine'''<br> || Terminer 400 missions ou parties multijoueur.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 1.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Station Le Caire (niveau de Halo 2)|Station Le Caire]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 1.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Station Le Caire (niveau de Halo 2)|Station Le Caire]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 2.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Banlieue (niveau de Halo 2)|Banlieue]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 2.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Banlieue]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 3.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Métropole (niveau de Halo 2)|Métropole]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 3.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Métropole]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 4.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[L'Arbiter (niveau de Halo 2)|L'Arbiter]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 4.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[L'Arbiter]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 5.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[L'Oracle (niveau de Halo 2)|L'Oracle]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Rocket 5.png|181px]] || align=center | '''Lance-roquettes Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[L'Oracle]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 1.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Halo Delta (niveau de Halo 2)|Halo Delta]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 1.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Halo Delta (niveau de Halo 2)|Halo Delta]].
Ligne 142 : Ligne 142 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 2.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Regret (niveau de Halo 2)|Regret]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 2.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Regret (niveau de Halo 2)|Regret]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 3.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[L'Icône sacrée (niveau de Halo 2)|L'Icône sacrée]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 3.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[L'Icône sacrée]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 4.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Zone de quarantaine (niveau de Halo 2)|Zone de quarantaine]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 4.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Or'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Zone de quarantaine]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 5.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Fossoyeur (niveau de Halo 2)|Le Fossoyeur]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Shotgun 5.png|181px]] || align=center | '''Fusil à pompe Platine'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Fossoyeur]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 1.png|181px]] || align=center | '''Magnum'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[La révolte (niveau de Halo 2)|La révolte]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 1.png|181px]] || align=center | '''Magnum'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[La révolte]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 2.png|181px]] || align=center | '''Magnum Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Grande Bonté (niveau de Halo 2)|Grande Bonté]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 2.png|181px]] || align=center | '''Magnum Bronze'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Grande Bonté (niveau de Halo 2)|Grande Bonté]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 3.png|181px]] || align=center | '''Magnum Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Grand Voyage (niveau de Halo 2)|Le Grand Voyage]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 3.png|181px]] || align=center | '''Magnum Argent'''<br> || Battre le temps indiqué dans [[Le Grand Voyage]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 4.png|181px]] || align=center | '''Magnum Or'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Station Le Caire (niveau de Halo 2)|Station Le Caire]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 4.png|181px]] || align=center | '''Magnum Or'''<br> || Battre le score indiqué dans Station Le Caire.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 5.png|181px]] || align=center | '''Magnum Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Banlieue (niveau de Halo 2)|Banlieue]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Magnum 5.png|181px]] || align=center | '''Magnum Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans Banlieue.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 1.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Métropole (niveau de Halo 2)|Métropole]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 1.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie'''<br> || Battre le score indiqué dans Métropole.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 2.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans [[L'Arbiter (niveau de Halo 2)|L'Arbiter]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 2.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans L'Arbiter.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 3.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Argent'''<br> || Battre le score indiqué dans [[L'Oracle (niveau de Halo 2)|L'Oracle]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 3.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Argent'''<br> || Battre le score indiqué dans L'Oracle.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 4.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Or'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Halo Delta (niveau de Halo 2)|Halo Delta]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 4.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Or'''<br> || Battre le score indiqué dans Halo Delta.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 5.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Regret (niveau de Halo 2)|Regret]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Sword 5.png|181px]] || align=center | '''Épée à énergie Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans Regret.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 1.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Le portail du Parasite (niveau de Halo 3)|Le portail du Parasite]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 1.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Le portail du Parasite]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 2.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans [[L'Arche (niveau de Halo 3)|Sur l'Arche]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 2.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Sur l'Arche]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 3.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav Argent'''<br> || Battre le score indiqué dans [[L'Alliance Covenante (niveau de Halo 3)|L'Alliance covenante]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 3.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav Argent'''<br> || Battre le score indiqué dans [[L'Alliance Covenante (niveau de Halo 3)|L'Alliance covenante]].
Ligne 178 : Ligne 178 :
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 5.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Le Halo (niveau de Halo 3)|Le Halo]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Hammer 5.png|181px]] || align=center | '''Marteau antigrav Platine'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Le Halo (niveau de Halo 3)|Le Halo]].
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Frag 1.png|181px]] || align=center | '''Grenade à fragmentation'''<br> || Battre le score indiqué dans [[L'Icône sacrée (niveau de Halo 2)|L'Icône sacrée]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Frag 1.png|181px]] || align=center | '''Grenade à fragmentation'''<br> || Battre le score indiqué dans L'Icône sacrée.
|-
|-
| [[Fichier:TMCC Nameplate Frag 2.png|181px]] || align=center | '''Grenade à fragmentation Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans [[Zone de quarantaine (niveau de Halo 2)|Zone de quarantaine]].
| [[Fichier:TMCC Nameplate Frag 2.png|181px]] || align=center | '''Grenade à fragmentation Bronze'''<br> || Battre le score indiqué dans Zone de quarantaine.
|-
|-
