« Modèle:Liste Blitz » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					|  Annulation des modifications 271070 de Hawk (discussion) Balise : Annulation | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| </includeonly> | </includeonly> | ||
| <noinclude> | <noinclude> | ||
| Ce modèle est exclusif à la page [[Blitz/Liste]] et permet de faciliter l'utilisation des tableaux. Ce modèle créé une unique ligne de quatre colonnes. Si plusieurs lignes de tableau sont nécessaires, placer plusieurs fois ce modèle à la suite. Ces modèles doivent être entourés des codes {{citer|<nowiki>{| class="wikitable"</nowiki>}} et {{citer|<nowiki>|}</nowiki>}} pour fonctionner. | Ce modèle est exclusif à la page [[Blitz/Liste]] et permet de faciliter l'utilisation des tableaux. Ce modèle créé une unique ligne de quatre colonnes. Si plusieurs lignes de tableau sont nécessaires, placer plusieurs fois ce modèle à la suite. Ces modèles doivent être entourés des codes {{citer|<nowiki>{| class="wikitable"</nowiki>}} et {{citer|<nowiki>|}</nowiki>}} pour fonctionner. | ||
| Ligne 51 : | Ligne 49 : | ||
| |Classification1= | |Classification1= | ||
| |Image1= | |Image1= | ||
| |Infanterie1= | |Infanterie1= | ||
| |Véhicules1= | |Véhicules1= | ||
| Ligne 66 : | Ligne 62 : | ||
| |Classification2= | |Classification2= | ||
| |Image2= | |Image2= | ||
| |Infanterie2= | |Infanterie2= | ||
| |Véhicules2= | |Véhicules2= | ||
| Ligne 81 : | Ligne 75 : | ||
| |Classification3= | |Classification3= | ||
| |Image3= | |Image3= | ||
| |Infanterie3= | |Infanterie3= | ||
| |Véhicules3= | |Véhicules3= | ||
| Ligne 96 : | Ligne 88 : | ||
| |Classification4= | |Classification4= | ||
| |Image4= | |Image4= | ||
| |Infanterie4= | |Infanterie4= | ||
| |Véhicules4= | |Véhicules4= | ||
| Ligne 116 : | Ligne 106 : | ||
| |Classification1= | |Classification1= | ||
| |Image1= | |Image1= | ||
| |Attribut1= | |Attribut1= | ||
| |Attribut12= | |Attribut12= | ||
| Ligne 127 : | Ligne 115 : | ||
| |Classification2= | |Classification2= | ||
| |Image2= | |Image2= | ||
| |Attribut2= | |Attribut2= | ||
| |Attribut22= | |Attribut22= | ||
| Ligne 138 : | Ligne 124 : | ||
| |Classification3= | |Classification3= | ||
| |Image3= | |Image3= | ||
| |Attribut3= | |Attribut3= | ||
| |Attribut32= | |Attribut32= | ||
| Ligne 149 : | Ligne 133 : | ||
| |Classification4= | |Classification4= | ||
| |Image4= | |Image4= | ||
| |Attribut4= | |Attribut4= | ||
| |Attribut42= | |Attribut42= | ||
| Ligne 164 : | Ligne 146 : | ||
| *NomVO : Le nom en anglais de la carte. Si les deux noms sont identiques il ne s'affiche qu'une seule fois. | *NomVO : Le nom en anglais de la carte. Si les deux noms sont identiques il ne s'affiche qu'une seule fois. | ||
| *Classification : Indiquée en inspectant la carte en-dessous de son type. | *Classification : Indiquée en inspectant la carte en-dessous de son type. | ||
| *Infanterie/Véhicules/Aéronefs : Indiquer la couleur présente sur la carte parmi les quatre options possibles : vert, rouge, jaune ou gris. Indiquer une autre couleur mettra la couleur par défaut du tableau. | *Infanterie/Véhicules/Aéronefs : Indiquer la couleur présente sur la carte parmi les quatre options possibles : vert, rouge, jaune ou gris. Indiquer une autre couleur mettra la couleur par défaut du tableau. | ||
| *Attribut : Attribut de la carte si applicable. Si l'attribut est un mot seul, utiliser [[:Modèle:Attributs Blitz]] pour permettre l'affichage de la description. | *Attribut : Attribut de la carte si applicable. Si l'attribut est un mot seul, utiliser [[:Modèle:Attributs Blitz]] pour permettre l'affichage de la description. | ||
Version du 20 mai 2020 à 21:04
Ce modèle est exclusif à la page Blitz/Liste et permet de faciliter l'utilisation des tableaux. Ce modèle créé une unique ligne de quatre colonnes. Si plusieurs lignes de tableau sont nécessaires, placer plusieurs fois ce modèle à la suite. Ces modèles doivent être entourés des codes « {| class="wikitable" » et « |} » pour fonctionner.
{| class="wikitable"
{{Modèle:Liste Blitz
|Nom1=
|NomVO1=
|Classification1=
|Image1=
|Infanterie1=
|Véhicules1=
|Aéronefs1=
|Attribut1=
|Attribut12=
|Capacité1=
|Commandant1=
|Masquer2=
|Nom2=
|NomVO2=
|Classification2=
|Image2=
|Infanterie2=
|Véhicules2=
|Aéronefs2=
|Attribut2=
|Attribut22=
|Capacité2=
|Commandant2=
|Masquer3=
|Nom3=
|NomVO3=
|Classification3=
|Image3=
|Infanterie3=
|Véhicules3=
|Aéronefs3=
|Attribut3=
|Attribut32=
|Capacité3=
|Commandant3=
|Masquer4=
|Nom4=
|NomVO4=
|Classification4=
|Image4=
|Infanterie4=
|Véhicules4=
|Aéronefs4=
|Attribut4=
|Attribut42=
|Capacité4=
|Commandant4=
}}
|}
{| class="wikitable"
{{Modèle:Liste Blitz
|Pouvoir=Oui
|Nom1=
|NomVO1=
|Classification1=
|Image1=
|Attribut1=
|Attribut12=
|Commandant1=
|Masquer2=
|Nom2=
|NomVO2=
|Classification2=
|Image2=
|Attribut2=
|Attribut22=
|Commandant2=
|Masquer3=
|Nom3=
|NomVO3=
|Classification3=
|Image3=
|Attribut3=
|Attribut32=
|Commandant3=
|Masquer4=
|Nom4=
|NomVO4=
|Classification4=
|Image4=
|Attribut4=
|Attribut42=
|Commandant4=
}}
|}
Les chiffres suivant les noms de paramètres indiquent la colonne concernée. Si le paramètre Masquer est utilisé, les paramètres liés aux colonnes masquées peuvent être supprimés.
- Pouvoir : Si les cartes sont des pouvoirs, indiquer « Oui » (ou autre chose). Sinon, ne rien mettre. Permet de désactiver les cases des forces et faiblesses et de la capacité, qui ne sont pas applicables à ce type de cartes.
- Nom : Le nom en français de la carte.
- NomVO : Le nom en anglais de la carte. Si les deux noms sont identiques il ne s'affiche qu'une seule fois.
- Classification : Indiquée en inspectant la carte en-dessous de son type.
- Infanterie/Véhicules/Aéronefs : Indiquer la couleur présente sur la carte parmi les quatre options possibles : vert, rouge, jaune ou gris. Indiquer une autre couleur mettra la couleur par défaut du tableau.
- Attribut : Attribut de la carte si applicable. Si l'attribut est un mot seul, utiliser Modèle:Attributs Blitz pour permettre l'affichage de la description.
- Capacité : Capacité associée au bouton Y de la carte, si applicable. Utiliser Modèle:Attributs Blitz pour permettre l'affichage de la description. La couleur jaune ne s'active que si ce paramètre est rempli.
- Commandant : Commandant auquel la carte est unique, si applicable.
- Masquer : Permet de ne pas afficher les colonnes 2 (Masquer2), 3 (Masquer3) ou 4 (Masquer4). Utiliser Masquer3 masque les colonnes 3 et 4 en même temps, et Masquer2 masque les colonnes 2, 3 et 4.
