« Succès de Halo Wars 2 » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec le sergent [[Johnson]] | ! colspan=3 | Ajoutés avec le sergent [[Johnson]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pour une brique, il vole pas trop mal !'''<br />(''For a brick, he flew pretty good!'')<br />[[Image:HW2 succès For a brick, he flew pretty good. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pour une brique, il vole pas trop mal !'''<br />(''For a brick, he flew pretty good!'')<br />[[Image:HW2 succès For a brick, he flew pretty good.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez tué 50 unités d'infanterie avec le Stomp du Colosse (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tout ira bien'''<br />(''Our big green style'')<br />[[Image:HW2 succès Our big green style. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tout ira bien'''<br />(''Our big green style'')<br />[[Image:HW2 succès Our big green style.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez remporté 3 matchs en incarnant le sergent Johnson (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pas de pièces détachées'''<br />(''…and I don't do bits and pieces'')<br />[[Image:HW2 succès and I don't do bits and pieces. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pas de pièces détachées'''<br />(''…and I don't do bits and pieces'')<br />[[Image:HW2 succès and I don't do bits and pieces.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez remporté 3 matchs en incarnant le sergent Johnson (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec Icônes de guerre | ! colspan=3 | Ajoutés avec Icônes de guerre | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Branle-bas de combat'''<br />(''You've been busy'')<br />[[Image:HW2 succès You've been busy. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Branle-bas de combat'''<br />(''You've been busy'')<br />[[Image:HW2 succès You've been busy.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant le commandant Jerome (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L'ombre de la mort'''<br />(''And my shadow'')<br />[[Image:HW2 succès And my shadow. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L'ombre de la mort'''<br />(''And my shadow'')<br />[[Image:HW2 succès And my shadow.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez utilisé la capacité Balise de réparation 15 fois (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Alpha et Oméga'''<br />(''Alpha and Omega'')<br />[[Image:HW2 succès Alpha and Omega. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Alpha et Oméga'''<br />(''Alpha and Omega'')<br />[[Image:HW2 succès Alpha and Omega.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez détourné 40 véhicules avec des membres de l'équipe Oméga (multi, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Prouesses de l'Arbiter'''<br />(''Trials of the Arbiter'')<br />[[Image:HW2 succès Trials of the Arbiter. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Prouesses de l'Arbiter'''<br />(''Trials of the Arbiter'')<br />[[Image:HW2 succès Trials of the Arbiter.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez remporté 3 matchs en incarnant l'Arbiter (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Ils ne s'en sortiront pas !'''<br />(''None shall escape'')<br />[[Image:HW2 succès None shall escape. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Ils ne s'en sortiront pas !'''<br />(''None shall escape'')<br />[[Image:HW2 succès None shall escape.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez tué 20 unités aériennes avec l'Arbiter en rage (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Espace-temps'''<br />(''Time and place'')<br />[[Image:HW2 succès Time and place. | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Espace-temps'''<br />(''Time and place'')<br />[[Image:HW2 succès Time and place.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez piégé 100 unités avec Stase (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Serina]] | ! colspan=3 | Ajoutés avec [[Serina]] | ||
Version du 3 septembre 2019 à 15:52
Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Jeux.
Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Illustrations.
Il y a au total 126 succès pour 1750
|
Succès de base
Season Pass
| Ajoutés avec Kinsano | ||
|---|---|---|
| Nettoyage par le feu (I don't want to set the world on fire) |
Brûlez 50 unités d’infanterie avec Mur de feu de Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Chaud devant (The roof is on fire) |
Tuez 100 unités avec Fournaise (multijoueur, escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Pyromaniaque (Twisted Firestarter) |
Remportez 3 matchs en incarnant Morgan Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Ursa Major (Bear necessities) |
Construisez 10 Grizzlys (multijoueur, escarmouche, Blitz). | 10 |
| Les héros ne meurent jamais (Heroes never die) |
Remportez 3 matchs en incarnant Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). | 10 |
| Full contact (Man-to-freak communication) |
Éliminez 50 unités avec le warthog de Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). | 10 |
| Un brin de lecture (Some light reading) |
Trouvez un journal de campagne. | 10 |
| Rien que les faits (Just the facts) |
Récupérez la moitié des journaux de campagne. | 20 |
| L’intégrale (The full story) |
Récupérez tous les journaux de campagne. | 30 |
| Ajoutés avec Colony | ||
| Deux esprits valent mieux qu'un (Two minds are better than one) |
Vous avez remporté 3 matchs en incarnant Colony (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Chasseur chassé (Hunter/Hunted) |
Vous avez utilisé 50 fois la capacité Provoc. du capitaine chasseur (multi, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Des tourelles partout (Turrets Everywhere) |
Vous avez fixé 50 exoéclaireurs à des unités (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Ajoutés avec le sergent Johnson | ||
| Pour une brique, il vole pas trop mal ! (For a brick, he flew pretty good!) |
Vous avez tué 50 unités d'infanterie avec le Stomp du Colosse (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Tout ira bien (Our big green style) |
Vous avez remporté 3 matchs en incarnant le sergent Johnson (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Pas de pièces détachées (…and I don't do bits and pieces) |
Vous avez remporté 3 matchs en incarnant le sergent Johnson (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Ajoutés avec Icônes de guerre | ||
| Branle-bas de combat (You've been busy) |
Remportez 3 matchs en incarnant le commandant Jerome (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| L'ombre de la mort (And my shadow) |
Vous avez utilisé la capacité Balise de réparation 15 fois (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Alpha et Oméga (Alpha and Omega) |
Vous avez détourné 40 véhicules avec des membres de l'équipe Oméga (multi, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Prouesses de l'Arbiter (Trials of the Arbiter) |
Vous avez remporté 3 matchs en incarnant l'Arbiter (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Ils ne s'en sortiront pas ! (None shall escape) |
Vous avez tué 20 unités aériennes avec l'Arbiter en rage (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Espace-temps (Time and place) |
Vous avez piégé 100 unités avec Stase (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). | 10 |
| Ajoutés avec Serina | ||
| Rien de très difficile (Nothing too difficult, then?) Fichier:HW2 succès Nothing too difficult, then?.jpg |
Remportez 3 parties en incarnant Serina (multijoueur, escarmouche ou Blitz) | 10 |
| Plus un geste ! (Freeze!) Fichier:HW2 succès Freeze!.jpg |
Gelez 50 escouades avec des capacités cryogéniques (multijoueur, escarmouche ou Blitz) | 10 |
| Bris de glace (Insult upon injury) Fichier:HW2 succès Insult upon injury.jpg |
Pulvérisez 20 escouades préalablement gelées (multijoueur, escarmouche ou Blitz) | 10 |
| Lance : brisée (Spear: Broken) Fichier:HW2 succès Spear Broken.jpg |
Terminez l’opération Spearbreaker dans n’importe quelle difficulté | 5 |
| Envoyez les experts (Send in the experts) |
Terminez l’opération Spearbreaker en Héroïque | 10 |
| On est toujours là où ça chauffe ! (We go feet first!) |
Terminez l’opération Spearbreaker en Légendaire | 15 |
| Défi Vidmaster : 100 largages (Vidmaster Challenge: 100 drops) |
Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Intrus en Légendaire | 5 |
| Défi Vidmaster : Zone d’exclusion aérienne (Vidmaster Challenge: No fly zone) |
Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Départ Arrêté en Légendaire | 5 |
| Ajoutés avec Yapyap LE DESTRUCTEUR | ||
| On s’est vus sur Reach ! (You met me on Reach!) |
Remportez 3 parties en incarnant Yapyap (multijoueur, escarmouche ou Blitz) | 10 |
| À dada sur mon bidet ! (Piggyback!) |
Activez 10 fois la charge du Goblin grognard (multijoueur, escarmouche ou Blitz) | 10 |
| Effluves familiers (That sweet smell of home) |
Tirez 15 obus de méthane avec le Tank de méthane (multijoueur, escarmouche ou Blitz) | 10 |