« Succès de Halo Wars 2 » : différence entre les versions

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Hawk (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Hawk (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 112 : Ligne 112 :
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Main pleine'''<br />(''Full house'')<br />[[Image:HW2 succès Full house.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez des matchs Blitz en incarnant chacun des 6 chefs de départ (matchmaking seulement). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Main pleine'''<br />(''Full house'')<br />[[Image:HW2 succès Full house.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez des matchs Blitz en incarnant chacun des 6 chefs de départ (matchmaking seulement). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tout ou rien'''<br />(''All or nothing'')<br />[[Image:HW2 succès All or nothing.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Jouez toutes les cartes de votre deck au moins une fois au cours d'un seul match Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tout ou rien'''<br />(''All or nothing'')<br />[[Image:HW2 succès All or nothing.png|250px]] || style="text-align:left;" | Jouez toutes les cartes de votre deck au moins une fois au cours d'un seul match Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Banco'''<br />(''Stacked the chips'')<br />[[Image:HW2 succès Stacked the chips.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez 150 caisses d'énergie au cours de vos matchs Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Banco'''<br />(''Stacked the chips'')<br />[[Image:HW2 succès Stacked the chips.png|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez 150 caisses d'énergie au cours de vos matchs Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Jackpot'''<br />(''Jackpot'')<br />[[Image:HW2 succès Jackpot.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Jouez un total de 777 cartes Blitz au cours de vos matchs. || width="7%" | 40 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Jackpot'''<br />(''Jackpot'')<br />[[Image:HW2 succès Jackpot.png|250px]] || style="text-align:left;" | Jouez un total de 777 cartes Blitz au cours de vos matchs. || width="7%" | 40 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Combattant du feu'''<br />(''Firefighter'')<br />[[Image:HW2 succès Firefighter.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 10 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Combattant du feu'''<br />(''Firefighter'')<br />[[Image:HW2 succès Firefighter.png|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 10 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Encore et encore'''<br />(''It just keeps going'')<br />[[Image:HW2 succès It just keeps going.png|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 25 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 30 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Encore et encore'''<br />(''It just keeps going'')<br />[[Image:HW2 succès It just keeps going.png|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 25 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 30 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Feu sacré'''<br />(''On fire'')<br />[[Image:HW2 succès On fire.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Marquez 500 000 points en une seule partie Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 20 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Feu sacré'''<br />(''On fire'')<br />[[Image:HW2 succès On fire.png|250px]] || style="text-align:left;" | Marquez 500 000 points en une seule partie Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 20 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Boucherie'''<br />(''Paint it red'')<br />[[Image:HW2 succès Paint it red.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Réussissez la plus longue série de frags possible en mode Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Boucherie'''<br />(''Paint it red'')<br />[[Image:HW2 succès Paint it red.png|250px]] || style="text-align:left;" | Réussissez la plus longue série de frags possible en mode Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 132 : Ligne 132 :
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Kinsano]]
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Kinsano]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Nettoyage par le feu'''<br />(''I don't want to set the world on fire'')<br />[[Image:HW2 succès I don't want to set the world on fire.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Brûlez 50 unités d’infanterie avec Mur de feu de Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Nettoyage par le feu'''<br />(''I don't want to set the world on fire'')<br />[[Image:HW2 succès I don't want to set the world on fire.png|250px]] || style="text-align:left;" | Brûlez 50 unités d’infanterie avec Mur de feu de Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chaud devant'''<br />(''The roof is on fire'')<br />[[Image:HW2 succès The roof is on fire.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Tuez 100 unités avec Fournaise (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chaud devant'''<br />(''The roof is on fire'')<br />[[Image:HW2 succès The roof is on fire.png|250px]] || style="text-align:left;" | Tuez 100 unités avec Fournaise (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pyromaniaque'''<br />(''Twisted Firestarter'')<br />[[Image:HW2 succès Twisted Firestarter.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant Morgan Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pyromaniaque'''<br />(''Twisted Firestarter'')<br />[[Image:HW2 succès Twisted Firestarter.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant Morgan Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Ursa Major'''<br />(''Bear necessities'')<br />[[Image:HW2 succès Bear necessities.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Construisez 10 Grizzlys (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Ursa Major'''<br />(''Bear necessities'')<br />[[Image:HW2 succès Bear necessities.png|250px]] || style="text-align:left;" | Construisez 10 Grizzlys (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Les héros ne meurent jamais'''<br />(''Heroes never die'')<br />[[Image:HW2 succès Heroes never die.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Les héros ne meurent jamais'''<br />(''Heroes never die'')<br />[[Image:HW2 succès Heroes never die.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Full contact'''<br />(''Man-to-freak communication'')<br />[[Image:HW2 succès Man-to-freak communication.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Éliminez 50 unités avec le warthog de Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Full contact'''<br />(''Man-to-freak communication'')<br />[[Image:HW2 succès Man-to-freak communication.png|250px]] || style="text-align:left;" | Éliminez 50 unités avec le warthog de Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Un brin de lecture'''<br />(''Some light reading'')<br />[[Image:HW2 succès Some light reading.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Trouvez un journal de campagne. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Un brin de lecture'''<br />(''Some light reading'')<br />[[Image:HW2 succès Some light reading.png|250px]] || style="text-align:left;" | Trouvez un journal de campagne. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rien que les faits'''<br />(''Just the facts'')<br />[[Image:HW2 succès Just the facts.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez la moitié des journaux de campagne. || width="7%" |  20 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rien que les faits'''<br />(''Just the facts'')<br />[[Image:HW2 succès Just the facts.png|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez la moitié des journaux de campagne. || width="7%" |  20 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L’intégrale'''<br />(''The full story'')<br />[[Image:HW2 succès The full story.jpg|250px]] || style="text-align:left;" |Récupérez tous les journaux de campagne. || width="7%" |  30 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L’intégrale'''<br />(''The full story'')<br />[[Image:HW2 succès The full story.png|250px]] || style="text-align:left;" |Récupérez tous les journaux de campagne. || width="7%" |  30 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Colony]]
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Colony]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Deux esprits valent mieux qu'un'''<br />(''Two minds are better than one'')<br />[[Image:HW2 succès Two minds are better than one.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez remporté 3 matchs en incarnant Colony (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Deux esprits valent mieux qu'un'''<br />(''Two minds are better than one'')<br />[[Image:HW2 succès Two minds are better than one.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez remporté 3 matchs en incarnant Colony (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chasseur chassé'''<br />(''Hunter/Hunted'')<br />[[Image:HW2 succès Hunter-Hunted.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez utilisé 50 fois la capacité Provoc. du capitaine chasseur (multi, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chasseur chassé'''<br />(''Hunter/Hunted'')<br />[[Image:HW2 succès Hunter-Hunted.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez utilisé 50 fois la capacité Provoc. du capitaine chasseur (multi, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Des tourelles partout'''<br />(''Turrets Everywhere'')<br />[[Image:HW2 succès Turrets Everywhere.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez fixé 50 exoéclaireurs à des unités (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Des tourelles partout'''<br />(''Turrets Everywhere'')<br />[[Image:HW2 succès Turrets Everywhere.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez fixé 50 exoéclaireurs à des unités (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
! colspan=3 | Ajoutés avec le sergent [[Johnson]]
! colspan=3 | Ajoutés avec le sergent [[Johnson]]
Ligne 190 : Ligne 190 :
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Lance : brisée'''<br />(''Spear: Broken'')<br />[[Image:HW2 succès Spear Broken.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker dans n’importe quelle difficulté || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Lance : brisée'''<br />(''Spear: Broken'')<br />[[Image:HW2 succès Spear Broken.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker dans n’importe quelle difficulté || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Envoyez les experts'''<br />(''Send in the experts'')<br />[[Image:HW2 succès Send in the experts.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker en Héroïque || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Envoyez les experts'''<br />(''Send in the experts'')<br />[[Image:HW2 succès Send in the experts.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker en Héroïque || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On est toujours là où ça chauffe !'''<br />(''We go feet first!'')<br />[[Image:HW2 succès We go feet first!.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker en Légendaire || width="7%" | 15 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On est toujours là où ça chauffe !'''<br />(''We go feet first!'')<br />[[Image:HW2 succès We go feet first!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker en Légendaire || width="7%" | 15 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : 100 largages'''<br />(''Vidmaster Challenge: 100 drops'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge: 100 drops.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Intrus en Légendaire || width="7%" | 5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : 100 largages'''<br />(''Vidmaster Challenge: 100 drops'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge 100 drops.png|250px]] || style="text-align:left;" | Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Intrus en Légendaire || width="7%" | 5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : Zone d’exclusion aérienne'''<br />(''Vidmaster Challenge: No fly zone'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge No fly zone.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Départ Arrêté en Légendaire || width="7%" | 5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : Zone d’exclusion aérienne'''<br />(''Vidmaster Challenge: No fly zone'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge No fly zone.png|250px]] || style="text-align:left;" | Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Départ Arrêté en Légendaire || width="7%" | 5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Yapyap]] LE DESTRUCTEUR
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Yapyap]] LE DESTRUCTEUR
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’est vus sur Reach !'''<br />(''You met me on Reach!'')<br />[[Image:HW2 succès You met me on Reach!.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 parties en incarnant Yapyap (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’est vus sur Reach !'''<br />(''You met me on Reach!'')<br />[[Image:HW2 succès You met me on Reach!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 parties en incarnant Yapyap (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''À dada sur mon bidet !'''<br />(''Piggyback!'')<br />[[Image:HW2 succès Piggyback!.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Activez 10 fois la charge du Goblin grognard (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''À dada sur mon bidet !'''<br />(''Piggyback!'')<br />[[Image:HW2 succès Piggyback!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Activez 10 fois la charge du Goblin grognard (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Effluves familiers'''<br />(''That sweet smell of home'')<br />[[Image:HW2 succès That sweet smell of home.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Tirez 15 obus de méthane avec le Tank de méthane (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Effluves familiers'''<br />(''That sweet smell of home'')<br />[[Image:HW2 succès That sweet smell of home.png|250px]] || style="text-align:left;" | Tirez 15 obus de méthane avec le Tank de méthane (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|}
|}


Ligne 211 : Ligne 211 :
! colspan=3 | Chefs
! colspan=3 | Chefs
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sombre conquête'''<br />(''Spreading Darkness'')<br />[[Image:HW2 succès Spreading Darkness.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez 3 parties en incarnant Voridus (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sombre conquête'''<br />(''Spreading Darkness'')<br />[[Image:HW2 succès Spreading Darkness.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez 3 parties en incarnant Voridus (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Cataclysmique'''<br />(''Cataclysmic'')<br />[[Image:HW2 succès Cataclysmic.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Détruisez 50 unités avec Cataclysme (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Cataclysmique'''<br />(''Cataclysmic'')<br />[[Image:HW2 succès Cataclysmic.png|250px]] || style="text-align:left;" | Détruisez 50 unités avec Cataclysme (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rage destructrice'''<br />(''Revel in Destruction'')<br />[[Image:HW2 succès Revel in Destruction.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Utilisez Rage revigorante 50 fois. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rage destructrice'''<br />(''Revel in Destruction'')<br />[[Image:HW2 succès Revel in Destruction.png|250px]] || style="text-align:left;" | Utilisez Rage revigorante 50 fois. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Invincible'''<br />(''Unbreakable'')<br />[[Image:HW2 succès Unbreakable .jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 parties en incarnant Pavium (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Invincible'''<br />(''Unbreakable'')<br />[[Image:HW2 succès Unbreakable.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 parties en incarnant Pavium (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La marque de la mort'''<br />(''Marked for Death'')<br />[[Image:HW2 succès Marked for Death.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Marquez 30 fois des unités avec Pavium ou l’indicateur orbital (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La marque de la mort'''<br />(''Marked for Death'')<br />[[Image:HW2 succès Marked for Death.png|250px]] || style="text-align:left;" | Marquez 30 fois des unités avec Pavium ou l’indicateur orbital (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Morts à distance'''<br />(''The Long Game'')<br />[[Image:HW2 succès The Long Game.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Tuez 50 unités avec des mégatourelles (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Morts à distance'''<br />(''The Long Game'')<br />[[Image:HW2 succès The Long Game.png|250px]] || style="text-align:left;" | Tuez 50 unités avec des mégatourelles (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
! colspan=3 | Campagne
! colspan=3 | Campagne
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pugilat !'''<br />(''Smash!'')<br />[[Image:HW2 succès Smash!.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de Jeu d’enfant. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pugilat !'''<br />(''Smash!'')<br />[[Image:HW2 succès Smash!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de Jeu d’enfant. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Au service d’un nouveau maître'''<br />(''Serving a New Master'')<br />[[Image:HW2 succès Serving a New Master.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Jeu d’enfant en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Au service d’un nouveau maître'''<br />(''Serving a New Master'')<br />[[Image:HW2 succès Serving a New Master.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Jeu d’enfant en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tenir les positions'''<br />(''Hold the Line(s)'')<br />[[Image:HW2 succès Hold the Line(s).jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de Retraite. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tenir les positions'''<br />(''Hold the Line(s)'')<br />[[Image:HW2 succès Hold the Line(s).png|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de Retraite. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La vague se brise'''<br />(''The Wave Breaks'')<br />[[Image:HW2 succès The Wave Breaks.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Retraite en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La vague se brise'''<br />(''The Wave Breaks'')<br />[[Image:HW2 succès The Wave Breaks.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Retraite en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pouvoir caché'''<br />(''Hidden Power'')<br />[[Image:HW2 succès Hidden Power.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs d’Amorce. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pouvoir caché'''<br />(''Hidden Power'')<br />[[Image:HW2 succès Hidden Power.png|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs d’Amorce. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sur écoute'''<br />(''Tapped'')<br />[[Image:HW2 succès Tapped.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Amorce dans n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sur écoute'''<br />(''Tapped'')<br />[[Image:HW2 succès Tapped.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Amorce dans n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’en charge'''<br />(''We Got This'')<br />[[Image:HW2 succès We Got This.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Atteignez la dernière salle dans Les archives sans déployer de renforts depuis les téléporteurs. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’en charge'''<br />(''We Got This'')<br />[[Image:HW2 succès We Got This.png|250px]] || style="text-align:left;" | Atteignez la dernière salle dans Les archives sans déployer de renforts depuis les téléporteurs. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Agile pour son gabarit'''<br />(''Nimble, for a Big Fella'')<br />[[Image:HW2 succès Nimble, for a Big Fella.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Traversez les défenses laser dans Les archives sans perdre d’unités en héroïque ou plus. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Agile pour son gabarit'''<br />(''Nimble, for a Big Fella'')<br />[[Image:HW2 succès Nimble, for a Big Fella.png|250px]] || style="text-align:left;" | Traversez les défenses laser dans Les archives sans perdre d’unités en héroïque ou plus. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Vous avez essayé de redémarrer ?'''<br />(''Have You Tried Rebooting?'')<br />[[Image:HW2 succès Have You Tried Rebooting?.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminer Les archives en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Vous avez essayé de redémarrer ?'''<br />(''Have You Tried Rebooting?'')<br />[[Image:HW2 succès Have You Tried Rebooting?.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminer Les archives en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Avant que ça dégénère'''<br />(''Before This Gets Out of Hand'')<br />[[Image:HW2 succès Before This Gets Out of Hand.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Manifestation sans que le proto-fossoyeur n’excède 50 % de masse critique. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Avant que ça dégénère'''<br />(''Before This Gets Out of Hand'')<br />[[Image:HW2 succès Before This Gets Out of Hand.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Manifestation sans que le proto-fossoyeur n’excède 50 % de masse critique. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rattrapez le coup'''<br />(''Clean up your Mess'')<br />[[Image:HW2 succès Clean up your Mess.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Manifestation en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rattrapez le coup'''<br />(''Clean up your Mess'')<br />[[Image:HW2 succès Clean up your Mess.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Manifestation en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Prouesse des Parias'''<br />(''Banished Prowess'')<br />[[Image:HW2 succès Banished Prowess.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez un niveau en Légendaire dans le temps indiqué avec un crâne à points actif (EdC). || width="7%" |  15 [[Fichier:G.gif]]
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Prouesse des Parias'''<br />(''Banished Prowess'')<br />[[Image:HW2 succès Banished Prowess.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez un niveau en Légendaire dans le temps indiqué avec un crâne à points actif (EdC). || width="7%" |  15 [[Fichier:G.gif]]
|-
|-
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Force brute'''<br />(''The Brute Side'')<br />[[Image:HW2 succès The Brute Side.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez tous les journaux de Phoenix à collectionner dans L’éveil du cauchemar. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]
