« Citations de Halo 5 : Guardians » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | |||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |30 | |30 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |6 | |6 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |30 | |30 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |60 | |60 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |200 | |200 | ||
| |1000 EXP  | |1000 EXP & Pack tueur de Marines | ||
| |} | |} | ||
| Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |5 | |5 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |6 | |6 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 265 : | Ligne 265 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | | | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 273 : | Ligne 273 : | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |100 | |100 | ||
| |1000 EXP  | |1000 EXP & Pack tueur de rampants (Débloque l'emblème Joyau) | ||
| |} | |} | ||
| Ligne 296 : | Ligne 296 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 326 : | Ligne 326 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |30 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |50 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |100 | |100 | ||
| |1000 EXP  | |1000 EXP & Pack tueur de soldats   | ||
| |} | |} | ||
| ;Tueur de mechs grognards | |||
| [[Fichier:H5G citation Tueur de mechs grognards.png]] | |||
| Tuez des mechs grognards. | |||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | |||
| |- | |||
| |'''Palier''' | |||
| ! scope=col |Nombre | |||
| ! scope=col |Récompense | |||
| |- | |||
| ! scope=row |1 | |||
| |1 | |||
| |100 EXP | |||
| |- | |||
| ! scope=row |2 | |||
| |3 | |||
| |200 EXP | |||
| |- | |||
| ! scope=row |3 | |||
| |5 | |||
| |300 EXP + 1 pack de réquisitions | |||
| |- | |||
| ! scope=row |4 | |||
| |7 | |||
| |500 EXP | |||
| |- | |||
| ! scope=row |5 | |||
| |10 | |||
| |1000 EXP + Pack tueur de mechs grognards | |||
| |} | |||
| ==Arme== | |||
| ===Maîtrises=== | ==Arme== | ||
| {{colonnes | ===Maîtrises=== | ||
| |;Maîtrise des grenades | {{colonnes | ||
| [[Fichier:H5G Maîtrise des grenades.png]] | |;Maîtrise des grenades | ||
| Obtenez toutes les citations de grenade. | [[Fichier:H5G Maîtrise des grenades.png]] | ||
| Obtenez toutes les citations de grenade. | |||
| ;3 conditions | ;3 conditions | ||
| Ligne 411 : | Ligne 442 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |1 | ! scope=row |1 | ||
| | | |5 | ||
| | | |100 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| Ligne 420 : | Ligne 451 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |25 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 433 : | Ligne 464 : | ||
| ====Pistolet à combustible==== | ====Pistolet à combustible==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Pistolet à combustible.png]] | [[Fichier:H5G citation Pistolet à combustible.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Canon_à_combustible#Type-58|pistolet à combustible]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Canon_à_combustible#Type-58|pistolet à combustible]]<ref group=Note name=VariantesArmes>Toutes les variantes de l'arme font progresser la citation.</ref>. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 442 : | Ligne 473 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |1 | ! scope=row |1 | ||
| | | |5 | ||
| | | |100 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| Ligne 451 : | Ligne 482 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 464 : | Ligne 495 : | ||
| ====Fusil sniper covenant==== | ====Fusil sniper covenant==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Fusil sniper covenant.png]] | [[Fichier:H5G citation Fusil sniper covenant.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_de_sniper_covenant#Type-27|fusil sniper covenant]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_de_sniper_covenant#Type-27|fusil sniper covenant]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 477 : | Ligne 508 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |10 | ||
| | | |EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP &  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 489 : | Ligne 520 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| | | |50 | ||
| | | |1000 EXP & Pack fusil sniper covenant | ||
| |} | |} | ||
| ====Laser spartan==== | ====Laser spartan==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Laser spartan.png]] | [[Fichier:H5G citation Laser spartan.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Laser_Spartan#M6.2FE_NR|laser spartan]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Laser_Spartan#M6.2FE_NR|laser spartan]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 513 : | Ligne 544 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP &  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 520 : | Ligne 551 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| | | |50 | ||
| | | |1000 EXP & Pack laser spartan | ||
| |} | |} | ||
| ====Carnage au fusil d'assaut==== | ====Carnage au fusil d'assaut==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Carnage au fusil d'assaut.png]] | [[Fichier:H5G citation Carnage au fusil d'assaut.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_d%27assaut#MA5D|fusil d'assaut]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_d%27assaut#MA5D|fusil d'assaut]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 535 : | Ligne 566 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |1 | ! scope=row |1 | ||
| | | |10 | ||
| | | |100 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |20 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |30 | |30 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 557 : | Ligne 588 : | ||
| ====Carnage au fusil de combat==== | ====Carnage au fusil de combat==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Carnage au fusil de combat.png]] | [[Fichier:H5G citation Carnage au fusil de combat.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_de_combat#BR-85N_SR|fusil de combat]]. | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_de_combat#BR-85N_SR|fusil de combat]].<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 566 : | Ligne 597 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |1 | ! scope=row |1 | ||
| | | |10 | ||
| | | |100 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |20 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |30 | |30 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |50 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 588 : | Ligne 619 : | ||
| ====Épée à énergie==== | ====Épée à énergie==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Épée à énergie.png]] | [[Fichier:H5G citation Épée à énergie.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une [[épée à énergie]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une [[épée à énergie]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 605 : | Ligne 636 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |15 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |25 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 619 : | Ligne 650 : | ||
| ====Fusil à pompe==== | ====Fusil à pompe==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Fusil à pompe.png]] | [[Fichier:H5G citation Fusil à pompe.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_à_pompe#M45D_TS|fusil à pompe]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_à_pompe#M45D_TS|fusil à pompe]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 636 : | Ligne 667 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |15 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 650 : | Ligne 681 : | ||
| ====Hydra==== | ====Hydra==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Hydra.png]] | [[Fichier:H5G citation Hydra.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'[[hydra]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'[[hydra]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 668 : | Ligne 699 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 681 : | Ligne 712 : | ||
| ====Lance-roquettes==== | ====Lance-roquettes==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Lance-roquettes.png]] | [[Fichier:H5G citation Lance-roquettes.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Lance-roquettes#M57_Pilum_Assault_Weapon|lance-roquettes]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Lance-roquettes#M57_Pilum_Assault_Weapon|lance-roquettes]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 694 : | Ligne 725 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |10 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |15 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 712 : | Ligne 743 : | ||
| ====Magnum==== | ====Magnum==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Magnum.png]] | [[Fichier:H5G citation Magnum.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Magnum#M6H2_PDW|magnum]]. | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Magnum#M6H2_PDW|magnum]].<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 725 : | Ligne 756 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |20 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |30 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |50 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 743 : | Ligne 774 : | ||
| ====Needler==== | ====Needler==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Needler.png]] | [[Fichier:H5G citation Needler.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Needler#Type-56D|needler]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Needler#Type-56D|needler]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 761 : | Ligne 792 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |25 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 774 : | Ligne 805 : | ||
| ====Railgun==== | ====Railgun==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Railgun.png]] | [[Fichier:H5G citation Railgun.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[railgun]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[railgun]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 787 : | Ligne 818 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |10 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 805 : | Ligne 836 : | ||
| ====SAW==== | ====SAW==== | ||
| [[Fichier:H5G citation SAW.png]] | [[Fichier:H5G citation SAW.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse avec le [[SAW#M739_LMG|SAW]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse avec le [[SAW#M739_LMG|SAW]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 822 : | Ligne 853 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |15 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 836 : | Ligne 867 : | ||
| ====Canon incendiaire==== | ====Canon incendiaire==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Canon incendiaire.png]] | [[Fichier:H5G citation Canon incendiaire.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[canon incendiaire]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[canon incendiaire]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 849 : | Ligne 880 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |10 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP &  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 862 : | Ligne 893 : | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |50 | |50 | ||
| |1000 EXP &  | |1000 EXP & Pack canon incendiaire | ||
| |} | |} | ||
| ====Carabine==== | ====Carabine==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Carabine.png]] | [[Fichier:H5G citation Carabine.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide de la [[Carabine_covenante#Type-57B|carabine]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide de la [[Carabine_covenante#Type-57B|carabine]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 885 : | Ligne 916 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 893 : | Ligne 924 : | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |50 | |50 | ||
| | | |1000 EXP & Pack carabine | ||
| |} | |} | ||
| ====Carnage à la mitraillette==== | ====Carnage à la mitraillette==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Carnage à la mitraillette.png]] | [[Fichier:H5G citation Carnage à la mitraillette.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide de la [[Mitraillette#M20_SMG|mitraillette]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide de la [[Mitraillette#M20_SMG|mitraillette]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 911 : | Ligne 942 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |20 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |30 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 929 : | Ligne 960 : | ||
| ====Carnage au DMR==== | ====Carnage au DMR==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Carnage au DMR.png]] | [[Fichier:H5G citation Carnage au DMR.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[DMR#M395B_DMR|DMR]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[DMR#M395B_DMR|DMR]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 946 : | Ligne 977 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |30 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |50 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 960 : | Ligne 991 : | ||
| ====Éradicateur==== | ====Éradicateur==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Éradicateur.png]] | [[Fichier:H5G citation Éradicateur.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'[[éradicateur]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'[[éradicateur]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 977 : | Ligne 1 008 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |15 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 991 : | Ligne 1 022 : | ||
| ====Fusil binaire==== | ====Fusil binaire==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Fusil binaire.png]] | [[Fichier:H5G citation Fusil binaire.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[fusil binaire]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[fusil binaire]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 1 004 : | Ligne 1 035 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |10 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP &  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| Ligne 1 016 : | Ligne 1 047 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| | | |50 | ||
| | | |1000 EXP & Pack Fusil binaire | ||
| |} | |} | ||
| ====Fusil léger==== | ====Fusil léger==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Fusil léger.png]] | [[Fichier:H5G citation Fusil léger.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[fusil léger]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[fusil léger]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 1 039 : | Ligne 1 070 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |25 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |50 | |50 | ||
| | | |1000 EXP & Pack fusil léger | ||
| |} | |} | ||
| ====Fusil sniper==== | ====Fusil sniper==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Fusil sniper.png]] | [[Fichier:H5G citation Fusil sniper.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_de_sniper_UNSC#SRS99D-S5_AM|fusil sniper]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[Fusil_de_sniper_UNSC#SRS99D-S5_AM|fusil sniper]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 1 066 : | Ligne 1 097 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |2 | ! scope=row |2 | ||
| | | |10 | ||
| | | |200 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP  1 pack de  | |300 EXP  & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |25 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 1 084 : | Ligne 1 115 : | ||
| ====Fusil Storm==== | ====Fusil Storm==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Fusil Storm.png]] | [[Fichier:H5G citation Fusil Storm.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[fusil Storm]]<ref group=Note name= | Tuez un Spartan adverse à l'aide du [[fusil Storm]]<ref group=Note name=VariantesArmes />. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 1 102 : | Ligne 1 133 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |15 | |15 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |25 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| Ligne 1 115 : | Ligne 1 146 : | ||
| ====Grenade à impulsion==== | ====Grenade à impulsion==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Grenade à impulsion.png]] | [[Fichier:H5G citation Grenade à impulsion.png]] | ||
| Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une [[Grenade à dispersion|grenade à impulsion]] | Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une [[Grenade à dispersion|grenade à impulsion]]{{sic}}. | ||
| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%;" | ||
| Ligne 1 133 : | Ligne 1 164 : | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| |6 | |6 | ||
| |300 EXP & 1 pack de  | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |10 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |20 | |20 | ||
| | | |1000 EXP & Pack grenade à dispersion | ||
| |} | |} | ||
| Ligne 1 163 : | Ligne 1 194 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |3 | ! scope=row |3 | ||
| | | |6 | ||
| | | |300 EXP & 1 pack de réquisitions | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |4 | ! scope=row |4 | ||
| | | |10 | ||
| | | |500 EXP | ||
| |- | |- | ||
| ! scope=row |5 | ! scope=row |5 | ||
| |20 | |20 | ||
| | | |1000 EXP & Pack grenade à plasma | ||
| |} | |} | ||
| ====Grenadier-plasma==== | ====Grenadier-plasma==== | ||
| [[Fichier:H5G citation Grenadier-plasma.png]] | [[Fichier:H5G citation Grenadier-plasma.png]] | ||
