« Lieutenant General » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| [[Fichier:UNSC-O9.png|200px|vignette|L'insigne est partagé par les deux corps.]] | [[Fichier:UNSC-O9.png|200px|vignette|L'insigne est partagé par les deux corps.]] | ||
| '''Lieutenant General''' ''(O-9,  | '''Lieutenant General''' ''(O-9, LTGEN)'' est le neuvième grade des ''Commissioned officers'' (''Officiers'') et le troisième des ''Flag Officers'' (''Officiers généraux'') du système de grade d'[[uniCom]] dans l'[[UNSC]]. Ce grade permet d'être commandant dans [[CentCom]].<ref>[[Halo Official Spartan Field Manual]], p. 141</ref> Il est équivalent au grade de l'armée française ''général de corps d'armée''. | ||
| {{Grades}} | {{Grades}} | ||
Version du 30 septembre 2018 à 21:07

Lieutenant General (O-9, LTGEN) est le neuvième grade des Commissioned officers (Officiers) et le troisième des Flag Officers (Officiers généraux) du système de grade d'uniCom dans l'UNSC. Ce grade permet d'être commandant dans CentCom.[1] Il est équivalent au grade de l'armée française général de corps d'armée.
| Soldats du rang | Sous-officiers | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||||||||
| UniCom | PVT | PFC | LCPL | CPL | SGT | SSGT | GYSGT | MSGT • 1SGT | MGSGT • SGTMAJ | ||||||||||
| NavCom | CR | CA | CN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO | ||||||||||
| Élève-officier • Warrant Officer | |||||||||||||||||||
| Officiers | |||||||||||||||||||
| O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||||||||||
| UniCom | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTCOL | COL | BGEN | MGEN | LTGEN | GEN | |||||||||
| NavCom | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RADM | VADM | ADM | FADM | |||||||||
- ↑ Halo Official Spartan Field Manual, p. 141
