« Modèle:Infoboxclassevaisseau » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| </td></tr>}} | </td></tr>}} | ||
| <!-- Footer --> | <!-- Footer --> | ||
| <tr><td colspan=2 style="text-align:right; padding:0px; background:{{couleur|{{{faction}}}|3}}; font-weight:lighter; height:5px; font-size:0.75em;">[[Modèle: | <tr><td colspan=2 style="text-align:right; padding:0px; background:{{couleur|{{{faction}}}|3}}; font-weight:lighter; height:5px; font-size:0.75em;">[[Modèle:Infoboxclassevaisseau|<span style="color:#696969">Voir source</span>]] - <span class=plainlinks>[https://wiki.halo.fr/index.php?title=Modèle:Infoboxclassevaisseau&action=edit<span style="color:#696969">Modifier</span>]</span> - [[:Catégorie:Infobox|<span style="color:#696969">Liste</span>]]</td></tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| <noinclude> | <noinclude> | ||
Version du 11 août 2016 à 20:22
| {{{nom}}} | |
|---|---|
| Informations | |
| Voir source - Modifier - Liste | 
| Nom de classe (ex : Classe Charon) | |
|---|---|
| Image d'un vaisseau | |
| Informations | |
| Rôle : | Attaque, escorte, invasion planétaire, etc. | 
| Longueur : | Longueur en mètres | 
| Largeur : | Largeur en mètres | 
| Hauteur : | Hauteur en mètres | 
| Masse : | Masse en kg | 
| Blindage : | Titanium-A, etc. | 
| Propulsion : | 
 | 
| Armement : | 
 | 
| Équipement : | Équipement (boucliers, ascenseur gravitationnels, etc.) | 
| Vaisseaux connus : | Vaisseaux appartenant à cette classe | 
| Voir source - Modifier - Liste | |
Modèle à utiliser. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées. Pour le paramètre faction, voir le modèle Couleur :
{{infoboxclassevaisseau
|nom=
|image=
|faction=
|rôle=
|longueur=
|largeur=
|hauteur=
|masse=
|blindage=
|propulsion=
|armement=
|équipement=
|vaisseaux connus=
}}
