« Citations de Halo 5 : Guardians » : différence entre les versions
| Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
|- | |- | ||
! scope=row |1 | ! scope=row |1 | ||
| | |20 | ||
|100 EXP | |100 EXP | ||
|- | |- | ||
Version du 26 décembre 2015 à 15:22
Les citations de Halo 5 : Guardians permettent au joueur de débloquer de l'expérience et des REQ Packs en complétant certains objectifs en multijoueur. Les citations permettent elles-même de débloquer des maîtrises, qui apportent elles-même des récompenses conséquentes.
Ennemi
Maîtrises
Destructeur de Covenants
Obtenez toutes les citations d'élimination de Covenants.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Destructeur de Forerunners
Obtenez toutes les citations d'élimination de Forerunners.
- 5 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Citations
Tueur de Grognards
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur d'Élites
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de Rapaces
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de Chasseurs
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de répliques de Marines
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 EXP |
| 2 | 40 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de sentinelles
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de soldats
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 EXP |
| 2 | 20 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de rampants
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 20 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de chevalier
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de Veilleurs
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Arme
Maîtrises
Maîtrise des grenades
Obtenez toutes les citations de grenade.
- 3 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en armement
Obtenez toutes les citations d'armement.
- 4 conditions
- Récompenses
- 5000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en armes lourdes covenantes
Maîtrisez toutes les armes lourdes covenantes.
- 7 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en armes lourdes forerunners
Maîtrisez toutes les armes lourdes forerunners.
- 6 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en armes lourdes UNSC
Maîtrisez toutes les armes lourdes de l'UNSC.
- 7 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en carnage armé
Obtenez toutes les citations de carnage armé.
- 5 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Citations
Grenade à fragmentation
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une grenade à fragmentation.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Pistolet à combustible
Tuez un Spartan adverse à l'aide du pistolet à combustible.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Fusil sniper covenant
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil sniper covenant.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Laser spartan
Tuez un Spartan adverse à l'aide du laser spartan.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Carnage au fusil d'assaut
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil d'assaut.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisition |
| 4 | ||
| 5 |
Carnage au fusil de combat
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil de combat.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisition |
| 4 | ||
| 5 |
Épée à énergie
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une épée à énergie.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Fusil à pompe
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil à pompe.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Hydra
Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'hydra.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Lance-roquettes
Tuez un Spartan adverse à l'aide du lance-roquettes.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Magnum
Tuez un Spartan adverse à l'aide du magnum.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Needler
Tuez un Spartan adverse à l'aide du needler.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Railgun
Tuez un Spartan adverse à l'aide du railgun.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
SAW
Tuez un Spartan adverse avec le SAW.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Canon incendiaire
Tuez un Spartan adverse à l'aide du canon incendiaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Carabine
Tuez un Spartan adverse à l'aide de la carabine.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Carnage à la mitraillette
Tuez un Spartan adverse à l'aide de la mitraillette.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Carnage au DMR
Tuez un Spartan adverse à l'aide du DMR.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Éradicateur
Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'éradicateur.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Fusil binaire
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil binaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Fusil léger
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil léger.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Fusil sniper
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil sniper.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Fusil Storm
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil Storm.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Grenade à impulsion
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une grenade à impulsion.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Grenade à plasma
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une grenade à plasma.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Grenadier-plasma
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'un grenadier-plasma.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Pistolet à particules
Tuez un Spartan adverse à l'aide du pistolet à particules.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Répercuteur
Tuez un Spartan adverse à l'aide du répercuteur.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Véhicule
Maîtrises
Maîtrise de véhicule
Obtenez toutes les citations de véhicule.
- 20 conditions
- Récompenses
- 5000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Citations
Artilleur de l'apparition
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'une apparition.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur d'apparitions
Détruisez les apparitions occupées par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Écrasement
Écrasez un Spartan adverse avec un véhicule.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de scorpion
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un scorpion.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de warthog gauss
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un warthog gauss.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de gungoose
Éliminez les Spartans adverses à l'aide d'un gungoose.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de ghosts
Détruisez les ghosts occupés par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Pilote
Décrochez des médailles de pilote.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de banshee
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un banshee.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de ghost
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un ghost.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de mantis
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un mantis.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de phaéton
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un phaéton.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de warthog
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un warthog.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Artilleur de warthog lance-roquettes
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un warthog lance-roquettes.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de banshees
Détruisez les banshees occupés par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de mantis
Détruisez les mantis occupés par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de mongooses
Détruisez les mongooses occupées par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de phaétons
Détruisez les phaétons occupés par l'ennemi.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de scorpions
Détruisez les scorpions occupés par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Destructeur de warthogs
Détruisez les warthogs occupés par l'adversaire.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Mode de jeu
Maîtrises
Maîtrise du drapeau
Obtenez toutes les citations de Capture du drapeau.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2500 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en arène
Obtenez toutes les citations d'arène.
- 4 conditions
- Récompenses
- 5000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Assassin
Obtenez toutes les citations d'Assassin.
- 3 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Bases
Obtenez toutes les citations de Base.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2500 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Élimination
Obtenez toutes les citations d'Élimination.
- 3 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Zone de combat
Obtenez toutes les citations en Zone de combat.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2500 EXP
- 1 pack de réquisitions
Citations
Conquérant
Prenez le contrôle d'une base.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Assistant
Remportez n'importe quelle médaille d'assistance en Zone de combat.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 75 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
| 4 | ||
| 5 |
Chasseur
Tuez un boss ou participez à son élimination en Zone de combat.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
À la charge
Prenez le contrôle d'une base dans n'importe quelle partie matchmaking Bases.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Annexion forcée
Prenez le contrôle de 3 bases sans mourir dans n'importe quelle partie matchmaking Bases.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Bulldozer
Terminez n'importe quelle partie matchmaking Assassin avec un FDA supérieur à 8.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Chasse au gros gibier
Tuez un boss ultra ou participez à son élimination en Zone de combat.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Défenseur du drapeau
Protégez le drapeau de votre équipe dans n'importe quelle partie matchmaking Capture du drapeau.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Imparable
Survivez à une partie en Élimination.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Je te tiens !
Rapportez le drapeau de votre équipe dans n'importe quelle partie matchmaking Capture du drapeau.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Jouets éducatifs
Récupérez au moins 3 armes ou power-ups en une seule partie matchmaking Assassin de n'importe quel type.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Partie prenante
Défendez une base appartenant à votre équipe dans n'importe quelle partie matchmaking Bases.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Situation critique
Remportez une manche en infériorité numérique dans n'importe quelle partie matchmaking Élimination.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Sus au porteur du drapeau
Tuez un porte-drapeau ennemi dans n'importe quelle partie matchmaking Capture du drapeau.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Victoire au drapeau
Remportez n'importe quelle partie matchmaking Capture du drapeau.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Victoire en Assassin
Remportez une partie d'Assassin en équipe.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Victoire en Bases
Remportez n'importe quelle partie matchmaking Bases.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Victoire en Élimination
Remportez n'importe quelle partie matchmaking Élimination.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Multijoueur
Citations
Protecteur
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tueur de Spartans
Éliminez les Spartans ennemis.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 100 | 500 EXP |
| 5 |
Carnage de Spartans
Tuez plusieurs Spartans adverses sans mourir.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 6 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Assassin
Assassinez des Spartans adverses.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Œil de lynx
Tuez un Spartan adverse en pleine santé à l'aide d'une arme de précision sans manquer un seul coup.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Combattant opportuniste
Remportez n'importe quelle médaille d'aptitude au combat.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Pugilat
Tuez un Spartan ennemi d'une attaque rapprochée.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | 200 EXP |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Tir à la tête
Tuez un Spartan ennemi d'un tir à la tête.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisition |
| 4 | ||
| 5 |
Combat rapproché
Remportez n'importe quelle médaille de combat rapproché.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Dégage
Tuez un Spartan en train d'escalader.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Geronimo
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'un coup au sol.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Mastodonte
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'un coup d'épaule.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 EXP |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Multifrag
Tuez rapidement plusieurs Spartans adverses.
| Palier | Nombre | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 15 | 500 XP |
| 5 |










