« Soellkraft Hippo 8-Gauge magnum » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| mAucun résumé des modifications | mAucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| Les '''Soellkraft  | Les '''Soellkraft Hippo Calibre 8 Magnum''' sont des munitions de chevrotine de 3,75 mm utilisées par la plupart des [[Fusil à pompe|fusils à pompe]] de l'[[UNSC]]. | ||
| ==Armes utilisant les munitions== | ==Armes utilisant les munitions== | ||
| Ligne 5 : | Ligne 6 : | ||
| *[[Fusil à pompe#M90 CAWS Mark II|M90 CAWS Mark II]] | *[[Fusil à pompe#M90 CAWS Mark II|M90 CAWS Mark II]] | ||
| *[[Fusil à pompe#M90A CAWS|M90A CAWS]] | *[[Fusil à pompe#M90A CAWS|M90A CAWS]] | ||
| ==Source== | ==Source== | ||
| *[[Halo : The Essential Visual Guide]] | *[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. ? | ||
| {{Modèle:Munitions}} | {{Modèle:Munitions}} | ||
Version du 25 février 2015 à 01:48
Les Soellkraft Hippo Calibre 8 Magnum sont des munitions de chevrotine de 3,75 mm utilisées par la plupart des fusils à pompe de l'UNSC.
Armes utilisant les munitions
Source
| Balles : Calibre (.21 /.308 /.390) • FMJ-AP (M118) • SAP-HE (M225/M634) • APFSDS (M232) • APHE • HVE (M255/M340) • M443 • M481 • M53 • M715 | |||||||||||||||||||
| Billes : Soellkraft Hippo 8-Gauge magnum • M296 (SC/TS) • M301 | |||||||||||||||||||
| Roquettes/missiles : M19 • M4510 (ASGM-2/ASGM-7) | |||||||||||||||||||
| Obus : M485 • M645 • M6792 • M715 | |||||||||||||||||||
| Grenades : Grenades 40mm • M9030 | |||||||||||||||||||
| Batteries : BA-53635/PLMD (PP-16979/AM-Sh) | |||||||||||||||||||
| Liquides : Napalm • Pyrosène-V | |||||||||||||||||||
| Entraînement : Munition TTR | |||||||||||||||||||
