« Grades de l'UNSC » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 448 : | Ligne 448 : | ||
==Force Aérienne de l'UNSC (UNSC Air Force)== | ==Force Aérienne de l'UNSC (UNSC Air Force)== | ||
Les informations concernant la hiérarchie de l'[[UNSC Air Force]] sont trop peu importantes pour pouvoir établir un tableau de classement similaire à ceux des autres composantes de l'[[UNSCDF]]. | |||
==Warrant Officers== | ==Warrant Officers== | ||
* | *Le grade de Warrant Officer est particulier. Les militaires portant ce grade sont des officiers, généralement sans prérogatives de commandement, et se consacrant à un domaine technique. Pour plus de détails, voir la page dédiée : '''[[Warrant Officer]]'''. | ||
== | ==Élèves-officiers== | ||
*Les | *Les élèves-officiers, qu'ils soient en école (comme à l'[[Académie des sciences militaires de Corbulo|académie de Corbulo]]) ou déjà sur le terrain, possèdent le grade de ''cadet'' (''aspirant'' en français). Leur grade est alors intermédiaire entre les corps des ''non-commissioned officers'' (''sous-officiers'') et des ''commissioned-officers'' (''officiers''). | ||
Version du 23 février 2015 à 11:13
La hiérarchie militaire régissant l'UNSC est identique à celle des actuelles Forces Armées des États-Unis.
Armée de l'UNSC (UNSC Army)
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Équivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlisted men (militaires du rang) | ||||||||
| Private | PVT | E-1 | - | Soldat | ||||
| Private | PV2 | E-2 | Soldat | |||||
| Private First Class | PFC | E-3 | Caporal | |||||
| Non-Commissioned Officers (sous-officiers) | ||||||||
| Specialist | SPC | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Corporal | CPL | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Sergeant | SGT | E-5 | Sergent | |||||
| Staff Sergeant | SSG | E-6 | Sergent-chef | |||||
| Sergeant First Class | SFC | E-7 | Adjudant | |||||
| Master Sergeant | MSG | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| First Sergeant | 1SG | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| Senior Major | SGM | E-9 | Major | |||||
| Command Sergeant Major | CSM | E-9 | Major | |||||
| Junior Officers (Officiers subalternes) | ||||||||
| Second Lieutenant | 2LT | O-1 | Sous-lieutenant | |||||
| First Lieutenant | 1LT | O-2 | Lieutenant | |||||
| Captain | CPT | O-3 | Capitaine | |||||
| Field Officers (Officiers supérieurs) | ||||||||
| Major | MAJ | O-4 | Commandant | |||||
| Lieutenant Colonel | LTC | O-5 | Lieutenant-colonel | |||||
| Colonel | COL | O-6 | Colonel | |||||
| Flag Officers (Officiers généraux) | ||||||||
| Brigadier General | BG | O-7 | Général de brigade | |||||
| Major General | MG | O-8 | Général de division | |||||
| Lieutenant General | LTG | O-9 | Général de corps d'armée | |||||
| General | GEN | O-10 | Général d'armée | |||||
Corps des Marines de l'UNSC (UNSC Marine Corps)
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Équivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlisted men (militaires du rang) | ||||||||
| Private | Pvt | E-1 | - | Soldat | ||||
| Private First Class | PFC | E-2 | Soldat de première classe | |||||
| Lance Corporal | LCpL | E-3 | Caporal | |||||
| Non-Commissioned Officers (sous-officiers) | ||||||||
| Corporal | Cpl | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Sergeant | Sgt | E-5 | Sergent | |||||
| Staff Sergeant | SSgt | E-6 | Sergent-chef | |||||
| Gunnery Sergeant | GySgt | E-7 | Adjudant | |||||
| Master Sergeant | MSgt | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| First Sergeant | 1stSgt | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| Master Gunnery Sergeant | MGySgt | E-9 | Major | |||||
| Sergeant Major | SgMaj | E-9 | Major | |||||
| Junior Officers (Officiers subalternes) | ||||||||
| Second Lieutenant | 2ndLt | O-1 | Sous-lieutenant | |||||
| First Lieutenant | 1stLt | O-2 | Lieutenant | |||||
| Captain | Capt | O-3 | Capitaine | |||||
| Field Officers (Officiers supérieurs) | ||||||||
| Major | Maj | O-4 | Commandant | |||||
| Lieutenant Colonel | LtCol | O-5 | Lieutenant-colonel | |||||
| Colonel | Col | O-6 | Colonel | |||||
| Flag Officers (Officiers généraux) | ||||||||
| Brigadier General | BGen | O-7 | Général de brigade | |||||
| Major General | MajGen | O-8 | Général de division | |||||
| Lieutenant General | LtGen | O-9 | Général de corps d'armée | |||||
| General | Gen | O-10 | Général d'armée | |||||
Les appellations au sein des forces, utilisées dans les communications entre soldats, sont indiquées en italique et parenthèse à côté du grade français lorsqu'elles sont différentes du grade.
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Équivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seamen (Matelots) | ||||||||
| Crewman Recruit | CR | E-1 | - | Matelot | ||||
| Crewman Apprentice | CA | E-2 | Matelot breveté | |||||
| Crewman | CN | E-3 | Quartier-maître de 2ème classe (Quartier-maître) | |||||
| Non-Commissioned Officers (Officiers mariniers) | ||||||||
| Petty Officer Third Class | PO3 | E-4 | Quartier-maître de 1ère classe (Quartier-maître) | |||||
| Petty Officer Second Class | PO2 | E-5 | Second maître | |||||
| Petty Officer First Class | PO1 | E-6 | Maître | |||||
| Chief Petty Officer | CPO | E-7 | Premier maître | |||||
| Senior Chief Petty Officer | SCPO | E-8 | Maître principal | |||||
| Master Chief Petty Officer | MCPO | E-9 | Major | |||||
| Master Chief Petty Officer of the Navy | MCPON | E-9 | Major | |||||
| Junior Officers (Officiers subalternes) | ||||||||
| Ensign | ENS | O-1 | Enseigne de vaisseau de deuxième classe (Lieutenant) | |||||
| Lieutenant, Junior Grade | LTJG | O-2 | Enseigne de vaisseau de première classe (Lieutenant) | |||||
| Lieutenant | LT | O-3 | Lieutenant de vaisseau (Capitaine) | |||||
| Field Officers (Officiers supérieurs) | ||||||||
| Lieutenant Commander | LCDR | O-4 | Capitaine de corvette (Commandant) | |||||
| Commander | CDR | O-5 | Capitaine de frégate (Commandant) | |||||
| Captain | CAPT | O-6 | Capitaine de vaisseau (Commandant) | |||||
| Flag Officers (Officiers généraux) | ||||||||
| Rear Admiral Lower Half | RDML | O-7 | Contre-amiral (Amiral) | |||||
| Rear Admiral Upper Half | RADM | O-8 | Contre-amiral (Amiral) | |||||
| Vice Admiral | VADM | O-9 | Vice-amiral (Amiral) | |||||
| Admiral | ADM | O-10 | Amiral | |||||
| Fleet Admiral | FADM | O-11 | Amiral de flotte | |||||
Force Aérienne de l'UNSC (UNSC Air Force)
Les informations concernant la hiérarchie de l'UNSC Air Force sont trop peu importantes pour pouvoir établir un tableau de classement similaire à ceux des autres composantes de l'UNSCDF.
Warrant Officers
- Le grade de Warrant Officer est particulier. Les militaires portant ce grade sont des officiers, généralement sans prérogatives de commandement, et se consacrant à un domaine technique. Pour plus de détails, voir la page dédiée : Warrant Officer.
Élèves-officiers
- Les élèves-officiers, qu'ils soient en école (comme à l'académie de Corbulo) ou déjà sur le terrain, possèdent le grade de cadet (aspirant en français). Leur grade est alors intermédiaire entre les corps des non-commissioned officers (sous-officiers) et des commissioned-officers (officiers).


























