« Modèle:Technologie » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					|  Page créée avec « {| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center" | <div class="entete">Technologie</div> |- |'''''Humain :''''' ... » | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center" | {| style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center" | ||
| | <div class="entete">Technologie</div> | | <div class="entete">Technologie</div> | ||
| |- | |||
| |'''''Général :''''' | |||
| |- | |||
| |[[Intelligence artificielle]] • [[Prothèse bionique]] • [[Sous-espace]] • [[Bouclier énergétique]] | |||
| |- | |- | ||
| |'''''Humain :''''' | |'''''Humain :''''' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Transport :''' [[Réacteur Shaw-Fujikawa]] • [[Ascenseur orbital]] • [[Hydrogène]] • [[Astronavigation]] | |'''Transport :''' [[Réacteur Shaw-Fujikawa]] • [[Ascenseur orbital]] • [[Hydrogène]] • [[Hydrazine]] • [[Astronavigation]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''Informatique :'''  | |'''Informatique :''' [[TSV-442]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''Interaction Homme-Machine :''' [[Interface neurale]] • [[Transpondeur | |'''Interaction Homme-Machine :''' [[Interface neurale]] • [[Transpondeur]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''Communications :''' [[IFF]] • [[Fréquences COM]] • [[Tykos 30]] | |'''Communications :''' [[IFF]] • [[Fréquences COM]] • [[Tykos 30]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''Chimie :''' [[Pâte Pyrotechnique]] | |'''Chimie :''' [[Pâte Pyrotechnique]] • [[Polycrète]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''Physique :''' [[Technologie gaussienne]] • [[Fibres optiques]] • [[Piézoélectricité]] | |'''Physique :''' [[Technologie gaussienne]] • [[Fibres optiques]] • [[Piézoélectricité]] • [[Canon électrique]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''''Covenant :''''' | |'''''Covenant :''''' | ||
| |- | |- | ||
| | | |[[Plasma (matière)|Plasma]] • [[Béryllium]] • [[Hélium]] • [[Camouflage]] • [[Covenant Battle Network]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''''Forerunner :''''' | |'''''Forerunner :''''' | ||
| |- | |- | ||
| |[[Lumière solide | |[[Lumière solide]] • [[Grille de Téléportation]] • [[Ingénieur|Huragok]] • [[Achrostase]] • [[Luminaire]] • [[Domaine]] • [[Recomposeur]] • [[Synthétiseur d'herbes]] • [[Aiguille de Soin Forerunner]] • [[Pylône]] • [[Bouclier planétaire]] • [[Sphère de Dyson]] | ||
| |- | |- | ||
| |'''''Précurseur :''''' | |'''''Précurseur :''''' | ||
| |- | |- | ||
| |[[Organon]] • [[ | |[[Physique médullaire]] • [[Organon]] • [[Bonde temporelle]] | ||
| |}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
| [[Category:Navigation templates]] | [[Category:Navigation templates]] | ||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
Version du 29 mars 2014 à 11:39
| Technologie | 
| Général : | 
| Intelligence artificielle • Prothèse bionique • Sous-espace • Bouclier énergétique | 
| Humain : | 
| Transport : Réacteur Shaw-Fujikawa • Ascenseur orbital • Hydrogène • Hydrazine • Astronavigation | 
| Informatique : TSV-442 | 
| Interaction Homme-Machine : Interface neurale • Transpondeur | 
| Communications : IFF • Fréquences COM • Tykos 30 | 
| Chimie : Pâte Pyrotechnique • Polycrète | 
| Physique : Technologie gaussienne • Fibres optiques • Piézoélectricité • Canon électrique | 
| Covenant : | 
| Plasma • Béryllium • Hélium • Camouflage • Covenant Battle Network | 
| Forerunner : | 
| Lumière solide • Grille de Téléportation • Huragok • Achrostase • Luminaire • Domaine • Recomposeur • Synthétiseur d'herbes • Aiguille de Soin Forerunner • Pylône • Bouclier planétaire • Sphère de Dyson | 
| Précurseur : | 
| Physique médullaire • Organon • Bonde temporelle | 
