« Médailles de Halo Infinite » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | mAucun résumé des modifications | ||
| Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
| |- | |- | ||
| ! <br />(''Warrior'') | ! <br />(''Warrior'') | ||
| ! <br />(''Wheelman'') | ! Sniper<br />(''Wheelman'') | ||
| ! Ailier<br />(''Wingman'') | ! Ailier<br />(''Wingman'') | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| || | || Tuez un ennemi d'un tir à la tête avec un fusil sniper lourd. | ||
| || Réalisez 10 assistances sur frag. | || Réalisez 10 assistances sur frag. | ||
| |} | |} | ||
| Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
| ! <br />(''Chain reaction'') | ! <br />(''Chain reaction'') | ||
| ! <br />(''Dogfight'') | ! <br />(''Dogfight'') | ||
| ! <br />(''Guardian angel'') | ! Ange gardien<br />(''Guardian angel'') | ||
| ! Harponneur<br />(''Harpoon'') | ! Harponneur<br />(''Harpoon'') | ||
| ! Kong<br />(''Kong'') | ! Kong<br />(''Kong'') | ||
| Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
| | Tuez un ennemi en le frappant dnas le dos en combat rapproché. | | Tuez un ennemi en le frappant dnas le dos en combat rapproché. | ||
| || | || | ||
| | | | Sauve la vie de loin. | ||
| | | | Accrochez-vous à un ennemi distant. | ||
| || | || | ||
| || | || | ||
Version du 12 janvier 2022 à 19:10
Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
Les médailles de Halo Infinite ne sont pas comptabilisés sur Halo Waypoint. Elles sont obtenables uniquement en multijoueur. Les médailles sont classées en quatre rangs selon la difficulté d'obtention : bronze, argent, platine et or.
Général
| (Flawless Victory) | Steaktacular (Steaktacular) | Perfection (Perfection) | 
|---|---|---|
Série de morts
| Abats, joie (Killjoy) | Folie meurtrière (Kill spree) | (Kill frenzy) | (Rampage) | (Running riot) | (Nightmare) | (Boogeyman) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mettez fin à la tuerie d'un ennemi. | Tuez 5 ennemis sans mourir. | Tuez 10 ennemis sans mourir. | Tuez 15 ennemis sans mourir. | Tuez 20 ennemis sans mourir. | Tuez 25 ennemis sans mourir. | Tuez 30 ennemis sans mourir. | 
| (Grim reaper) | (Demon) | |||||
| Tuez 35 ennemis sans mourir. | Tuez 40 ennemis sans mourir. | 
Capture du drapeau
| (Flag joust) | (Stopped short) | (Goal line stand) | 
|---|---|---|
Élimination
| (Duelist) | (Lone wolf) | (Ace) | (Immortal) | (Necromancer) | (Extermination) | 
|---|---|---|---|---|---|
Crâne
| (Fumble) | (Straight balling) | 
|---|---|
Réserves
| (Great Journey) | (All that juice) | (Power outage) | 
|---|---|---|
Zone
| Zonar (Always rotating) | (Clock stop) | (Zone guardian) | 
|---|---|---|
Multikill
| Double kill (Double kill) | Triple kill (Triple kill) | (Overkill) | (Killtacular) | (Killtrocity) | (Killaminjaro) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tuez deux ennemis à la suite. | Tuez trois ennemis à la suite. | Tuez quatre ennemis à la suite. | Tuez cinq ennemis à la suite. | Tuez six ennemis à la suite. | Tuez sept ennemis à la suite. | 
| (Killtastrophe) | (Killpocalypse) | (Killionnaire) | |||
| Tuez huit ennemis à la suite. | Tuez neuf ennemis à la suite. | Tuez dix ennemis à la suite. | 
Compétences
Skill
Style
| Progression du joueur | |||||||||||||||||||
| Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
| Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
| Armures • Emblèmes • Plaques nominatives | |||||||||||||||||||
