|  |  | 
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | 
|  | <tabs>
 |  | ==Blitz== | 
|  | <tab name="Mark V Alpha">
 |  | <gallery caption="Cartes Blitz à placer ([[Blitz/Liste]] non à jour)"> | 
|  | {| class="wikitable" width="100%"
 |  | Fichier:HW2 Blitz card Stase (Way).png|Stase. | 
|  | {{REQ Card|
 |  | Fichier:HW2 Blitz card Nuée d'ingénieurs (Way).png|Nuée d'ingénieurs. | 
|  | |Nom=Mark V Alpha
 |  | </gallery> | 
|  | |NomVO=Mark V Alpha
 |  | 
|  | |Rareté=Légendaire
 |  | 
|  | |Mythique=Oui
 |  | 
|  | |Image=Fichier:H5G REQ Casque Mark V Alpha.jpg
 |  | 
|  | |Description={{quote|texte=On ignore qui a demandé d'évaluer la compatibilité du casque Mark V avec les dernières avancées architecturales de la GEN2. En tout cas, les similarités du MARK V ALPHA avec les équipements contemporains ont surpris les ingénieurs de Materials Group.|small=It is unclear who requested an integration check for the Mark V helmet with the latest GEN2 architecture, but engineers at Materials Group have been surprised at the MARK V ALPHA's near-parity with contemporary designs.}}}}
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable"width="100%"
 |  | 
|  | {{REQ Card|
 |  | 
|  | |Nom=Mark V Alpha
 |  | 
|  | |NomVO=Mark V Alpha
 |  | 
|  | |Rareté=Légendaire
 |  | 
|  | |Mythique=Oui
 |  | 
|  | |Image=Fichier:H5G REQ cardArmure Mark V Alpha (légendaire & mythique).jpg
 |  | 
|  | |Description={{quote|texte=L'armure Mark V, et sa variante Mark V B, ont été les premières armures Mjolnir à avoir des émetteurs de boucliers et une puissance de calcul suffisante pour disposer d'une IA embarquée. La MARK V ALPHA est une reprise de l'original, hyper-configurable.|small=The Mark V and its product-improved variant, the Mark V B, were the first Mjolnir armors to fully integrate shield emitters and sufficient computing power for an onboard Smart AI. The MARK V ALPHA is a highly configurable revamp of the original.}}}}
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | </tab>
 |  | 
|  | <tab name="Mark V Alpha Reflex">
 |  | 
|  | {| class="wikitable" width="100%"
 |  | 
|  | {{REQ Card|
 |  | 
|  | |Nom=Mark V Alpha Reflex
 |  | 
|  | |NomVO=Mark V Alpha Reflex
 |  | 
|  | |Rareté=Légendaire
 |  | 
|  | |Mythique=Oui
 |  | 
|  | |Image=Fichier:H5G REQ Casque Mark V Alpha Reflex.jpg
 |  | 
|  | |Description={{quote|texte=On ignore qui a demandé d'évaluer la compatibilité du casque Mark V avec les dernières avancées architecturales de la GEN2. En tout cas, les similarités du MARK V ALPHA avec les équipements contemporains ont surpris les ingénieursde Materials Group.|small=It is unclear who requested an integration check for the Mark V helmet with the latest GEN2 architecture, but engineers at Materials Group have been surprised at the MARK V ALPHA's near-parity with contemporary designs.}}}}
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | {| class="wikitable" width="100%"
 |  | 
|  | {{REQ Card|
 |  | 
|  | |Nom=Mark V Alpha Reflex
 |  | 
|  | |NomVO=Mark V Alpha Reflex
 |  | 
|  | |Rareté=Légendaire
 |  | 
|  | |Mythique=Oui
 |  | 
|  | |Image=Fichier:H5G REQ Armure Mark V Alpha Reflex.jpg
 |  | 
|  | |Description={{quote|texte=L'armure Mark V, et sa variante Mark V B, ont été les premières armures Mjolnir à avoir des émetteurs de boucliers et une puissance de calcul suffisante pour disposer d'une IA embarquée. La MARK V ALPHA est une reprise de l'original, hyper-configurable.|small=The Mark V and its product-improved variant, the Mark V B, were the first Mjolnir armors to fully integrate shield emitters and sufficient computing power for an onboard Smart AI. The MARK V ALPHA is a highly configurable revamp of the original.}}}}
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | </tab>
 |  | 
|  | <tab name="Mark V Delta">
 |  | 
|  | {| class="wikitable" width="100%"
 |  | 
|  | {{REQ Card|
 |  | 
|  | |Nom=Mark V Delta
 |  | 
|  | |NomVO=Mark V Delta
 |  | 
|  | |Rareté=Légendaire
 |  | 
|  | |Mythique=Non
 |  | 
|  | |Image=Fichier:H5G REQ Card Mark V Delta casque.jpg
 |  | 
|  | |Description={{quote|texte=Les casques MARK V DELTA proviennent d'une cache de matériel SPARTAN-II découverte au centre de guerre spécial de Songnam. Certains casques sont même gravés du numéro d'identification de Spartans portés disparus depuis longtemps.
 |  | 
|  | |small=MARK V DELTA helmets are sourced from a cache of SPARTAN-II materials uncovered at the Seongnam Special Warfare Center.A few are even etched with the hand-carved ID number of Spartans long-since marked MIA.}}}}
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | </tab>
 |  | 
|  | </tabs>
 |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  | <tabs>
 |  | 
|  | <tab name="Onglet 1">
 |  | 
|  | Contenu 1
 |  | 
|  | </tab>
 |  | 
|  | <tab name="Onglet 2">
 |  | 
|  | Contenu 2
 |  | 
|  | </tab>
 |  | 
|  | </tabs> |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | 
 |  | 
 | 
| Ligne 157 : | Ligne 85 : | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | ==HNF / H5G== |  | ==H3== | 
|  | <gallery caption="HNF à placer">
 |  | 
|  | Fichier:HNF-Target Designator like 01.png|[[Target designator]] ?
 |  | 
|  | Fichier:HNF-Target Designator like 02.png
 |  | 
|  | </gallery>
 |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  | <gallery caption=H3>
 |  | 
|  | Fichier:H3-Débris ascenseur orbital 04 (Tsavo Highway).jpg|Voir sources.
 |  | 
|  | Fichier:H3-Débris ascenseur orbital 05 (Tsavo Highway).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Débris ascenseur orbital 06 (Tsavo Highway).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Pelican panorama.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Marine assaut rifle.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-ODST portrait.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Grotte (Sierra 117).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Pelican wreckage (Tsavo Highway).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Scarab explosion (The Covenant).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Arbiter Spikers.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-The Covenant (Warthog).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Chasseurs & 117 (L'Arche).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Mgalekgolo vs Elites.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Drones & Grognards (Nid de corbeaux).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Jackals, Grunt & Warthog.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Rapace explosion.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-CTF (Avalanche 01).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-CTF (Avalanche 03).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Snow Scorpion 03.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-CTF (High Ground).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Sandbox (Gardien).jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Cour des miracles 11.jpg
 |  | 
|  | Fichier:H3-Rat (Cour des miracles 01).jpg
 |  | 
|  | Fichier:Elite explos.jpg|RNM.
 |  | 
|  | Fichier:Crane rats's nest.jpg|RNM.
 |  | 
|  | Fichier:Ecrasement chopper brute.jpg|RNM.
 |  | 
|  | Fichier:H3-Ruines autoroute (Tsavo Highway).jpg|+ à rogner.
 |  | 
|  | Fichier:H3-Miranda Keyes 02.jpg|Éventuellement, mais à rogner.
 |  | 
|  | </gallery>
 |  | 
|  |   |  | 
|  | *[https://haloprints.wordpress.com/2008/12/10/torn-a-new-one/ CHK 1 (pano)] |  | *[https://haloprints.wordpress.com/2008/12/10/torn-a-new-one/ CHK 1 (pano)] | 
|  | *[https://haloprints.wordpress.com/2008/12/10/cover-your-ears/ CHK 2 (Scorp)] |  | *[https://haloprints.wordpress.com/2008/12/10/cover-your-ears/ CHK 2 (Scorp)] | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | ==NP== |  | ==NP== | 
|  | <gallery> |  | <gallery caption="Todelete"> | 
|  | Fichier:TMCC Plaque nominative (DMR Platine).jpg |  | Fichier:TMCC Plaque nominative (DMR Platine).jpg | 
|  | Fichier:TMCC Plaque nominative (Fusil Sniper).jpg |  | Fichier:TMCC Plaque nominative (Fusil Sniper).jpg |