« Succès de Halo Wars 2 » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					mAucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Main pleine'''<br />(''Full house'')<br />[[Image:HW2 succès Full house.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez des matchs Blitz en incarnant chacun des 6 chefs de départ (matchmaking seulement). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Main pleine'''<br />(''Full house'')<br />[[Image:HW2 succès Full house.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez des matchs Blitz en incarnant chacun des 6 chefs de départ (matchmaking seulement). || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tout ou rien'''<br />(''All or nothing'')<br />[[Image:HW2 succès All or nothing.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tout ou rien'''<br />(''All or nothing'')<br />[[Image:HW2 succès All or nothing.png|250px]] || style="text-align:left;" | Jouez toutes les cartes de votre deck au moins une fois au cours d'un seul match Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Banco'''<br />(''Stacked the chips'')<br />[[Image:HW2 succès Stacked the chips.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Banco'''<br />(''Stacked the chips'')<br />[[Image:HW2 succès Stacked the chips.png|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez 150 caisses d'énergie au cours de vos matchs Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Jackpot'''<br />(''Jackpot'')<br />[[Image:HW2 succès Jackpot.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Jackpot'''<br />(''Jackpot'')<br />[[Image:HW2 succès Jackpot.png|250px]] || style="text-align:left;" | Jouez un total de 777 cartes Blitz au cours de vos matchs. || width="7%" | 40 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Combattant du feu'''<br />(''Firefighter'')<br />[[Image:HW2 succès Firefighter.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Combattant du feu'''<br />(''Firefighter'')<br />[[Image:HW2 succès Firefighter.png|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 10 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Encore et encore'''<br />(''It just keeps going'')<br />[[Image:HW2 succès It just keeps going.png|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 25 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 30 [[Fichier:G.gif]]  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Encore et encore'''<br />(''It just keeps going'')<br />[[Image:HW2 succès It just keeps going.png|250px]] || style="text-align:left;" | Repoussez la vague 25 en Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 30 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Feu sacré'''<br />(''On fire'')<br />[[Image:HW2 succès On fire.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Feu sacré'''<br />(''On fire'')<br />[[Image:HW2 succès On fire.png|250px]] || style="text-align:left;" | Marquez 500 000 points en une seule partie Baptême du feu Blitz. || width="7%" | 20 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Boucherie'''<br />(''Paint it red'')<br />[[Image:HW2 succès Paint it red.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Boucherie'''<br />(''Paint it red'')<br />[[Image:HW2 succès Paint it red.png|250px]] || style="text-align:left;" | Réussissez la plus longue série de frags possible en mode Blitz. || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Kinsano]]  | ! colspan=3 | Ajoutés avec [[Kinsano]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Nettoyage par le feu'''<br />(''I don't want to set the world on fire'')<br />[[Image:HW2 succès I don't want to set the world on fire.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Nettoyage par le feu'''<br />(''I don't want to set the world on fire'')<br />[[Image:HW2 succès I don't want to set the world on fire.png|250px]] || style="text-align:left;" | Brûlez 50 unités d’infanterie avec Mur de feu de Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chaud devant'''<br />(''The roof is on fire'')<br />[[Image:HW2 succès The roof is on fire.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chaud devant'''<br />(''The roof is on fire'')<br />[[Image:HW2 succès The roof is on fire.png|250px]] || style="text-align:left;" | Tuez 100 unités avec Fournaise (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pyromaniaque'''<br />(''Twisted Firestarter'')<br />[[Image:HW2 succès Twisted Firestarter.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pyromaniaque'''<br />(''Twisted Firestarter'')<br />[[Image:HW2 succès Twisted Firestarter.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant Morgan Kinsano (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Ursa Major'''<br />(''Bear necessities'')<br />[[Image:HW2 succès Bear necessities.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Ursa Major'''<br />(''Bear necessities'')<br />[[Image:HW2 succès Bear necessities.png|250px]] || style="text-align:left;" | Construisez 10 Grizzlys (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Les héros ne meurent jamais'''<br />(''Heroes never die'')<br />[[Image:HW2 succès Heroes never die.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Les héros ne meurent jamais'''<br />(''Heroes never die'')<br />[[Image:HW2 succès Heroes never die.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 matchs en incarnant Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Full contact'''<br />(''Man-to-freak communication'')<br />[[Image:HW2 succès Man-to-freak communication.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Full contact'''<br />(''Man-to-freak communication'')<br />[[Image:HW2 succès Man-to-freak communication.png|250px]] || style="text-align:left;" | Éliminez 50 unités avec le warthog de Forge (multijoueur, escarmouche, Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Un brin de lecture'''<br />(''Some light reading'')<br />[[Image:HW2 succès Some light reading.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Un brin de lecture'''<br />(''Some light reading'')<br />[[Image:HW2 succès Some light reading.png|250px]] || style="text-align:left;" | Trouvez un journal de campagne. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rien que les faits'''<br />(''Just the facts'')<br />[[Image:HW2 succès Just the facts.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rien que les faits'''<br />(''Just the facts'')<br />[[Image:HW2 succès Just the facts.png|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez la moitié des journaux de campagne. || width="7%" |  20 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L’intégrale'''<br />(''The full story'')<br />[[Image:HW2 succès The full story.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L’intégrale'''<br />(''The full story'')<br />[[Image:HW2 succès The full story.png|250px]] || style="text-align:left;" |Récupérez tous les journaux de campagne. || width="7%" |  30 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Colony]]  | ! colspan=3 | Ajoutés avec [[Colony]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Deux esprits valent mieux qu'un'''<br />(''Two minds are better than one'')<br />[[Image:HW2 succès Two minds are better than one.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Deux esprits valent mieux qu'un'''<br />(''Two minds are better than one'')<br />[[Image:HW2 succès Two minds are better than one.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez remporté 3 matchs en incarnant Colony (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chasseur chassé'''<br />(''Hunter/Hunted'')<br />[[Image:HW2 succès Hunter-Hunted.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Chasseur chassé'''<br />(''Hunter/Hunted'')<br />[[Image:HW2 succès Hunter-Hunted.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez utilisé 50 fois la capacité Provoc. du capitaine chasseur (multi, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Des tourelles partout'''<br />(''Turrets Everywhere'')<br />[[Image:HW2 succès Turrets Everywhere.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Des tourelles partout'''<br />(''Turrets Everywhere'')<br />[[Image:HW2 succès Turrets Everywhere.png|250px]] || style="text-align:left;" | Vous avez fixé 50 exoéclaireurs à des unités (multijoueur, Escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec le sergent [[Johnson]]  | ! colspan=3 | Ajoutés avec le sergent [[Johnson]]  | ||
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Lance : brisée'''<br />(''Spear: Broken'')<br />[[Image:HW2 succès Spear Broken.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker dans n’importe quelle difficulté || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Lance : brisée'''<br />(''Spear: Broken'')<br />[[Image:HW2 succès Spear Broken.jpg|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker dans n’importe quelle difficulté || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Envoyez les experts'''<br />(''Send in the experts'')<br />[[Image:HW2 succès Send in the experts.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Envoyez les experts'''<br />(''Send in the experts'')<br />[[Image:HW2 succès Send in the experts.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker en Héroïque || width="7%" | 10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On est toujours là où ça chauffe !'''<br />(''We go feet first!'')<br />[[Image:HW2 succès We go feet first!.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On est toujours là où ça chauffe !'''<br />(''We go feet first!'')<br />[[Image:HW2 succès We go feet first!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez l’opération Spearbreaker en Légendaire || width="7%" | 15 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : 100 largages'''<br />(''Vidmaster Challenge: 100 drops'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : 100 largages'''<br />(''Vidmaster Challenge: 100 drops'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge 100 drops.png|250px]] || style="text-align:left;" | Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Intrus en Légendaire || width="7%" | 5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : Zone d’exclusion aérienne'''<br />(''Vidmaster Challenge: No fly zone'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge No fly zone.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Défi Vidmaster : Zone d’exclusion aérienne'''<br />(''Vidmaster Challenge: No fly zone'')<br />[[Image:HW2 succès Vidmaster Challenge No fly zone.png|250px]] || style="text-align:left;" | Obtenez la médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de la mission Départ Arrêté en Légendaire || width="7%" | 5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
! colspan=3 | Ajoutés avec [[Yapyap]] LE DESTRUCTEUR  | ! colspan=3 | Ajoutés avec [[Yapyap]] LE DESTRUCTEUR  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’est vus sur Reach !'''<br />(''You met me on Reach!'')<br />[[Image:HW2 succès You met me on Reach!.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’est vus sur Reach !'''<br />(''You met me on Reach!'')<br />[[Image:HW2 succès You met me on Reach!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 parties en incarnant Yapyap (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''À dada sur mon bidet !'''<br />(''Piggyback!'')<br />[[Image:HW2 succès Piggyback!.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''À dada sur mon bidet !'''<br />(''Piggyback!'')<br />[[Image:HW2 succès Piggyback!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Activez 10 fois la charge du Goblin grognard (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Effluves familiers'''<br />(''That sweet smell of home'')<br />[[Image:HW2 succès That sweet smell of home.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Effluves familiers'''<br />(''That sweet smell of home'')<br />[[Image:HW2 succès That sweet smell of home.png|250px]] || style="text-align:left;" | Tirez 15 obus de méthane avec le Tank de méthane (multijoueur, escarmouche ou Blitz) || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|}  | |}  | ||
| Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
! colspan=3 | Chefs  | ! colspan=3 | Chefs  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sombre conquête'''<br />(''Spreading Darkness'')<br />[[Image:HW2 succès Spreading Darkness.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sombre conquête'''<br />(''Spreading Darkness'')<br />[[Image:HW2 succès Spreading Darkness.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez 3 parties en incarnant Voridus (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Cataclysmique'''<br />(''Cataclysmic'')<br />[[Image:HW2 succès Cataclysmic.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Cataclysmique'''<br />(''Cataclysmic'')<br />[[Image:HW2 succès Cataclysmic.png|250px]] || style="text-align:left;" | Détruisez 50 unités avec Cataclysme (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rage destructrice'''<br />(''Revel in Destruction'')<br />[[Image:HW2 succès Revel in Destruction.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rage destructrice'''<br />(''Revel in Destruction'')<br />[[Image:HW2 succès Revel in Destruction.png|250px]] || style="text-align:left;" | Utilisez Rage revigorante 50 fois. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Invincible'''<br />(''Unbreakable'')<br />[[Image:HW2 succès Unbreakable .  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Invincible'''<br />(''Unbreakable'')<br />[[Image:HW2 succès Unbreakable.png|250px]] || style="text-align:left;" | Remportez 3 parties en incarnant Pavium (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La marque de la mort'''<br />(''Marked for Death'')<br />[[Image:HW2 succès Marked for Death.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La marque de la mort'''<br />(''Marked for Death'')<br />[[Image:HW2 succès Marked for Death.png|250px]] || style="text-align:left;" | Marquez 30 fois des unités avec Pavium ou l’indicateur orbital (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Morts à distance'''<br />(''The Long Game'')<br />[[Image:HW2 succès The Long Game.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Morts à distance'''<br />(''The Long Game'')<br />[[Image:HW2 succès The Long Game.png|250px]] || style="text-align:left;" | Tuez 50 unités avec des mégatourelles (multijoueur, escarmouche ou Blitz). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
! colspan=3 | Campagne  | ! colspan=3 | Campagne  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pugilat !'''<br />(''Smash!'')<br />[[Image:HW2 succès Smash!.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pugilat !'''<br />(''Smash!'')<br />[[Image:HW2 succès Smash!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de Jeu d’enfant. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Au service d’un nouveau maître'''<br />(''Serving a New Master'')<br />[[Image:HW2 succès Serving a New Master.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Au service d’un nouveau maître'''<br />(''Serving a New Master'')<br />[[Image:HW2 succès Serving a New Master.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Jeu d’enfant en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tenir les positions'''<br />(''Hold the Line(s)'')<br />[[Image:HW2 succès Hold the Line(s).  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Tenir les positions'''<br />(''Hold the Line(s)'')<br />[[Image:HW2 succès Hold the Line(s).png|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs de Retraite. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La vague se brise'''<br />(''The Wave Breaks'')<br />[[Image:HW2 succès The Wave Breaks.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''La vague se brise'''<br />(''The Wave Breaks'')<br />[[Image:HW2 succès The Wave Breaks.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Retraite en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pouvoir caché'''<br />(''Hidden Power'')<br />[[Image:HW2 succès Hidden Power.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Pouvoir caché'''<br />(''Hidden Power'')<br />[[Image:HW2 succès Hidden Power.png|250px]] || style="text-align:left;" | Gagnez une médaille d’or et accomplissez tous les objectifs d’Amorce. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sur écoute'''<br />(''Tapped'')<br />[[Image:HW2 succès Tapped.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Sur écoute'''<br />(''Tapped'')<br />[[Image:HW2 succès Tapped.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Amorce dans n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’en charge'''<br />(''We Got This'')<br />[[Image:HW2 succès We Got This.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''On s’en charge'''<br />(''We Got This'')<br />[[Image:HW2 succès We Got This.png|250px]] || style="text-align:left;" | Atteignez la dernière salle dans Les archives sans déployer de renforts depuis les téléporteurs. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Agile pour son gabarit'''<br />(''Nimble, for a Big Fella'')<br />[[Image:HW2 succès Nimble, for a Big Fella.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Agile pour son gabarit'''<br />(''Nimble, for a Big Fella'')<br />[[Image:HW2 succès Nimble, for a Big Fella.png|250px]] || style="text-align:left;" | Traversez les défenses laser dans Les archives sans perdre d’unités en héroïque ou plus. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Vous avez essayé de redémarrer ?'''<br />(''Have You Tried Rebooting?'')<br />[[Image:HW2 succès Have You Tried Rebooting?.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Vous avez essayé de redémarrer ?'''<br />(''Have You Tried Rebooting?'')<br />[[Image:HW2 succès Have You Tried Rebooting?.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminer Les archives en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Avant que ça dégénère'''<br />(''Before This Gets Out of Hand'')<br />[[Image:HW2 succès Before This Gets Out of Hand.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Avant que ça dégénère'''<br />(''Before This Gets Out of Hand'')<br />[[Image:HW2 succès Before This Gets Out of Hand.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Manifestation sans que le proto-fossoyeur n’excède 50 % de masse critique. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rattrapez le coup'''<br />(''Clean up your Mess'')<br />[[Image:HW2 succès Clean up your Mess.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Rattrapez le coup'''<br />(''Clean up your Mess'')<br />[[Image:HW2 succès Clean up your Mess.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez Manifestation en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Prouesse des Parias'''<br />(''Banished Prowess'')<br />[[Image:HW2 succès Banished Prowess.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Prouesse des Parias'''<br />(''Banished Prowess'')<br />[[Image:HW2 succès Banished Prowess.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez un niveau en Légendaire dans le temps indiqué avec un crâne à points actif (EdC). || width="7%" |  15 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Force brute'''<br />(''The Brute Side'')<br />[[Image:HW2 succès The Brute Side.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Force brute'''<br />(''The Brute Side'')<br />[[Image:HW2 succès The Brute Side.png|250px]] || style="text-align:left;" | Récupérez tous les journaux de Phoenix à collectionner dans L’éveil du cauchemar. || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Réveil'''<br />(''Awake'')<br />[[Image:HW2 succès Awake.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Réveil'''<br />(''Awake'')<br />[[Image:HW2 succès Awake.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez la campagne L’éveil du cauchemar en n’importe quelle difficulté. || width="7%" |  30 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Invasion de tentacules'''<br />(''Again with the Tentacles'')<br />[[Image:HW2 succès Again with the Tentacles.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Invasion de tentacules'''<br />(''Again with the Tentacles'')<br />[[Image:HW2 succès Again with the Tentacles.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez la campagne L’éveil du cauchemar en mode Héroïque ou plus. || width="7%" |  40 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L’ennemi ancestral'''<br />(''The Ancient Enemy'')<br />[[Image:HW2 succès The Ancient Enemy.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''L’ennemi ancestral'''<br />(''The Ancient Enemy'')<br />[[Image:HW2 succès The Ancient Enemy.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez la campagne L’éveil du cauchemar en mode Légendaire. || width="7%" | 50 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
! colspan=3 | Baptême du feu Terminus  | ! colspan=3 | Baptême du feu Terminus  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Couvrez-moi'''<br />(''Watch My Six'')<br />[[Image:HW2 succès Watch My Six.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Couvrez-moi'''<br />(''Watch My Six'')<br />[[Image:HW2 succès Watch My Six.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez la vague 20 en coop en associant l’UNSC/les Parias (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Parasite parasité'''<br />(''Outflood the Flood'')<br />[[Image:HW2 succès Outflood the Flood.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Parasite parasité'''<br />(''Outflood the Flood'')<br />[[Image:HW2 succès Outflood the Flood.png|250px]] || style="text-align:left;" | Bâtissez puis tenez une minibase sur tous les emplacements d’une carte (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  15 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Mon précieux'''<br />(''Ka-Ching!'')<br />[[Image:HW2 succès Ka-Ching!.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Mon précieux'''<br />(''Ka-Ching!'')<br />[[Image:HW2 succès Ka-Ching!.png|250px]] || style="text-align:left;" | Détruisez 20 largages bonus dans une seule partie (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  10 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Roi de l’entretien'''<br />(''High Maintenance'')<br />[[Image:HW2 succès High Maintenance.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Roi de l’entretien'''<br />(''High Maintenance'')<br />[[Image:HW2 succès High Maintenance.png|250px]] || style="text-align:left;" | Construisez 50 barricades dans une seule partie (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Eleveur de tourelles'''<br />(''Turret Farmer'')<br />[[Image:HW2 succès Turret Farmer.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Eleveur de tourelles'''<br />(''Turret Farmer'')<br />[[Image:HW2 succès Turret Farmer.png|250px]] || style="text-align:left;" | Construisez 50 tourelles dans une seule partie (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Intact'''<br />(''Pristine'')<br />[[Image:HW2 succès Pristine.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Intact'''<br />(''Pristine'')<br />[[Image:HW2 succès Pristine.png|250px]] || style="text-align:left;" | Protégez le Terminus de tout dégât pendant 15 vagues (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Emmuré'''<br />(''Walled In'')<br />[[Image:HW2 succès Walled In.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Emmuré'''<br />(''Walled In'')<br />[[Image:HW2 succès Walled In.png|250px]] || style="text-align:left;" | Faites construire un mur sur tous les emplacements en même temps (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Survivant'''<br />(''Survivor'')<br />[[Image:HW2 succès Survivor.  | | style ="background-color:#DFDFDF;" | '''Survivant'''<br />(''Survivor'')<br />[[Image:HW2 succès Survivor.png|250px]] || style="text-align:left;" | Terminez la vague 5 sans former de nouvelles unités (Baptême du feu Terminus). || width="7%" |  5 [[Fichier:G.gif]]  | ||
|-  | |-  | ||
