« Road to Recon » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| '''Vidmaster n° 1 :'''   | '''Vidmaster n° 1 :'''   | ||
| *Succès : Défi Vidmaster : ''Interrupteur'' | *Succès : Défi Vidmaster :  <span style="color:#008000">''Interrupteur''</span><noinclude> | ||
| [[Image:succes h323.jpg|right]] | [[Image:succes h323.jpg|right]] | ||
| Description : Grade de Lieutenant à obtenir dans une sélection avec le nouveau système progressif d'EXP.   | Description : Grade de Lieutenant à obtenir dans une sélection avec le nouveau système progressif d'EXP.   | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| '''Vidmaster n° 2 :'''   | '''Vidmaster n° 2 :'''   | ||
| *Succès : Défi Vidmaster : ''Annuel'' | *Succès : Défi Vidmaster :   <span style="color:#008000">''Annuel''</span><noinclude> | ||
| [[Image:succes h3.jpg|right]] | [[Image:succes h3.jpg|right]] | ||
| Description : Niveau Halo à terminer en coopération sur le Xboxlive en difficulté Légendaire à 4 joueurs. Avec le crane ''Fer'' et les autres joueurs en ghosts. Ceci après le 25/09/08.   | Description : Niveau Halo à terminer en coopération sur le Xboxlive en difficulté Légendaire à 4 joueurs. Avec le crane ''Fer'' et les autres joueurs en ghosts. Ceci après le 25/09/08.   | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| '''Vidmaster n° 3 :'''   | '''Vidmaster n° 3 :'''   | ||
| Succès : Défi Vidmaster :'' 7 sur 7'' | Succès : Défi Vidmaster :  <span style="color:#008000">'' 7 sur 7''</span><noinclude> | ||
| [[Image:succes h324.jpg|right]] | [[Image:succes h324.jpg|right]] | ||
| Description : Rejoindre une sélection sociale ou avec classement avec 7 points d'EXP le 7e jour d'un mois donné.   | Description : Rejoindre une sélection sociale ou avec classement avec 7 points d'EXP le 7e jour d'un mois donné.   | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
| '''Vidmaster n° 4 :'''   | '''Vidmaster n° 4 :'''   | ||
| *Succès : Défi Vidmaster : ''Crâneur'' | *Succès : Défi Vidmaster : <span style="color:#008000"> ''Crâneur'' </span><noinclude> | ||
| [[Image:succes h322.jpg|right]] | [[Image:succes h322.jpg|right]] | ||
| Description : Trouver tous les crânes cachés sur les cartes Mythique.   | Description : Trouver tous les crânes cachés sur les cartes Mythique.   | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
| '''Vidmaster n° 5 :'''   | '''Vidmaster n° 5 :'''   | ||
| *Succès : Défi Vidmaster : ''Supporter'' | *Succès : Défi Vidmaster :   <span style="color:#008000">''Supporter''</span><noinclude> | ||
| [[Image:succes odst46.jpg|right]] | [[Image:succes odst46.jpg|right]] | ||
| Description : En mode Firefight, qu'elle que soit la mission, le 4ème jeu doit être passé en Coopération - niveau Héroïque - sur le Xbox Live à 4 joueurs.   | Description : En mode Firefight, qu'elle que soit la mission, le 4ème jeu doit être passé en Coopération - niveau Héroïque - sur le Xbox Live à 4 joueurs.   | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| '''Vidmaster n° 6 :'''   | '''Vidmaster n° 6 :'''   | ||
| *Succès : Défi Vidmaster : ''Déjà Vu''   | *Succès : Défi Vidmaster :   <span style="color:#008000">''Déjà Vu'' </span><noinclude> | ||
| [[Image:succes odst47.jpg|right]] | [[Image:succes odst47.jpg|right]] | ||
| Description : Autoroute terminé en Coop Légendaire LIVE à 4 joueurs avec Fer, sans warthog ni scorpion.   | Description : Autoroute terminé en Coop Légendaire LIVE à 4 joueurs avec Fer, sans warthog ni scorpion.   | ||
| Astuce : | Astuce : http://www.youtube.com/watch?v=o5aQYDGt3B0 | ||
| ---- | ---- | ||
| '''Vidmaster n° 7 :'''   | '''Vidmaster n° 7 :'''   | ||
| Succès : Défi Vidmaster : ''Classique'' | Succès : Défi Vidmaster :  <span style="color:#008000">''Classique''</span><noinclude> | ||
| [[Image:succes odst45.jpg|right]] | [[Image:succes odst45.jpg|right]] | ||
| Description : N'importe quel niveau à jouer en solo, terminé en Légendaire sur le Xboxlive sans tir ni grenade lancée. Véhicule autorisé, ainsi que des écrasements. | Description : N'importe quel niveau à jouer en solo, terminé en Légendaire sur le Xboxlive sans tir ni grenade lancée. Véhicule autorisé, ainsi que des écrasements. | ||
Version du 27 septembre 2009 à 15:20
Vidmaster n° 1 :
- Succès : Défi Vidmaster : Interrupteur

Description : Grade de Lieutenant à obtenir dans une sélection avec le nouveau système progressif d'EXP.
Astuce :
Vidmaster n° 2 : 
- Succès : Défi Vidmaster : Annuel

Description : Niveau Halo à terminer en coopération sur le Xboxlive en difficulté Légendaire à 4 joueurs. Avec le crane Fer et les autres joueurs en ghosts. Ceci après le 25/09/08.
Astuce :
Vidmaster n° 3 : 
Succès : Défi Vidmaster :   7 sur 7

Description : Rejoindre une sélection sociale ou avec classement avec 7 points d'EXP le 7e jour d'un mois donné.
Astuce :
Vidmaster n° 4 :
- Succès : Défi Vidmaster : Crâneur

Description : Trouver tous les crânes cachés sur les cartes Mythique.
Astuce :
Vidmaster n° 5 : 
- Succès : Défi Vidmaster : Supporter

Description : En mode Firefight, qu'elle que soit la mission, le 4ème jeu doit être passé en Coopération - niveau Héroïque - sur le Xbox Live à 4 joueurs.
Astuce :
Vidmaster n° 6 : 
- Succès : Défi Vidmaster : Déjà Vu

Description : Autoroute terminé en Coop Légendaire LIVE à 4 joueurs avec Fer, sans warthog ni scorpion.
Astuce : http://www.youtube.com/watch?v=o5aQYDGt3B0
Vidmaster n° 7 : 
Succès : Défi Vidmaster :  Classique

Description : N'importe quel niveau à jouer en solo, terminé en Légendaire sur le Xboxlive sans tir ni grenade lancée. Véhicule autorisé, ainsi que des écrasements.
Astuce :
Ceci étant effectué, il reste une dernière étape qui consiste à se rendre sur le site Bungie.Net et d'effectuer les manoeuvres suivantes :
