« Tourelle lance-roquettes » : différence entre les versions
| mAucun résumé des modifications | mAucun résumé des modifications | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| |nom=M79 MLRS | |nom=M79 MLRS | ||
| |image=[[Fichier:HR-M79 MLRS (render).png|250px]] | |image=[[Fichier:HR-M79 MLRS (render).png|250px]] | ||
| |longueur=190,2 cm<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 79</ref> | |longueur=190,2 cm<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 79</ref> | ||
| |largeur=196,2 cm<ref name=EVG4 /> | |largeur=196,2 cm<ref name=EVG4 /> | ||
| Ligne 22 : | Ligne 16 : | ||
| |fréquence de tir=2 roquettes/seconde | |fréquence de tir=2 roquettes/seconde | ||
| |mode de tir=semi-automatique | |mode de tir=semi-automatique | ||
| |fabriquant=[[Misriah Armory]] | |fabriquant=[[Misriah Armory]] | ||
| |prix= | |prix= | ||
| Ligne 35 : | Ligne 28 : | ||
| ===Galerie=== | ===Galerie=== | ||
| <gallery>   | <gallery>   | ||
| Fichier:M79 Mammoth.jpg|La tourelle montée sur un Mammoth. | Fichier:H4-M79 MLRS (Mammoth).jpg|La tourelle montée sur un Mammoth. | ||
| Fichier:HR-Warthog lance-roquettes 03.png|Montée sur un Warthog dans Halo : Reach. | Fichier:HR-Warthog lance-roquettes 03.png|Montée sur un Warthog dans Halo : Reach. | ||
| Fichier:H4-Warthog lance-roquettes 01.png|Montée sur un Warthog dans Halo 4. | Fichier:H4-Warthog lance-roquettes 01.png|Montée sur un Warthog dans Halo 4. | ||
| Ligne 49 : | Ligne 42 : | ||
| |nom=M260 MLRS | |nom=M260 MLRS | ||
| |image=[[Fichier:HW-Pods missiles Argent V (Wolverine).png|300px]] | |image=[[Fichier:HW-Pods missiles Argent V (Wolverine).png|300px]] | ||
| |longueur= | |longueur= | ||
| |largeur= | |largeur= | ||
| Ligne 65 : | Ligne 52 : | ||
| |fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
| |mode de tir= | |mode de tir= | ||
| |fabriquant= | |fabriquant= | ||
| |prix= | |prix= | ||
Version du 12 octobre 2015 à 18:16
Une tourelle lance-roquette, formellement MLRS (Multiple Launch Rocket System, Système lance-roquette multiples) est une pièce d'armement montée trouvée sur les véhicules de l'UNSC, capable de tirer des salves de roquettes.
M79
Modèle:InfoboxarmeunscLe modèle M79 MLRS est une tourelle existant depuis au moins 2525[1] montée sur les Warthogs, alors dénommé LAAV-R, ou les Mammoths, capable de tirer des salves de six missiles, répartis sur deux modules, assurant une forte puissance en contrepartie d'une faible vitesse. Elle apparaît dans Halo : Reach et Halo 4.
Monté sur support hydraulique et tirant des missiles Argent V, cette tourelle est particulièrement utile contre les unités aérienne, ce qui le rapproche du Wolverine.[2] Doté d'un capteur sur un de ses modules, l'adjonction d'un capteur à la base de la tourelle permet au modèle utilisé dans Halo 4 permet le verrouillage de cibles au sol.
Divers
- Dans Halo : Reach, lorsqu'un soldat contrôle la tourelle, il peut verrouiller l’infanterie ennemie.
- Il est possible de détruire la tourelle sans que le Warthog ne soit lui même détruit.
Galerie
- 
			
			La tourelle montée sur un Mammoth.
- 
			
			Montée sur un Warthog dans Halo : Reach.
- 
			
			Montée sur un Warthog dans Halo 4.
- 
			
			Salve de roquettes tirée d'un Warthog.
- 
			
			Roquette d'un M79 MLRS d'ans Halo 4.
M260
Modèle:Infoboxarmeunsc Le modèle M260 MLRS[3] est une tourelle anti-air montée sur les Wolverine. Elle est également efficace contre les bâtiments.[4]
Galerie
- 
			
			Tourelle montée sur un Wolverine.
- 
			
			Concept art de la tourelle.
Sources
- ↑ Halo : La Chute de Reach, ch. 8
- ↑ Halo : The Essential Visual Guide, p. 157
- ↑ Halo : The Essential Visual Guide, p. 205
- ↑ Erreur de référence : Balise <ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesEncy






