« Succès de Halo Wars » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
  ''Page en construction, la francisation de l'appellation des succès suivra''  |   ''Page en construction, la francisation de l'appellation des succès suivra''  | ||
*'''Adjudicate the Arbiter'''   | [[Image:succesHW.jpg|left]]  | ||
*'''Adjudicate the Arbiter'''    | |||
Compléter la campagne en difficulté Héroïque  | Compléter la campagne en difficulté Héroïque  | ||
30 [[Image:G.jpg]]  | 30 [[Image:G.jpg]]  | ||
*'''Detour the Great Journey'''   | [[Image:succesHW2.jpg|left]]  | ||
*'''Detour the Great Journey'''    | |||
Compléter la campagne en difficulté Légendaire  | Compléter la campagne en difficulté Légendaire  | ||
50 [[Image:G.jpg]]  | 50 [[Image:G.jpg]]  | ||
*'''Momma's Boy'''   | [[Image:succesHW3.jpg|left]]  | ||
*'''Momma's Boy'''    | |||
Obtenir une médaille d'or sur au moins une mission    | Obtenir une médaille d'or sur au moins une mission    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
*'''Crushed Colors'''     | [[Image:succesHW4.jpg|left]]  | ||
*'''Crushed Colors'''      | |||
Améliorez votre Score dans au moins une Mission de la Campagne    | Améliorez votre Score dans au moins une Mission de la Campagne    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
*'''Mr. Punctual'''   | [[Image:succesHW5.jpg|left]]  | ||
*'''Mr. Punctual'''    | |||
Terminer toutes les missions, avec le temps limite en difficulté Héroïque    | Terminer toutes les missions, avec le temps limite en difficulté Héroïque    | ||
15 [[Image:G.jpg]]  | 15 [[Image:G.jpg]]  | ||
*'''Own Worst Enemy'''   | [[Image:succesHW6.jpg|left]]  | ||
*'''Own Worst Enemy'''    | |||
Obtenir une médaille d'or avec tous les crânes Activés    | Obtenir une médaille d'or avec tous les crânes Activés    | ||
20 [[Image:G.jpg]]  | 20 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW7.jpg|left]]  | |||
*'''Wall of Recognition'''   | *'''Wall of Recognition'''    | ||
Obtenir une médaille d'or sur chaque Mission de campagne  | Obtenir une médaille d'or sur chaque Mission de campagne  | ||
30 [[Image:G.jpg]]  | 30 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW8.jpg|left]]  | |||
*'''Epic Grinder'''   | *'''Epic Grinder'''    | ||
Obtenir un score de campagne "Lifetime" d'au moins 1.000.000    | Obtenir un score de campagne "Lifetime" d'au moins 1.000.000    | ||
40 [[Image:G.jpg]]  | 40 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW9.jpg|left]]  | |||
*'''Everything's Better with Bacon'''    | *'''Everything's Better with Bacon'''     | ||
Mission 1: Ecraser 50 Grunts avec un ou des Warthogs  | Mission 1: Ecraser 50 Grunts avec un ou des Warthogs  | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
 [[Image:succesHW10.jpg|left]]  | |||
*'''Endless Fun'''   | *'''Endless Fun'''  | ||
Mission 2: Détruisez tous les réservoirs de méthane    | Mission 2: Détruisez tous les réservoirs de méthane    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
 [[Image:succesHW11.jpg|left]]  | |||
*'''Covenant "Hot Drop"'''   | *'''Covenant "Hot Drop"'''  | ||
Mission 3: Tuer au moins 5 unités Covenantes avec le Pont    | Mission 3: Tuer au moins 5 unités Covenantes avec le Pont    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW12.jpg|left]]  | |||
*'''The Real Winner'''   | *'''The Real Winner'''    | ||
Mission 4: Sauver Adam    | Mission 4: Sauver Adam    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW13.jpg|left]]  | |||
*'''He's Got The Jack'''   | *'''He's Got The Jack'''    | ||
Mission 5: Aborder 6 véhicules Covenants  | Mission 5: Aborder 6 véhicules Covenants  | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW14.jpg|left]]  | |||
*'''Rhino Hugger'''   | *'''Rhino Hugger'''    | ||
Mission 6: Réussir à protéger tous les Rhinos    | Mission 6: Réussir à protéger tous les Rhinos    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW15.jpg|  | [[Image:succesHW15.jpg|left]]  | ||
*'''Micro Manager'''    | *'''Micro Manager'''    | ||
Mission 7: Ne détruire aucun ''Power Node  | Mission 7: Ne détruire aucun ''Power Node  | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW16.jpg|left]]  | |||
*'''Ramblin' Man'''    | *'''Ramblin' Man'''     | ||
Mission 8: utiliser les éléphants pour entrainer 100 Infanterie    | Mission 8: utiliser les éléphants pour entrainer 100 Infanterie    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW17.jpg|left]]  | |||
*'''Douce sieste'''    | *'''Douce sieste'''     | ||
Mission 9: Mettez toutes les colonies en mode Hibernation dans le même temps    | Mission 9: Mettez toutes les colonies en mode Hibernation dans le même temps    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW17,2.jpg|left]]  | |||
*'''The Procrastinator'''   | |||
Mission 10: …    | Mission 10: …    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW18.jpg|left]]  | |||
*'''Battened Down the Hatches'''   | *'''Battened Down the Hatches'''    | ||
Mission 11: Sauver tous les Airlocks    | Mission 11: Sauver tous les Airlocks    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW19.jpg|left]]  | |||
*'''Handy with Tools'''   | *'''Handy with Tools'''    | ||
Mission 12: Réparer l'alimentation de base en moins de 4 minutes    | Mission 12: Réparer l'alimentation de base en moins de 4 minutes    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW20.jpg|left]]  | |||
*'''Rayonnez avec fierté'''   | *'''Rayonnez avec fierté'''    | ||
Mission 13: Détruire 25 unités avec le Scarab    | Mission 13: Détruire 25 unités avec le Scarab    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW21.jpg|left]]  | |||
*'''Didn't Get To Second Base'''   | *'''Didn't Get To Second Base'''    | ||
Mission 14: Ne pas réclamer de supplément de base (extra base)  | Mission 14: Ne pas réclamer de supplément de base (extra base)  | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW22.jpg|left]]  | |||
*'''Thinkin' about My Doorbell'''   | *'''Thinkin' about My Doorbell'''    | ||
Mission 15: ouvrir les portes dans l'ordre    | Mission 15: ouvrir les portes dans l'ordre    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW23.jpg|left]]  | |||
*'''Backscratcher'''   | |||
Compléter toutes les Missions de la campagne en mode Co-op    | Compléter toutes les Missions de la campagne en mode Co-op    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW24.jpg|left]]  | |||
*'''OMG FTW BFF'''   | *'''OMG FTW BFF'''    | ||
compléter toute la Campagne dans le mode Co-op    | compléter toute la Campagne dans le mode Co-op    | ||
40 [[Image:G.jpg]]  | 40 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW25.jpg|left]]   | |||
*'''Playin' the Field'''   | *'''Playin' the Field'''    | ||
Gagner une escarmouche avec tous les Leaders    | Gagner une escarmouche avec tous les Leaders    | ||
15 [[Image:G.jpg]]  | 15 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW26.jpg|left]]  | |||
*'''Gallivant around the Galaxy'''   | *'''Gallivant around the Galaxy'''    | ||
Gagnez un jeu sur tous les modes de jeu Skirmish  | Gagnez un jeu sur tous les modes de jeu Skirmish  | ||
25 [[Image:G.jpg]]  | 25 [[Image:G.jpg]]  | ||
  [[Image:succesHW27.jpg|left]]  | |||
*'''Empire Builder'''   | *'''Empire Builder'''    | ||
Gagner un match dans chaque mode de jeu Escarmouche    | Gagner un match dans chaque mode de jeu Escarmouche    | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW27,2.jpg|left]]  | |||
*'''Titan'''   | |||
Obtenir 20.000 points dans tout jeu Skirmish (Escarmouche)    | Obtenir 20.000 points dans tout jeu Skirmish (Escarmouche)    | ||
15 [[Image:G.jpg]]  | 15 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW28.jpg|left]]  | |||
*'''Big Al's Scooter'''   | *'''Big Al's Scooter'''    | ||
Gagner un match héroïque en Skirmish contre l'I.A en moins de 10 minutes    | Gagner un match héroïque en Skirmish contre l'I.A en moins de 10 minutes    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW29.jpg|left]]  | |||
*'''Mes amis virtuels m'aiment'''   | *'''Mes amis virtuels m'aiment'''    | ||
Gagner un jeu Skirmish 3 vs 3 avec 2 I.A Alliées    | Gagner un jeu Skirmish 3 vs 3 avec 2 I.A Alliées    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW30.jpg|left]]  | |||
*'''Walk-Off Winner'''   | |||
Utiliser l'un des pouvoirs des 6 Leaders pour détruire un ennemi de la dernière unité   | |||
30 [[Image:G.jpg]]  | 30 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW30,2.jpg|left]]  | |||
*'''2 Bugs are Better Than 1'''    | *'''2 Bugs are Better Than 1'''     | ||
Gagner une escarmouche avec un duel Scarabs    | Gagner une escarmouche avec un duel Scarabs    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW31.jpg|left]]  | |||
*'''Penny Pincher'''   | *'''Penny Pincher'''    | ||
Obtenir un haut Score gagnant avec 10 escouades ou moins contre l'Heroic I.A    | Obtenir un haut Score gagnant avec 10 escouades ou moins contre l'Heroic I.A    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW32.jpg|left]]  | |||
*'''N00b n0 M0r3'''   | *'''N00b n0 M0r3'''    | ||
Gagnez un jeu Skirmish sur Xbox LIVE    | Gagnez un jeu Skirmish sur Xbox LIVE    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW33.jpg|left]]  | |||
*'''So Lonely at the Top'''   | *'''So Lonely at the Top'''    | ||
Gagner etobtenir le score le plus élevé dans un jeu Skirmish sur Xbox LIVE    | Gagner etobtenir le score le plus élevé dans un jeu Skirmish sur Xbox LIVE    | ||
20 [[Image:G.jpg]]  | 20 [[Image:G.jpg]]  | ||
 [[Image:succesHW34.jpg|left]]  | |||
*'''Fondamentalement Naive'''   | *'''Fondamentalement Naive'''  | ||
Obtenir le rang de recrue sur le Xbox LIVE    | Obtenir le rang de recrue sur le Xbox LIVE    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW34,2.jpg|left]]  | |||
*'''Officier sur le pont'''   | *'''Officier sur le pont'''    | ||
Obtenir le rang de lieutenant sur Xbox LIVE    | Obtenir le rang de lieutenant sur Xbox LIVE    | ||
30 [[Image:G.jpg]]  | 30 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW35.jpg|left]]  | |||
*'''Running the Show'''    | *'''Running the Show'''     | ||
Obtenir le rang de Général sur le Xbox LIVE    | Obtenir le rang de Général sur le Xbox LIVE    | ||
50 [[Image:G.jpg]]  | 50 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW36.jpg|left]]  | |||
*'''Hélas, pauvres Andrew Thomas'''   | *'''Hélas, pauvres Andrew Thomas'''    | ||
Collecter votre première crâne  | Collecter votre première crâne  | ||
5 [[Image:G.jpg]]  | 5 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW37.jpg|left]]  | |||
*'''Graverobber'''   | |||
Collecter tous les crânes    | Collecter tous les crânes    | ||
30 [[Image:G.jpg]]  | 30 [[Image:G.jpg]]  | ||
  [[Image:succesHW37,2.jpg|left]]    | |||
*'''Halo Academic'''  | |||
20 événements de la Chronologie  | 20 événements de la Chronologie  | ||
15 [[Image:G.jpg]]  | 15 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW38.jpg|left]]  | |||
*'''Halo Historien'''   | *'''Halo Historien'''    | ||
Débloquer tous les évènements de la Chronologie  | Débloquer tous les évènements de la Chronologie  | ||
40 [[Image:G.jpg]]  | 40 [[Image:G.jpg]]  | ||
  [[Image:succesHW39.jpg|left]]  | |||
*'''Prêt pour le Sequel'''   | *'''Prêt pour le Sequel'''    | ||
Achever 100% de …  | Achever 100% de …  | ||
75 [[Image:G.jpg]]  | 75 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW40.jpg|left]]  | |||
*'''24 Heures de qualité'''   | *'''24 Heures de qualité'''    | ||
Jouer Halo Wars pendant au moins 24 heures au total    | Jouer Halo Wars pendant au moins 24 heures au total    | ||
| Ligne 229 : | Ligne 236 : | ||
==Succès Secrets==  | ==Succès Secrets==  | ||
*'''Rencontrer le Sergent Forge'''   | [[Image:succesHW41.jpg|left]]  | ||
*'''Rencontrer le Sergent Forge'''    | |||
Terminer Mission 1 quelle que soit la difficulté    | Terminer Mission 1 quelle que soit la difficulté    | ||
10 [[Image:G.jpg]]  | 10 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW42.jpg|left]]  | |||
*'''Ice Warriors'''   | *'''Ice Warriors'''    | ||
Terminer l'acte I quelle que soit la difficulté  | Terminer l'acte I quelle que soit la difficulté  | ||
40 [[Image:G.jpg]]  | 40 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW42.2.jpg|left]]  | |||
*'''La clé de Pirth'''   | *'''La clé de Pirth'''    | ||
Terminer l'acte II quelle que soit la difficulté  | Terminer l'acte II quelle que soit la difficulté  | ||
50 [[Image:G.jpg]]  | 50 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW44.jpg|left]]  | |||
*'''Ugly n'est Skin Deep'''   | *'''Ugly n'est Skin Deep'''    | ||
Terminer l'acte III quelle que soit la difficulté  | Terminer l'acte III quelle que soit la difficulté  | ||
70 [[Image:G.jpg]]  | 70 [[Image:G.jpg]]  | ||
[[Image:succesHW45.jpg|left]]  | |||
*'''No Way Home?'''   | *'''No Way Home?'''    | ||
Terminer l'acte IV quelle que soit la difficulté  | Terminer l'acte IV quelle que soit la difficulté  | ||
70 [[Image:G.jpg]]  | 70 [[Image:G.jpg]]  | ||
Version du 17 mars 2009 à 07:25
Page en construction, la francisation de l'appellation des succès suivra

- Adjudicate the Arbiter
 
Compléter la campagne en difficulté Héroïque

- Detour the Great Journey
 
Compléter la campagne en difficulté Légendaire

- Momma's Boy
 
Obtenir une médaille d'or sur au moins une mission

- Crushed Colors
 
Améliorez votre Score dans au moins une Mission de la Campagne

- Mr. Punctual
 
Terminer toutes les missions, avec le temps limite en difficulté Héroïque

- Own Worst Enemy
 
Obtenir une médaille d'or avec tous les crânes Activés

- Wall of Recognition
 
Obtenir une médaille d'or sur chaque Mission de campagne

- Epic Grinder
 
Obtenir un score de campagne "Lifetime" d'au moins 1.000.000

- Everything's Better with Bacon
 
Mission 1: Ecraser 50 Grunts avec un ou des Warthogs

- Endless Fun
 
Mission 2: Détruisez tous les réservoirs de méthane

- Covenant "Hot Drop"
 
Mission 3: Tuer au moins 5 unités Covenantes avec le Pont

- The Real Winner
 
Mission 4: Sauver Adam

- He's Got The Jack
 
Mission 5: Aborder 6 véhicules Covenants

- Rhino Hugger
 
Mission 6: Réussir à protéger tous les Rhinos

- Micro Manager
 
Mission 7: Ne détruire aucun Power Node

- Ramblin' Man
 
Mission 8: utiliser les éléphants pour entrainer 100 Infanterie

- Douce sieste
 
Mission 9: Mettez toutes les colonies en mode Hibernation dans le même temps

- The Procrastinator
 
Mission 10: …

- Battened Down the Hatches
 
Mission 11: Sauver tous les Airlocks

- Handy with Tools
 
Mission 12: Réparer l'alimentation de base en moins de 4 minutes

- Rayonnez avec fierté
 
Mission 13: Détruire 25 unités avec le Scarab

- Didn't Get To Second Base
 
Mission 14: Ne pas réclamer de supplément de base (extra base)

- Thinkin' about My Doorbell
 
Mission 15: ouvrir les portes dans l'ordre

- Backscratcher
 
Compléter toutes les Missions de la campagne en mode Co-op

- OMG FTW BFF
 
compléter toute la Campagne dans le mode Co-op

- Playin' the Field
 
Gagner une escarmouche avec tous les Leaders

- Gallivant around the Galaxy
 
Gagnez un jeu sur tous les modes de jeu Skirmish

- Empire Builder
 
Gagner un match dans chaque mode de jeu Escarmouche

- Titan
 
Obtenir 20.000 points dans tout jeu Skirmish (Escarmouche)

- Big Al's Scooter
 
Gagner un match héroïque en Skirmish contre l'I.A en moins de 10 minutes

- Mes amis virtuels m'aiment
 
Gagner un jeu Skirmish 3 vs 3 avec 2 I.A Alliées

- Walk-Off Winner
 
Utiliser l'un des pouvoirs des 6 Leaders pour détruire un ennemi de la dernière unité

- 2 Bugs are Better Than 1
 
Gagner une escarmouche avec un duel Scarabs

- Penny Pincher
 
Obtenir un haut Score gagnant avec 10 escouades ou moins contre l'Heroic I.A

- N00b n0 M0r3
 
Gagnez un jeu Skirmish sur Xbox LIVE

- So Lonely at the Top
 
Gagner etobtenir le score le plus élevé dans un jeu Skirmish sur Xbox LIVE

- Fondamentalement Naive
 
Obtenir le rang de recrue sur le Xbox LIVE

- Officier sur le pont
 
Obtenir le rang de lieutenant sur Xbox LIVE

- Running the Show
 
Obtenir le rang de Général sur le Xbox LIVE

- Hélas, pauvres Andrew Thomas
 
Collecter votre première crâne

- Graverobber
 
Collecter tous les crânes

- Halo Academic
 
20 événements de la Chronologie

- Halo Historien
 
Débloquer tous les évènements de la Chronologie

- Prêt pour le Sequel
 
Achever 100% de …

- 24 Heures de qualité
 
Jouer Halo Wars pendant au moins 24 heures au total
Succès Secrets

- Rencontrer le Sergent Forge
 
Terminer Mission 1 quelle que soit la difficulté

- Ice Warriors
 
Terminer l'acte I quelle que soit la difficulté

- La clé de Pirth
 
Terminer l'acte II quelle que soit la difficulté

- Ugly n'est Skin Deep
 
Terminer l'acte III quelle que soit la difficulté

- No Way Home?
 
Terminer l'acte IV quelle que soit la difficulté