« Modèle:Infoboxespece » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|image=Lien vers l'image | |image=Lien vers l'image | ||
|sous-espèce=Sous-espèces de l'espèce concernée | |sous-espèce=Sous-espèces de l'espèce concernée | ||
|taille=Taille (m) | |taille=Taille moyenne (m) | ||
|poids=Poids (kg) | |poids=Poids moyen (kg) | ||
|traits=Traits caractéristique de l'espèce (4 machoires, fourrure abondante, ect ...) | |traits=Traits caractéristique de l'espèce (4 machoires, fourrure abondante, ect ...) | ||
|monde natal=Planète qui a vue naître l'espèce | |monde natal=Planète qui a vue naître l'espèce | ||
Version du 22 février 2015 à 22:44
Modèle à utiliser. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées :
{{infoboxespece
|nom=
|nom latin=
|image=
|sous-espèces=
|taille=
|poids=
|traits=
|monde natal=
|faction=
|guerres impliqués=
|palier technologique=
|état=
}}