« Grades de l'UNSC » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La hiérarchie militaire régissant l'[[UNSC]] est identique à celle des actuelles [http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_des_%C3%89tats-Unis Forces Armées des États-Unis]. | La hiérarchie militaire régissant l'[[UNSC]] est identique à celle des actuelles [http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_des_%C3%89tats-Unis Forces Armées des États-Unis]. | ||
| Ligne 445 : | Ligne 444 : | ||
| Amiral de flotte | | Amiral de flotte | ||
|} | |} | ||
==Warrant Officers== | ==Warrant Officers== | ||
Version du 30 octobre 2014 à 17:47
La hiérarchie militaire régissant l'UNSC est identique à celle des actuelles Forces Armées des États-Unis.
Armée de l'UNSC (UNSC Army)
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Équivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlisted men (militaires du rang) | ||||||||
| Private | PVT | E-1 | - | Soldat | ||||
| Private | PV2 | E-2 | Soldat | |||||
| Private First Class | PFC | E-3 | Caporal | |||||
| Non-Commissioned Officers (sous-officiers) | ||||||||
| Specialist | SPC | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Corporal | CPL | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Sergeant | SGT | E-5 | Sergent | |||||
| Staff Sergeant | SSG | E-6 | Sergent-chef | |||||
| Sergeant First Class | SFC | E-7 | Adjudant | |||||
| Master Sergeant | MSG | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| First Sergeant | 1SG | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| Senior Major | SGM | E-9 | Major | |||||
| Command Sergeant Major | CSM | E-9 | Major | |||||
| Junior Officers (Officiers subalternes) | ||||||||
| Second Lieutenant | 2LT | O-1 | Sous-lieutenant | |||||
| First Lieutenant | 1KT | O-2 | Lieutenant | |||||
| Captain | CPT | O-3 | Capitaine | |||||
| Field Officers (Officiers supérieurs) | ||||||||
| Major | MAJ | O-4 | Commandant | |||||
| Lieutenant Colonel | LTC | O-5 | Lieutenant-colonel | |||||
| Colonel | COL | O-6 | Colonel | |||||
| Flag Officers (Officiers généraux) | ||||||||
| Brigadier General | BG | O-7 | Général de brigade | |||||
| Major General | MG | O-8 | Général de division | |||||
| Lieutenant General | LTG | O-9 | Général de corps d'armée | |||||
| General | GEN | O-10 | Général d'armée | |||||
Corps des Marines de l'UNSC (UNSC Marine Corps)
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Équivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlisted men (militaires du rang) | ||||||||
| Private | Pvt | E-1 | - | Soldat | ||||
| Private First Class | PFC | E-2 | Soldat de première classe | |||||
| Lance Corporal | LCpL | E-3 | Caporal | |||||
| Non-Commissioned Officers (sous-officiers) | ||||||||
| Corporal | Cpl | E-4 | Caporal-chef | |||||
| Sergeant | Sgt | E-5 | Sergent | |||||
| Staff Sergeant | SSgt | E-6 | Sergent-chef | |||||
| Gunnery Sergeant | GySgt | E-7 | Adjudant | |||||
| Master Sergeant | MSgt | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| First Sergeant | 1stSgt | E-8 | Adjudant-chef | |||||
| Master Gunnery Sergeant | MGySgt | E-9 | Major | |||||
| Sergeant Major | SgMaj | E-9 | Major | |||||
| Junior Officers (Officiers subalternes) | ||||||||
| Second Lieutenant | 2ndLt | O-1 | Sous-lieutenant | |||||
| First Lieutenant | 1stLt | O-2 | Lieutenant | |||||
| Captain | Capt | O-3 | Capitaine | |||||
| Field Officers (Officiers supérieurs) | ||||||||
| Major | Maj | O-4 | Commandant | |||||
| Lieutenant Colonel | LtCol | O-5 | Lieutenant-colonel | |||||
| Colonel | Col | O-6 | Colonel | |||||
| Flag Officers (Officiers généraux) | ||||||||
| Brigadier General | BGen | O-7 | Général de brigade | |||||
| Major General | MajGen | O-8 | Général de division | |||||
| Lieutenant General | LtGen | O-9 | Général de corps d'armée | |||||
| General | Gen | O-10 | Général d'armée | |||||
| Grade | Abréviation | Code | Insigne | Équivalent français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seamen (Matelots) | ||||||||
| Crewman Recruit | CR | E-1 | - | Matelot | ||||
| Crewman Apprentice | CA | E-2 | Matelot breveté | |||||
| Crewman | CN | E-3 | Quartier-maître de 2ème classe | |||||
| Non-Commissioned Officers (Officiers mariniers) | ||||||||
| Petty Officer Third Class | PO3 | E-4 | Quartier-maître de 1ère classe | |||||
| Petty Officer Second Class | PO2 | E-5 | Second maître | |||||
| Petty Officer First Class | PO1 | E-6 | Maître | |||||
| Chief Petty Officer | CPO | E-7 | Premier maître | |||||
| Senior Chief Petty Officer | SCPO | E-8 | Maître principal | |||||
| Master Chief Petty Officer | MCPO | E-9 | Major | |||||
| Master Chief Petty Officer of the Navy | MCPON | E-9 | Major | |||||
| Junior Officers (Officiers subalternes) | ||||||||
| Ensign | ENS | O-1 | Enseigne de vaisseau de deuxième classe | |||||
| Lieutenant, Junior Grade | LTJG | O-2 | Enseigne de vaisseau de première classe | |||||
| Lieutenant | LT | O-3 | Lieutenant de vaisseau | |||||
| Field Officers (Officiers supérieurs) | ||||||||
| Lieutenant Commander | LCDR | O-4 | Capitaine de corvette | |||||
| Commander | CDR | O-5 | Capitaine de frégate | |||||
| Captain | CAPT | O-6 | Capitaine de vaisseau | |||||
| Flag Officers (Officiers généraux) | ||||||||
| Rear Admiral Lower Half | RDML | O-7 | Contre-amiral | |||||
| Rear Admiral Upper Half | RADM | O-8 | Contre-amiral | |||||
| Vice Admiral | VADM | O-9 | Vice-amiral | |||||
| Admiral | ADM | O-10 | Amiral | |||||
| Fleet Admiral | FADM | O-11 | Amiral de flotte | |||||
Warrant Officers
- Voir : Warrant Officer
Autres
- Les étudiants au sein d'académies militaires pour officiers comme Corbulo possèdent le grade de Cadet.


























