« Oceanic » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					|  Page créée avec « L'armure '''Oceanic''' est un modèle d'armure Mjolnir qui apparaîtra dans Halo 4.  center|500px  == Source ==  [http:/... » | |||
| (18 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {{infoboxarmure | |||
| |nom=Oceanic | |||
| |image=[[Fichier:H4-Oceanic (render).png|200px]] | |||
| |fabricant=[[Hannibal Weapon Systems]] | |||
| |lieu de test=[[WG/Facility 93-00/Kotka]]<ref name=EVG4 /> | |||
| |modèle=[[GEN2]] | |||
| |jeux=[[Halo 4]] | |||
| }} | |||
| '''Oceanic''' est une variante de l'armure [[Mjolnir GEN2]] construite par [[Hannibal Weapon Systems]] et testée au [[WG/Facility 93-00/Kotka]], dans la région de [[Pori]] sur [[Nouvelle Carthage]]. Elle a été conçue pour des missions subaquatiques en profondeur, dans des conditions de pression et de température extrêmes<ref name=EVG4 /><ref>[[Halo 4 Interactive Guide]], [[Halo 4 Interactive Guide#Armor Types|Armor Types]], Oceanic</ref> et a été utilisée à grande échelle lors de la reprise de [[Terceira]] au [[Front des rebelles unis]].<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 158</ref><ref>[[Halo 4]], armurerie</ref> | |||
| [[ | ==Halo 4== | ||
| {| class="wikitable" width="65%" | |||
| {{Armures (gameplay)| | |||
| |Nom=Oceanic | |||
| |NomVO=Oceanic | |||
| |Conditions=*[[Halo 4]] : [[Grades de Halo 4|Grade]] SR-47. | |||
| *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloquée par défaut. | |||
| |Fichier= | |||
| |Description=Utilisée à grande échelle lors de la reprise de Terceira au Front des rebelles unis.<ref group=Note>La version dans [[Halo : The Master Chief Collection]] ajoute des descriptions pour chaque pièce d'armure :  | |||
| *Casque : {{citer|Largement utilisé lors de la campagne de Terceira.}} | |||
| *Épaulières : {{citer|Épaulière gauche/droite modulable de l'armure de classe Oceanic.}} | |||
| *Torse : {{citer|Conçu pour résister à des niveaux de pression hautement dynamiques.}}</ref> | |||
| |DescriptionVO=Used extensively during the recovery of Terceira from the United Rebel Front.<ref group=Note>La version dans [[Halo : The Master Chief Collection]] ajoute des descriptions pour chaque pièce d'armure :  | |||
| *Casque : {{citer|Used extensively in the Terceira campaign.}} | |||
| *Épaulières : {{citer|Modular left/right spaulder from Oceanic-class armor.}} | |||
| *Torse : {{citer|Built to withstand highly dynamic pressure regimes.}}</ref>}} | |||
| |} | |||
| ==  | ===[[Livrées de Halo 4|Livrées]]=== | ||
| {| class="wikitable alternance centre" width="65%" | |||
| !scope="row" | '''Nom''' | |||
| |CRCT (Circuit) | |||
| |- | |||
| ! scope="row" | '''Conditions''' | |||
| | | |||
| *[[Halo 4]] : Débloquée en ayant précommandé [[Halo 4]] chez Walmart ou Cdiscount ou [[Halo 4#Éditions spéciales|Halo 4 : édition Jeu de l'année]]. | |||
| *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloquée par défaut. | |||
| |} | |||
| [ | {| class="wikitable alternance centre" width="65%" | ||
| !scope="row" | '''Nom''' | |||
| |SLID (Solid) | |||
| |- | |||
| ! scope="row" | '''Conditions''' | |||
| | | |||
| *[[Halo 4]] : Débloquée avec le [[pack Champions]]. | |||
| *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloquée par défaut. | |||
| |} | |||
| <gallery> | |||
| Fichier:H4-Oceanic armor (Circuit skin).jpg|Concept art de la livrée Circuit.<ref>[[Halo Bulletin 30/05/2012|Halo Bulletin du 30 mai 2012]], Halo 4 Pre-order Bonuses</ref> | |||
| </gallery> | |||
| ==Notes== | |||
| <references group=Note /> | |||
| ==Sources== | |||
| <references /> | |||
| {{Armures Mjolnir}} | |||
| {{Armures de Halo 4}} | |||
Dernière version du 16 juillet 2022 à 18:48
Oceanic
Informations
Fabricant :
Lieu de test :
Modèles Mjolnir :
Jeux :
Oceanic est une variante de l'armure Mjolnir GEN2 construite par Hannibal Weapon Systems et testée au WG/Facility 93-00/Kotka, dans la région de Pori sur Nouvelle Carthage. Elle a été conçue pour des missions subaquatiques en profondeur, dans des conditions de pression et de température extrêmes[1][2] et a été utilisée à grande échelle lors de la reprise de Terceira au Front des rebelles unis.[1][3]
Halo 4[modifier | modifier le wikicode]
| Oceanic (Oceanic) | ||
|---|---|---|
| Conditions | 
 | |
| Description | Utilisée à grande échelle lors de la reprise de Terceira au Front des rebelles unis.[Note 1] Used extensively during the recovery of Terceira from the United Rebel Front.[Note 2] | |
Livrées[modifier | modifier le wikicode]
| Nom | CRCT (Circuit) | 
|---|---|
| Conditions | 
 | 
| Nom | SLID (Solid) | 
|---|---|
| Conditions | 
 | 
- 
			
			Concept art de la livrée Circuit.[4]
Notes[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ La version dans Halo : The Master Chief Collection ajoute des descriptions pour chaque pièce d'armure : 
- Casque : « Largement utilisé lors de la campagne de Terceira. »
- Épaulières : « Épaulière gauche/droite modulable de l'armure de classe Oceanic. »
- Torse : « Conçu pour résister à des niveaux de pression hautement dynamiques. »
 
- ↑ La version dans Halo : The Master Chief Collection ajoute des descriptions pour chaque pièce d'armure : 
- Casque : « Used extensively in the Terceira campaign. »
- Épaulières : « Modular left/right spaulder from Oceanic-class armor. »
- Torse : « Built to withstand highly dynamic pressure regimes. »
 
Sources[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 158
- ↑ Halo 4 Interactive Guide, Armor Types, Oceanic
- ↑ Halo 4, armurerie
- ↑ Halo Bulletin du 30 mai 2012, Halo 4 Pre-order Bonuses
| Armures : Air Assault • Aviator • CIO • Commando • Deadeye • Defender • Enforcer • Engineer • EOD • EVA • Fotus • Gungnir • HAZOP • Infiltrator • Locus • Mark V • Mark VI • Oceanic • ODST • Operator • Orbital • Pathfinder • Pioneer • Prefect • Protector • Raider • Ranger • Recon • Recruit • Ricochet • Rogue • Scanner • Scout • Soldier • Stalker • Strider • Tracker • Vanguard • Venator • War Master • Warrior • Wetwork • Exclusif TMCC : Keystone | |||||||||||||||||||
| Avant-bras : Contoured • Fotus • GV-09 Locking • Inner-plated • Mark V • Mark VI • ODST • Outer-plated • Prefect • Recruit • Ricochet • XV-27 Shifting • Twin-plated | |||||||||||||||||||
| Jambières : Contoured • Fotus • LG-50 Bulk • Mark V • Mark VI • ODST • Outer-plated • Over-locking • Prefect • Recruit • RG-63 Counter • Ricochet • XG-89 Narrow | |||||||||||||||||||
| Couleurs de visières • Livrées • Poses • Spécialisations Exclusif TMCC : Effets d'armure • Poses • Livrées | |||||||||||||||||||

![Concept art de la livrée Circuit.[4]](/images/thumb/6/60/H4-Oceanic_armor_%28Circuit_skin%29.jpg/120px-H4-Oceanic_armor_%28Circuit_skin%29.jpg)
