« Succès de Halo 3 : ODST » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| m modèle | Aucun résumé des modifications | ||
| (11 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {| class=alerte  | |||
| | Il y a au total 47 succès pour 1 000 [[Fichier:G.gif|link=Gamerscore]] dans [[Halo 3 : ODST]]. | |||
| |} | |||
| {| {{SuccèsTab-head}} | |||
| {{SuccèsTab|Guérison|Heal Up|Trouvez la première station médicale et soignez-vous.|5|[[Image:succes odst.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Touriste|Tourist|Trouvez et téléchargez la carte de la ville sur votre VNA.|5|[[Image:succes odst2.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Heures sombres|Dark Times|Tuez 5 ennemis en mode VNA.|5|[[Image:succes odst3.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Pan dans les dents|Boom, Headshot|Tuez 10 personnes par tir à la tête au magnum automatique dans n'importe quel niveau.|5|[[Image:succes odst4.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Ça assomme !|Stunning!|Immobilisez un véhicule avec un pistolet à plasma surchargé et tuez rapidement le conducteur.|5|[[Image:succes odst5.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Ça colle ! C'est dégueu !|Ewww, Sticky|Tuez 5 personnes par grenades adhésive dans n'importe quel niveau.|5|[[Image:succes odst6.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Mes vêtements !|My Clothes!|Surchargez la pistolet à plasma et tuez rapidement 10 Brutes.|5|[[Image:succes odst7.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Rose et mortelle|Pink and Deadly|Tuez 10 personnes par supercombine Needler sur un Covenant.|5|[[Image:succes odst8.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Tractations|Trading Down|Échangez des armes avec un allié.|5|[[Image:succes odst9.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Pété de la tête|Trading Down|Terminez n'importe quel niveau avec au moins un crâne activé.|5|[[Image:succes odst10.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Place Tayari|Tayari Plaza|Terminez Place Tayari en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverrouiller un nouveau perso. BDF.|30|[[Image:succes odst11.jpg]]|Débloque [[Buck]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Réserve de l'Élévateur|Uplift Reserve|Terminez Réserve de l'Élévateur en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverr. un nouv. perso. BDF.|30|[[Image:succes odst12.jpg]]|Débloque [[Dutch]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Boulevard Kizingo|Kizingo Boulevard|Terminez Bd Kizingo en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverr. un nouv. perso. BDF.|30|[[Image:succes odst13.jpg]]|Débloque [[Mickey]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Site Alpha de l'ONI|ONI Alpha Site|Terminez Site Alpha de l'ONI en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déver. une nouvelle mission BDF.|30|[[Image:succes odst14.jpg]]|Débloque [[Site Alpha]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Q.G. DE LA POLICE|NMPD HQ|Terminez Q.G. DE LA POLICE en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverrouiller un nouv. perso. BDF.|30|[[Image:succes odst15.jpg]]|Débloque [[Romeo]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Station Kikowani|Kikowani Station|Terminez Station Kikowani sur Normal, Héroïque ou Légendaire.|30|[[Image:succes odst16.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Centre des données|Data Hive|Terminez Centre de données en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déver. une nouvelle mission BDF.|30|[[Image:succes odst17.jpg]]|Débloque [[Gouffre dix]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Autoroute côtière|Coastal Highway|Terminez Autoroute côtière en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déver. une nouvelle mission BDF.|30|[[Image:succes odst18.jpg]]|Débloque [[Dernière sortie]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Fin Campagne: Normal|Campaign Complete: Normal|Terminez la Campagne en Normal.|100|[[Image:succes odst19.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Fin Campagne: Héroïque|Campaign Complete: Heroic|Terminez la Campagne en Héroïque.|100|[[Image:succes odst20.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Fin Campagne: Légendaire|Campaign Complete: Legendary|Terminez la Campagne sur Légendaire pour déverrouiller un nouveau personnage Baptême du feu.|100|[[Image:succes odst21.jpg]]|Débloque [[Dare]] en Baptême du feu.}} | |||
| {{SuccèsTab|Détective en herbe|Junior Detective|Trouvez le premier indice pour élucider le mystère.|10|[[Image:succes odst22.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Chaussure à semelle de crêpe|Gumshoe|Trouvez le troisième indice pour élucider le mystère, par vous même ou avec un autre membre ASCO.|10|[[Image:succes odst23.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Méga carnage|Super Sleuth|Trouvez le dernier indice pour élucider le mystère, par vous même ou avec un autre membre l'ASCO.|10|[[Image:succes odst24.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Tueur d'apparitions|Wraith Killer|Tuez toutes les apparitions dans Réserve de l'Elévateur.|5|[[Image:succes odst25.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Bitube|Both Tubes|Tuez 10 personnes à la roquette dans Boulevard Kizingo.|5|[[Image:succes odst26.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Blaster laser|Laser Blaster|Tuez 10 personnes avec le laser spartan dans Site Alpha de l'ONI.|5|[[Image:succes odst27.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Inspecteur de dôme|Dome Inspector|Tuez 15 personnes par un tir à la tête dans Q.G. DE LA POLICE.|5|[[Image:succes odst28.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|J'aime le feu|I Like Fire|Tuez 10 ennemis au lance-flammes dans Centre de données.|5|[[Image:succes odst29.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Bon Samaritain|Good Samaritan|C'est mal de tuer des trucs nouveaux et différents, seul, ou avec un autre membre de l'ASCO.|20|[[Image:succes odst30.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|C'est pas du joli|Naughty Naughty|C'est bien de tuer des trucs nouveaux et différents, seul, ou avec un autre membre de l'ASCO.|5|[[Image:succes odst31.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Écouteur|Listener|Trouvez le premier journal audio.|5|[[Image:succes odst32.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Branché|Tuned In|Trouvez 3 journaux audio par vous même, ou avec un autre membre de l'ASCO.|15|[[Image:succes odst33.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Tout ouï|All Ears|Trouvez 15 journaux audio par vous même, ou avec un autre membre de l'ASCO.|30|[[Image:succes odst34.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Audiophile|Audiophile|Trouvez tous les journaux audio par vous même, ou avec un autre membre de l'ASCO.|75|[[Image:succes odst35.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Plagiat|Be Like Marty|En Baptême du feu, terminez entièrement une manche sans tuer un seul ennemi.|10|[[Image:succes odst36.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Baptême du feu : Cratère|Firefight: Crater|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Cratère.|10|[[Image:succes odst37.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Baptême du feu : Section égarée|Firefight: Lost Platoon|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Section égarée.|10|[[Image:succes odst38.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|BDF : Point de ralliement|Firefight: Rally Point|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Point de ralliement.|10|[[Image:succes odst39.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|BDF : Zone de sécurité|Firefight: Security Zone|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Zone de sécurité.|10|[[Image:succes odst40.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Baptême du feu : Site alpha|Firefight: Alpha Site|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Site alpha.|10|[[Image:succes odst41.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Baptême du feu : Au vent|Firefight: Windward|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Au vent.|10|[[Image:succes odst42.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Baptême du feu : Gouffre dix|Firefight: Chasm Ten|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Gouffre dix.|10|[[Image:succes odst43.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Baptême du feu : Dernière sortie|Firefight: Last Exit|Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Dernière sortie.|10|[[Image:succes odst44.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Défi Vidmaster : Classique|Vidmaster Challenge: Classic|Terminez n'importe quel niveau solo en Légendaire LIVE sans tirer ni lancer de grenade.|25|[[Image:succes odst45.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Défi Vidmaster : Supporter|Vidmaster Challenge: Endure|En BDF, dans n'importe quelle mission, terminez le 4ème jeu en Coop Héroïque LIVE à 4 joueurs.|25|[[Image:succes odst46.jpg]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Défi Vidmaster : Déjà vu|Vidmaster Challenge: Déjà Vu|Terminez Autoroute en Coop Légendaire LIVE à 4 joueurs avec Fer, mais sans warthog ni scorpion.|25|[[Image:succes odst47.jpg]]}} | |||
| |} | |||
| {{Modèle:Progression joueur}} | |||
| [[Catégorie:Halo 3 : ODST]] | |||
| [[ | |||
Dernière version du 28 août 2021 à 11:18
| Il y a au total 47 succès pour 1 000  dans Halo 3 : ODST. | 
| Guérison (Heal Up)  | Trouvez la première station médicale et soignez-vous. | 5   | |
| Touriste (Tourist)  | Trouvez et téléchargez la carte de la ville sur votre VNA. | 5   | |
| Heures sombres (Dark Times)  | Tuez 5 ennemis en mode VNA. | 5   | |
| Pan dans les dents (Boom, Headshot)  | Tuez 10 personnes par tir à la tête au magnum automatique dans n'importe quel niveau. | 5   | |
| Ça assomme ! (Stunning!)  | Immobilisez un véhicule avec un pistolet à plasma surchargé et tuez rapidement le conducteur. | 5   | |
| Ça colle ! C'est dégueu ! (Ewww, Sticky)  | Tuez 5 personnes par grenades adhésive dans n'importe quel niveau. | 5   | |
| Mes vêtements ! (My Clothes!)  | Surchargez la pistolet à plasma et tuez rapidement 10 Brutes. | 5   | |
| Rose et mortelle (Pink and Deadly)  | Tuez 10 personnes par supercombine Needler sur un Covenant. | 5   | |
| Tractations (Trading Down)  | Échangez des armes avec un allié. | 5   | |
| Pété de la tête (Trading Down)  | Terminez n'importe quel niveau avec au moins un crâne activé. | 5   | |
| Place Tayari (Tayari Plaza)  | Terminez Place Tayari en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverrouiller un nouveau perso. BDF. | 30  | Débloque Buck en Baptême du feu. | 
| Réserve de l'Élévateur (Uplift Reserve)  | Terminez Réserve de l'Élévateur en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverr. un nouv. perso. BDF. | 30  | Débloque Dutch en Baptême du feu. | 
| Boulevard Kizingo (Kizingo Boulevard)  | Terminez Bd Kizingo en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverr. un nouv. perso. BDF. | 30  | Débloque Mickey en Baptême du feu. | 
| Site Alpha de l'ONI (ONI Alpha Site)  | Terminez Site Alpha de l'ONI en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déver. une nouvelle mission BDF. | 30  | Débloque Site Alpha en Baptême du feu. | 
| Q.G. DE LA POLICE (NMPD HQ)  | Terminez Q.G. DE LA POLICE en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déverrouiller un nouv. perso. BDF. | 30  | Débloque Romeo en Baptême du feu. | 
| Station Kikowani (Kikowani Station)  | Terminez Station Kikowani sur Normal, Héroïque ou Légendaire. | 30   | |
| Centre des données (Data Hive)  | Terminez Centre de données en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déver. une nouvelle mission BDF. | 30  | Débloque Gouffre dix en Baptême du feu. | 
| Autoroute côtière (Coastal Highway)  | Terminez Autoroute côtière en Normal, Héroïque ou Légendaire pour déver. une nouvelle mission BDF. | 30  | Débloque Dernière sortie en Baptême du feu. | 
| Fin Campagne: Normal (Campaign Complete: Normal)  | Terminez la Campagne en Normal. | 100   | |
| Fin Campagne: Héroïque (Campaign Complete: Heroic)  | Terminez la Campagne en Héroïque. | 100   | |
| Fin Campagne: Légendaire (Campaign Complete: Legendary)  | Terminez la Campagne sur Légendaire pour déverrouiller un nouveau personnage Baptême du feu. | 100  | Débloque Dare en Baptême du feu. | 
| Détective en herbe (Junior Detective)  | Trouvez le premier indice pour élucider le mystère. | 10   | |
| Chaussure à semelle de crêpe (Gumshoe)  | Trouvez le troisième indice pour élucider le mystère, par vous même ou avec un autre membre ASCO. | 10   | |
| Méga carnage (Super Sleuth)  | Trouvez le dernier indice pour élucider le mystère, par vous même ou avec un autre membre l'ASCO. | 10   | |
| Tueur d'apparitions (Wraith Killer)  | Tuez toutes les apparitions dans Réserve de l'Elévateur. | 5   | |
| Bitube (Both Tubes)  | Tuez 10 personnes à la roquette dans Boulevard Kizingo. | 5   | |
| Blaster laser (Laser Blaster)  | Tuez 10 personnes avec le laser spartan dans Site Alpha de l'ONI. | 5   | |
| Inspecteur de dôme (Dome Inspector)  | Tuez 15 personnes par un tir à la tête dans Q.G. DE LA POLICE. | 5   | |
| J'aime le feu (I Like Fire)  | Tuez 10 ennemis au lance-flammes dans Centre de données. | 5   | |
| Bon Samaritain (Good Samaritan)  | C'est mal de tuer des trucs nouveaux et différents, seul, ou avec un autre membre de l'ASCO. | 20   | |
| C'est pas du joli (Naughty Naughty)  | C'est bien de tuer des trucs nouveaux et différents, seul, ou avec un autre membre de l'ASCO. | 5   | |
| Écouteur (Listener)  | Trouvez le premier journal audio. | 5   | |
| Branché (Tuned In)  | Trouvez 3 journaux audio par vous même, ou avec un autre membre de l'ASCO. | 15   | |
| Tout ouï (All Ears)  | Trouvez 15 journaux audio par vous même, ou avec un autre membre de l'ASCO. | 30   | |
| Audiophile (Audiophile)  | Trouvez tous les journaux audio par vous même, ou avec un autre membre de l'ASCO. | 75   | |
| Plagiat (Be Like Marty)  | En Baptême du feu, terminez entièrement une manche sans tuer un seul ennemi. | 10   | |
| Baptême du feu : Cratère (Firefight: Crater)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Cratère. | 10   | |
| Baptême du feu : Section égarée (Firefight: Lost Platoon)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Section égarée. | 10   | |
| BDF : Point de ralliement (Firefight: Rally Point)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Point de ralliement. | 10   | |
| BDF : Zone de sécurité (Firefight: Security Zone)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Zone de sécurité. | 10   | |
| Baptême du feu : Site alpha (Firefight: Alpha Site)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Site alpha. | 10   | |
| Baptême du feu : Au vent (Firefight: Windward)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Au vent. | 10   | |
| Baptême du feu : Gouffre dix (Firefight: Chasm Ten)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Gouffre dix. | 10   | |
| Baptême du feu : Dernière sortie (Firefight: Last Exit)  | Marquez plus de 200 000 points en Baptême du feu dans Dernière sortie. | 10   | |
| Défi Vidmaster : Classique (Vidmaster Challenge: Classic)  | Terminez n'importe quel niveau solo en Légendaire LIVE sans tirer ni lancer de grenade. | 25   | |
| Défi Vidmaster : Supporter (Vidmaster Challenge: Endure)  | En BDF, dans n'importe quelle mission, terminez le 4ème jeu en Coop Héroïque LIVE à 4 joueurs. | 25   | |
| Défi Vidmaster : Déjà vu (Vidmaster Challenge: Déjà Vu)  | Terminez Autoroute en Coop Légendaire LIVE à 4 joueurs avec Fer, mais sans warthog ni scorpion. | 25   | 
| Progression du joueur | |||||||||||||||||||
| Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
| Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
| Armures • Emblèmes • Plaques nominatives | |||||||||||||||||||
